1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Umfrage: Kabelnetzbetreiber und Ihre digitalen Belegungen! Bitte posten!

Dieses Thema im Forum "Digital TV über Kabel (DVB-C)" wurde erstellt von Gorcon, 11. August 2005.

  1. mischobo

    mischobo Lexikon

    Registriert seit:
    3. März 2003
    Beiträge:
    29.024
    Zustimmungen:
    3.452
    Punkte für Erfolge:
    213
    Anzeige
    AW: Umfrage: Kabelnetzbetreiber und Ihre digitalen Belegungen! Bitte posten!

    ... aktuelle Kanalbelegung Digitales Kabelfernsehen (DVB-C) Unitymedia (Ausbaugebiete)
     
  2. mischobo

    mischobo Lexikon

    Registriert seit:
    3. März 2003
    Beiträge:
    29.024
    Zustimmungen:
    3.452
    Punkte für Erfolge:
    213
  3. Nummer 34

    Nummer 34 Junior Member

    Registriert seit:
    10. Juli 2007
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    6
    AW: Umfrage: Kabelnetzbetreiber und Ihre digitalen Belegungen! Bitte posten!

    Aktuelle Belegung digitaler Radio- und Fernsehprogramme bei der interGGA interGGA AG (Stand 7.Dezember 2010)

    http://www.intergga-ag.ch/wp-content/uploads/2010/11/Digitale-Radio-Programme-ab-07.12.20101.pdf (Radio)

    http://www.intergga-ag.ch/wp-content/uploads/2009/02/Digitale-TV-Programme-ab-07.12.2010.pdf (Fernsehen)

    Das PayTV-Angebot von Teleclub Teleclub - Das Beste. Zuerst. befindet sich auf Kanal 29 (538 MHz)mit QAM 64 und 17(!) Sendern

    Das PayTV-Angebot von intertainmentTV ImproWare AG - Breitband PayTV - intertainment-tv befindet sich auf den Kanälen 30 (546), 32 (562), 33, (570), 34 (578), 35 (586)

    >>> Der Sender Anixe HD wurden in der Zwischenzeit durch ITV1 HD ersetzt.
     
  4. diggaer

    diggaer Neuling

    Registriert seit:
    17. Dezember 2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    1
    AW: Welche Sender kann ich wo empfangen.



    Belegung - Netz auswählen - Kabel Deutschland-Helpdesk
     
  5. Gorcon

    Gorcon Moderator Premium

    Registriert seit:
    15. Januar 2001
    Beiträge:
    156.145
    Zustimmungen:
    31.155
    Punkte für Erfolge:
    273
    Technisches Equipment:
    VU+ Uno 4K SE mit Neutrino HD + VTi
    AW: Umfrage: Kabelnetzbetreiber und Ihre digitalen Belegungen! Bitte posten!

    Hier mal die aktuelle Senderliste für WTC Schwerin

    mod=3 bedeutet QAM 64 und mod=5 QAM 256
    Die Privaten sind alle unverschlüsselt.
    Code:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <zapit api="3">
     <cable name="WTC SN" position="6">
      <TS id="0445" on="0001" frq="113000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="6ef0" n="Bayern 1" t="2" s="0"/>
       <S i="6ef1" n="Bayern 2" t="2" s="0"/>
       <S i="6ef2" n="BAYERN 3" t="2" s="0"/>
       <S i="6ef3" n="BR-KLASSIK" t="2" s="0"/>
       <S i="6ef4" n="B5 aktuell" t="2" s="0"/>
       <S i="6ef5" n="BAYERN plus" t="2" s="0"/>
       <S i="6ef6" n="on3-radio" t="2" s="0"/>
       <S i="6ef7" n="BR Verkehr" t="2" s="0"/>
       <S i="6ef8" n="B5 plus" t="2" s="0"/>
       <S i="6f03" n="hr1" t="2" s="0"/>
       <S i="6f04" n="hr2" t="2" s="0"/>
       <S i="6f05" n="hr3" t="2" s="0"/>
       <S i="6f06" n="hr4" t="2" s="0"/>
       <S i="6f07" n="YOU FM" t="2" s="0"/>
       <S i="6f08" n="hr-iNFO" t="2" s="0"/>
       <S i="6f0c" n="MDR1 SACHSEN" t="2" s="0"/>
       <S i="6f0d" n="MDR1 SA-ANHALT" t="2" s="0"/>
       <S i="6f0e" n="MDR1 THÜRINGEN" t="2" s="0"/>
       <S i="6f0f" n="MDR FIGARO" t="2" s="0"/>
       <S i="6f10" n="JUMP" t="2" s="0"/>
       <S i="6f11" n="MDR SPUTNIK" t="2" s="0"/>
       <S i="6f12" n="MDR INFO" t="2" s="0"/>
       <S i="6f13" n="MDR KLASSIK" t="2" s="0"/>
       <S i="6f15" n="NDR 2" t="2" s="0"/>
       <S i="6f16" n="NDR Kultur" t="2" s="0"/>
       <S i="6f17" n="NDR Info" t="2" s="0"/>
       <S i="6f18" n="N-JOY" t="2" s="0"/>
       <S i="6f19" n="NDR 90,3" t="2" s="0"/>
       <S i="6f1a" n="NDR1WelleNord" t="2" s="0"/>
       <S i="6f1b" n="NDR 1 Radio MV" t="2" s="0"/>
       <S i="6f1c" n="NDR 1 Nieders." t="2" s="0"/>
       <S i="6f1d" n="NDR Info Spez." t="2" s="0"/>
       <S i="6f20" n="Bremen Eins" t="2" s="0"/>
       <S i="6f21" n="Nordwestradio" t="2" s="0"/>
       <S i="6f22" n="Bremen Vier" t="2" s="0"/>
       <S i="6f24" n="Inforadio" t="2" s="0"/>
       <S i="6f25" n="Kulturradio" t="2" s="0"/>
       <S i="6f26" n="Antenne Brandenburg" t="2" s="0"/>
       <S i="6f27" n="radioBERLIN 88,8" t="2" s="0"/>
       <S i="6f28" n="radioeins" t="2" s="0"/>
       <S i="6f29" n="Fritz" t="2" s="0"/>
       <S i="6f2d" n="SR1 Europawelle" t="2" s="0"/>
       <S i="6f2e" n="SR2 KulturRadio" t="2" s="0"/>
       <S i="6f2f" n="SR3 Saarlandwelle" t="2" s="0"/>
       <S i="6f31" n="SWR 1 BW" t="2" s="0"/>
       <S i="6f32" n="SWR 1 RP" t="2" s="0"/>
       <S i="6f33" n="SWR 2" t="2" s="0"/>
       <S i="6f34" n="SWR 3" t="2" s="0"/>
       <S i="6f35" n="SWR 4 BW" t="2" s="0"/>
       <S i="6f36" n="SWR 4 RP" t="2" s="0"/>
       <S i="6f37" n="DASDING" t="2" s="0"/>
       <S i="6f38" n="SWR cont.ra" t="2" s="0"/>
       <S i="6f3b" n="1LIVE" t="2" s="0"/>
       <S i="6f3c" n="WDR 2" t="2" s="0"/>
       <S i="6f3d" n="WDR 3" t="2" s="0"/>
       <S i="6f3e" n="WDR 4" t="2" s="0"/>
       <S i="6f3f" n="WDR 5" t="2" s="0"/>
       <S i="6f40" n="WDR Funkhaus Europa" t="2" s="0"/>
       <S i="6f41" n="1LIVE diggi" t="2" s="0"/>
       <S i="6f42" n="KIRAKA" t="2" s="0"/>
       <S i="6f43" n="WDR Event" t="2" s="0"/>
       <S i="6f46" n="SR Fernsehen" t="1" s="0"/>
       <S i="6f47" n="BR-alpha" t="1" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="1fa4" on="013e" frq="121000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="0001" n="RIT-TV" t="1" s="0"/>
       <S i="1d88" n="Radio Dijla" t="2" s="0"/>
       <S i="1d92" n="Radio Azadegan" t="2" s="0"/>
       <S i="39d2" n="RTVi Europe" t="1" s="1"/>
       <S i="39d3" n="RTVi Detskii Mir-Teleclub" t="1" s="1"/>
       <S i="39d4" n="RTVi Nashe Kino" t="1" s="1"/>
       <S i="39d7" n="TV ARM RU" t="1" s="1"/>
       <S i="39dc" n="World Fashion Channel" t="1" s="0"/>
       <S i="39de" n="Radio Bobar" t="2" s="0"/>
       <S i="39e3" n="Lijepa nasa (LINA)" t="2" s="0"/>
       <S i="39e8" n="SvetPLUS" t="2" s="0"/>
       <S i="39e9" n="Sardegna Channel" t="1" s="0"/>
       <S i="39ea" n="Toscana Channel" t="1" s="0"/>
       <S i="39eb" n="TeleTirreno" t="1" s="0"/>
       <S i="39ed" n="PEIRAIKI EKKLISIA" t="2" s="0"/>
       <S i="39f4" n="France 24 (en Arabe)" t="1" s="0"/>
       <S i="3a0a" n="MegaRadio" t="2" s="0"/>
       <S i="3a0b" n="K2" t="1" s="0"/>
       <S i="3a34" n="Sport Klub" t="1" s="1"/>
       <S i="3a35" n="UNIVERSAL" t="1" s="1"/>
       <S i="3a36" n="SCI FI" t="1" s="1"/>
       <S i="3a3f" n="UNIVERSAL POL" t="1" s="0"/>
       <S i="3a40" n="SCI FI POL" t="1" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="042a" on="0001" frq="129000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="6fea" n="Data_System_TR_66" t="c1" s="0"/>
       <S i="6feb" n="28651" t="1" s="1"/>
       <S i="6fec" n="MTV FRANCE" t="1" s="1"/>
       <S i="6fee" n="MTV Hits" t="1" s="1"/>
       <S i="6fef" n="MTV Dance" t="1" s="1"/>
       <S i="6ff0" n="VH1" t="1" s="1"/>
       <S i="6ff1" n="VH1 Classic" t="1" s="1"/>
       <S i="6ff2" n="NICKELODEON France." t="1" s="1"/>
       <S i="6ff3" n="MTV ROCKS" t="1" s="1"/>
       <S i="6ff4" n="Nick" t="1" s="1"/>
       <S i="6ff5" n="MTV BASE FRANCE" t="1" s="1"/>
       <S i="6ff7" n="GAME ONE" t="1" s="1"/>
       <S i="6ff8" n="MTV Hits." t="1" s="1"/>
       <S i="6ffa" n="VH1." t="1" s="1"/>
       <S i="6ffb" n="VH1 Classic." t="1" s="1"/>
       <S i="6ffc" n="NICKELODEON France" t="1" s="1"/>
       <S i="6ffd" n="MTV ROCKS." t="1" s="1"/>
      </TS>
      <TS id="041b" on="0001" frq="306000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="3">
       <S i="7031" n="EinsExtra" t="1" s="0"/>
       <S i="7032" n="Einsfestival" t="1" s="0"/>
       <S i="7033" n="EinsPlus" t="1" s="0"/>
       <S i="7034" n="arte" t="1" s="0"/>
       <S i="7035" n="Phoenix" t="1" s="0"/>
       <S i="7036" n="Test-R" t="1" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="044d" on="0001" frq="314000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="3">
       <S i="6dca" n="Das Erste" t="1" s="0"/>
       <S i="6dcb" n="Bayerisches FS Süd" t="1" s="0"/>
       <S i="6dcc" n="hr-fernsehen" t="1" s="0"/>
       <S i="6dce" n="Bayerisches FS Nord" t="1" s="0"/>
       <S i="6dcf" n="WDR Köln" t="1" s="0"/>
       <S i="6dd1" n="SWR Fernsehen BW" t="1" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="0431" on="0001" frq="322000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="3">
       <S i="6e2d" n="rbb Brandenburg" t="1" s="0"/>
       <S i="6e2e" n="rbb Berlin" t="1" s="0"/>
       <S i="6e3d" n="ARD-TEST-1" t="1" s="0"/>
       <S i="6e40" n="NDR FS MV" t="1" s="0"/>
       <S i="6e41" n="NDR FS HH" t="1" s="0"/>
       <S i="6e42" n="NDR FS NDS" t="1" s="0"/>
       <S i="6e43" n="NDR FS SH" t="1" s="0"/>
       <S i="6e44" n="MDR Sachsen" t="1" s="0"/>
       <S i="6e45" n="MDR S-Anhalt" t="1" s="0"/>
       <S i="6e46" n="MDR Thüringen" t="1" s="0"/>
       <S i="6e47" n="SWR Fernsehen RP" t="1" s="0"/>
       <S i="6e5a" n="ARD-Data-1" t="c" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="0437" on="0001" frq="330000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="3">
       <S i="6d66" n="ZDF" t="1" s="0"/>
       <S i="6d67" n="3sat" t="1" s="0"/>
       <S i="6d68" n="KiKa" t="1" s="0"/>
       <S i="6d6b" n="ZDFinfokanal" t="1" s="0"/>
       <S i="6d6c" n="DKULTUR" t="2" s="0"/>
       <S i="6d6d" n="DLF" t="2" s="0"/>
       <S i="6d6e" n="zdf_neo" t="1" s="0"/>
       <S i="6d70" n="ZDFtheaterkanal" t="1" s="0"/>
       <S i="6d71" n="DRadio Wissen" t="2" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="21fc" on="009c" frq="338000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="4ee9" n="yourfamily" t="1" s="1"/>
       <S i="4eea" n="Romance TV" t="1" s="1"/>
       <S i="4eec" n="BBC Entertainment" t="1" s="1"/>
       <S i="4eed" n="E! Entertainment (D/E)" t="1" s="1"/>
       <S i="4eef" n="sportdigital" t="1" s="1"/>
       <S i="4ef0" n="MTV" t="1" s="1"/>
       <S i="4ef1" n="." t="1" s="1"/>
       <S i="4ef2" n="Gute Laune TV" t="1" s="1"/>
       <S i="4ef3" n="Discovery Channel" t="1" s="1"/>
       <S i="4ef4" n="Nick Junior" t="1" s="1"/>
       <S i="4ef5" n="VH1 Classic" t="1" s="1"/>
       <S i="4ef6" n="E! Entertainment (PL)" t="1" s="1"/>
       <S i="4efa" n="E! Entertainment (TR)" t="1" s="1"/>
       <S i="4efb" n="." t="1" s="1"/>
      </TS>
      <TS id="2134" on="009c" frq="346000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="4e85" n="13TH Street" t="1" s="1"/>
       <S i="4e86" n="SyFy Universal" t="1" s="1"/>
       <S i="4e8b" n="National Geographic" t="1" s="1"/>
       <S i="4e8c" n="AXN" t="1" s="1"/>
       <S i="4e8f" n="Silverline" t="1" s="1"/>
       <S i="4e91" n="Boomerang" t="1" s="1"/>
       <S i="4e92" n="Motors TV Deutschland" t="1" s="1"/>
       <S i="4e95" n="FUEL TV" t="1" s="1"/>
       <S i="4e96" n="History" t="1" s="1"/>
       <S i="4e97" n="TNT Film" t="1" s="1"/>
       <S i="4e98" n="Cartoon Network" t="1" s="1"/>
       <S i="4e99" n="The Biography Channel" t="1" s="1"/>
      </TS>
      <TS id="1bbc" on="009c" frq="354000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="0802" n="Pink Plus" t="1" s="1"/>
       <S i="09c4" n="Euro Star" t="1" s="1"/>
       <S i="09f6" n="RTR Planeta" t="1" s="1"/>
       <S i="0a28" n="EuroNews Italian" t="1" s="1"/>
       <S i="0a5a" n="EuroNews Spanish" t="1" s="1"/>
       <S i="0a8c" n="EuroNews Russia" t="1" s="1"/>
       <S i="0a96" n="EuroNews Portuguese" t="1" s="1"/>
       <S i="0aa0" n="EuroNews French" t="1" s="1"/>
       <S i="0aaa" n="EuroNews English" t="1" s="1"/>
       <S i="0ab4" n="EuroNews German" t="1" s="1"/>
       <S i="0abe" n="Body in Balance" t="1" s="1"/>
       <S i="0b22" n="Channel One Russia" t="1" s="1"/>
       <S i="0b54" n="LIG TV" t="1" s="1"/>
       <S i="0b86" n="Kinowelt TV" t="1" s="1"/>
       <S i="0bb8" n="Bon Gusto" t="1" s="1"/>
       <S i="0bea" n="Animax" t="1" s="1"/>
      </TS>
      <TS id="1fa4" on="009c" frq="362000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="041a" n="Show Turk" t="1" s="1"/>
       <S i="044c" n="NTV avrupa" t="1" s="1"/>
       <S i="047e" n="Kanal 7 avrupa" t="1" s="1"/>
       <S i="04b0" n="Euro D" t="1" s="1"/>
       <S i="04e2" n="ATV Avrupa" t="1" s="1"/>
       <S i="0514" n="RAI Uno" t="1" s="1"/>
       <S i="0546" n="Mediaset Italia" t="1" s="1"/>
       <S i="0578" n="RAI Tre" t="1" s="1"/>
       <S i="05dc" n="TV Polonia" t="1" s="1"/>
       <S i="060e" n="TRT-Turk TV" t="1" s="1"/>
       <S i="0640" n="Turk Max" t="1" s="1"/>
      </TS>
      <TS id="206c" on="009c" frq="370000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="0264" n="KabelKiosk -  InfoKanal" t="1" s="0"/>
       <S i="0265" n="C Music TV" t="1" s="1"/>
       <S i="0266" n="Lust Pur" t="1" s="1"/>
       <S i="0267" n="Hustler TV" t="1" s="1"/>
       <S i="0268" n="Yacht &amp; Sail" t="1" s="1"/>
       <S i="0269" n="." t="1" s="1"/>
       <S i="026a" n="rush" t="1" s="1"/>
       <S i="026b" n="Travel Channel" t="1" s="1"/>
       <S i="026c" n="iTVN" t="1" s="1"/>
       <S i="026d" n="auto motor und sport channel" t="1" s="1"/>
       <S i="026e" n="Trace Tropical" t="1" s="1"/>
       <S i="026f" n="Animal Planet" t="1" s="1"/>
      </TS>
      <TS id="0453" on="0001" frq="378000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="445c" n="SAT.1" t="1" s="0"/>
       <S i="445d" n="ProSieben" t="1" s="0"/>
       <S i="445e" n="kabel eins" t="1" s="0"/>
       <S i="445f" n="N24" t="1" s="0"/>
       <S i="4460" n="9Live" t="1" s="0"/>
       <S i="4461" n="Sat.1 Comedy" t="1" s="1"/>
       <S i="4462" n="kabel eins classics" t="1" s="1"/>
       <S i="4463" n="SAT.1 Bayern" t="1" s="0"/>
       <S i="4464" n="SAT.1 NRW" t="1" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="0441" on="0001" frq="386000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="2ee3" n="RTL Television" t="1" s="0"/>
       <S i="2ee4" n="RTL HH SH" t="1" s="0"/>
       <S i="2ee5" n="RTL HB NDS" t="1" s="0"/>
       <S i="2ee6" n="RTL FS" t="1" s="0"/>
       <S i="2ef4" n="RTL2" t="1" s="0"/>
       <S i="2efe" n="RTL Living" t="1" s="1"/>
       <S i="2f08" n="Super RTL" t="1" s="0"/>
       <S i="2f09" n="Super RTL CH" t="1" s="0"/>
       <S i="2f1c" n="VOX" t="1" s="0"/>
       <S i="2f1d" n="VOX CH" t="1" s="0"/>
       <S i="2f30" n="Channel 21" t="1" s="0"/>
       <S i="2f3a" n="n-tv" t="1" s="0"/>
       <S i="2f3f" n="Channel 21" t="1" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="03f3" on="0001" frq="410000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="2b5c" n="Das Erste HD" t="1" s="0"/>
       <S i="2b66" n="ZDF HD" t="1" s="0"/>
       <S i="2b70" n="arte HD" t="1" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="0006" on="0085" frq="418000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="0081" n="Sky Sport HD 1" t="1" s="1"/>
       <S i="0082" n="Discovery HD" t="1" s="1"/>
       <S i="0083" n="Sky Cinema HD" t="1" s="1"/>
       <S i="0084" n="Eurosport HD" t="1" s="1"/>
      </TS>
      <TS id="000d" on="0085" frq="426000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="006f" n="Disney Cinemagic HD" t="1" s="1"/>
       <S i="0070" n="NatGeo HD" t="1" s="1"/>
       <S i="0071" n="History HD" t="1" s="1"/>
       <S i="0072" n="Sky Sport HD 2" t="1" s="1"/>
      </TS>
      <TS id="0003" on="0085" frq="434000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="3">
       <S i="0011" n="Sky Sport Info" t="1" s="1"/>
       <S i="0019" n="Disney Cinemagic" t="1" s="1"/>
       <S i="0029" n="Sky Cinema Hits" t="1" s="1"/>
       <S i="010f" n="Sky Select 3" t="1" s="1"/>
       <S i="0110" n="Sky Bundesliga 2" t="1" s="1"/>
       <S i="0111" n="Sky Sport 11" t="1" s="1"/>
       <S i="0119" n="Sky Select 4" t="1" s="1"/>
       <S i="011a" n="Sky Bundesliga 3" t="1" s="1"/>
       <S i="011b" n="Sky Sport 9" t="1" s="1"/>
       <S i="0123" n="Sky Select 5" t="1" s="1"/>
       <S i="0124" n="Sky Bundesliga 4" t="1" s="1"/>
       <S i="0125" n="Sky Sport 8" t="1" s="1"/>
       <S i="012d" n="Sky Select 6" t="1" s="1"/>
       <S i="012e" n="Sky Bundesliga 5" t="1" s="1"/>
       <S i="012f" n="Sky Sport 7" t="1" s="1"/>
       <S i="0203" n="MGM" t="1" s="1"/>
       <S i="0204" n="Sky Nostalgie" t="1" s="1"/>
       <S i="0dae" n="CPT_TP65" t="c" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="0011" on="0085" frq="442000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="3">
       <S i="0013" n="Junior" t="1" s="1"/>
       <S i="0015" n="Beate-Uhse.TV" t="1" s="1"/>
       <S i="0016" n="Heimatkanal" t="1" s="1"/>
       <S i="0018" n="Classica" t="1" s="1"/>
       <S i="001a" n="Playhouse Disney" t="1" s="1"/>
       <S i="001c" n="Disney XD" t="1" s="1"/>
       <S i="0022" n="Disney Channel" t="1" s="1"/>
       <S i="0024" n="Syfy" t="1" s="1"/>
       <S i="0096" n="Deutsche Charts" t="2" s="1"/>
       <S i="0097" n="Rock Hymnen" t="2" s="1"/>
       <S i="0098" n="LoveSongs" t="2" s="1"/>
       <S i="0099" n="60er/70er" t="2" s="1"/>
       <S i="009a" n="80er/90er" t="2" s="1"/>
       <S i="009b" n="RnB/Hip Hop" t="2" s="1"/>
       <S i="009c" n="Country" t="2" s="1"/>
       <S i="0137" n="Sky Select 7" t="1" s="1"/>
       <S i="0138" n="Sky Bundesliga 6" t="1" s="1"/>
       <S i="0139" n="Sky Sport 6" t="1" s="1"/>
       <S i="0141" n="Sky Select 8" t="1" s="1"/>
       <S i="0142" n="Sky Bundesliga 7" t="1" s="1"/>
       <S i="0143" n="Sky Sport 5" t="1" s="1"/>
       <S i="014b" n="Sky Select 9" t="1" s="1"/>
       <S i="014c" n="Sky Bundesliga 8" t="1" s="1"/>
       <S i="014d" n="Sky Sport 4" t="1" s="1"/>
       <S i="0206" n="Goldstar TV" t="1" s="1"/>
       <S i="0298" n="." t="1" s="1"/>
       <S i="0a94" n="TM V1.0" t="b2" s="0"/>
       <S i="0db0" n="CPT_TP67" t="c" s="0"/>
       <S i="0fa5" n="Samsung CAB IPDL" t="c" s="0"/>
       <S i="0fa6" n="Philips dic 2221 IPDL" t="c" s="0"/>
       <S i="0fa7" n="Thomson SAT IPDL" t="c" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="0002" on="0085" frq="450000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="3">
       <S i="0008" n="Sky Comedy" t="1" s="1"/>
       <S i="0009" n="Sky Action" t="1" s="1"/>
       <S i="000a" n="Sky Cinema" t="1" s="1"/>
       <S i="000b" n="Sky Cinema +1" t="1" s="1"/>
       <S i="0014" n="Sky Emotion" t="1" s="1"/>
       <S i="002b" n="Sky Cinema +24" t="1" s="1"/>
       <S i="00fb" n="Sky Select 1" t="1" s="1"/>
       <S i="00fc" n="Sky Bundesliga 11" t="1" s="1"/>
       <S i="00fd" n="Sky Sport 3" t="1" s="1"/>
       <S i="00fe" n="Sky Select Event A" t="1" s="1"/>
       <S i="0105" n="Sky Select 2" t="1" s="1"/>
       <S i="0106" n="Sky Bundesliga 1" t="1" s="1"/>
       <S i="0107" n="Sky Sport 10" t="1" s="1"/>
       <S i="0108" n="Sky Select Event B" t="1" s="1"/>
       <S i="0dac" n="CPT_TP69" t="c" s="0"/>
       <S i="0fb5" n="Thomson DCI12PRE" t="c" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="0004" on="0085" frq="458000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="3">
       <S i="000c" n="NatGeo Wild" t="1" s="1"/>
       <S i="000d" n="National Geographic" t="1" s="1"/>
       <S i="000e" n="Discovery Channel" t="1" s="1"/>
       <S i="000f" n="." t="1" s="1"/>
       <S i="0012" n="Sky Select" t="1" s="0"/>
       <S i="0034" n="Spiegel Geschichte" t="1" s="1"/>
       <S i="00dd" n="Sky Sport 1" t="1" s="1"/>
       <S i="00de" n="Sky Sport 2" t="1" s="1"/>
       <S i="00df" n="Sky Bundesliga" t="1" s="1"/>
       <S i="0201" n="Blue Movie" t="1" s="1"/>
       <S i="0a82" n="Videotext" t="b2" s="0"/>
       <S i="0a83" n="NDS Applikation" t="c1" s="0"/>
       <S i="0daf" n="CPT_TP81" t="c" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="0001" on="0085" frq="466000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="3">
       <S i="0010" n="Fox Serie" t="1" s="1"/>
       <S i="0017" n="Sky Krimi" t="1" s="1"/>
       <S i="001b" n="RTL Crime" t="1" s="1"/>
       <S i="001d" n="RTL Passion" t="1" s="1"/>
       <S i="002a" n="13th Street" t="1" s="1"/>
       <S i="0032" n="TNT Serie" t="1" s="1"/>
       <S i="00a8" n="Motorvision TV" t="1" s="1"/>
       <S i="0156" n="Sky Bundesliga 9" t="1" s="1"/>
       <S i="0159" n="Blue Movie 1" t="1" s="1"/>
       <S i="0160" n="Sky Bundesliga 10" t="1" s="1"/>
       <S i="0163" n="Blue Movie 2" t="1" s="1"/>
       <S i="016b" n="Sky Sport 12" t="1" s="1"/>
       <S i="016d" n="Blue Movie 3" t="1" s="1"/>
       <S i="0175" n="Sky Sport 13" t="1" s="1"/>
       <S i="0177" n="." t="1" s="1"/>
       <S i="0dad" n="CPT_TP83" t="c" s="0"/>
       <S i="0f86" n="BData3" t="c" s="0"/>
       <S i="0f8c" n="HUMAX PR-HD3000C" t="c" s="0"/>
       <S i="0f9a" n="Pace TDC 866 NSDX" t="c" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="1edc" on="009c" frq="490000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="012d" n="RTL HD" t="1" s="1"/>
       <S i="012e" n="VOX HD" t="1" s="1"/>
       <S i="012f" n="SAT.1 HD" t="1" s="1"/>
       <S i="0130" n="PRO 7 HD" t="1" s="1"/>
       <S i="0131" n="Kabel 1 HD" t="1" s="1"/>
      </TS>
      <TS id="0001" on="0001" frq="514000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="0065" n="Bloomberg European TV - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="0067" n="DAS VIERTE - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="0068" n="SPORT1 - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="006a" n="MTV Germany - CV" t="1" s="1"/>
       <S i="006d" n="NICK/COMEDY - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="006f" n="TELE 5 - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="0070" n="VIVA Germany - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="0071" n="ANIXE SD - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="0072" n="LUXE.TV HD - CV" t="1" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="0002" on="0001" frq="522000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="00c9" n="BBC World - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="00ca" n="CNBC Europe - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="00cb" n="CNN Int. - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="00cc" n="EuroNews - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="00cd" n="Eurosport - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="00ce" n="HSE24 - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="00cf" n="QVC Deutschland - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="00d0" n="Sonnenklar TV - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="00d1" n="TRT-Int. - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="00d2" n="TV Polonia - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="00d3" n="TV5MONDE EUROPE - CV" t="1" s="0"/>
      </TS>
      <TS id="0003" on="0001" frq="530000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5">
       <S i="012d" n="Canal 24 Horas - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="012e" n="Canale 5 - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="012f" n="Italia 1 - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="0130" n="RAI1 - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="0131" n="RAI2 - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="0132" n="RAI3 - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="0133" n="Retequattro - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="0134" n="TV CANARIAS - CV" t="1" s="0"/>
       <S i="0135" n="TVE Internacional - CV" t="1" s="0"/>
      </TS>
