1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Pyur: Neue TV-Frequenzen ab morgen

Dieses Thema im Forum "DF-Newsfeed" wurde erstellt von DF-Newsteam, 26. Mai 2025.

  1. lg74

    lg74 Board Ikone

    Registriert seit:
    7. Dezember 2021
    Beiträge:
    3.332
    Zustimmungen:
    1.919
    Punkte für Erfolge:
    163
    Anzeige
    Jetzt rauszufinden, ob die Elementardatenströme noch die gleichen sind wie auf Sat, könnte beim Bild schwierig werden. Es sei denn, es ist sofort an den mittleren Videobitraten zu erkennen.

    Bei so vielen wilden Remuxen oder gar Transcodieren mit Remuxen prognostiziere ich mal eine Menge Spaß mit dem EPG. Der muss ja auch komplett neu referenziert werden.
     
  2. Eike

    Eike von Repgow Premium

    Registriert seit:
    7. Februar 2003
    Beiträge:
    66.020
    Zustimmungen:
    44.514
    Punkte für Erfolge:
    273
    Aber eben nicht in Sachsen-Anhalt. Zumal die Sender wohl nur zu den Regionalzeiten auseinandergeschaltet werden.
     
  3. Gorcon

    Gorcon Kanzler Premium

    Registriert seit:
    15. Januar 2001
    Beiträge:
    155.323
    Zustimmungen:
    30.592
    Punkte für Erfolge:
    273
    Technisches Equipment:
    VU+ Uno 4K SE mit Neutrino HD + VTi
    @lg74 hier mal die xml Senderliste meines Receivers.
    Code:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <zapit api="4">
        <cable name="PYUR" position="3841">
            <TS id="f002" on="f101" frq="314000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="283d" n="Das Erste HD" t="19" s="0" num="530" f="4"/>
                <S i="283e" n="arte HD" t="19" s="0" num="528" f="4"/>
                <S i="283f" n="SWR BW HD" t="19" s="0" num="541" f="4"/>
                <S i="2870" n="MDR Sachsen HD" t="19" s="0" num="532" f="4"/>
                <S i="2873" n="hr-fernsehen HD" t="19" s="0" num="531" f="4"/>
                <S i="6d67" n="3sat" t="1" s="0" num="767" f="4"/>
                <S i="6ed2" n="WDR Mediathek (Internet)" t="1f" s="0" num="543" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="f003" on="f101" frq="322000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="2855" n="BR Fernsehen Süd HD" t="19" s="0" num="529" f="4"/>
                <S i="2857" n="NDR FS NDS HD" t="19" s="0" num="535" f="4"/>
                <S i="285b" n="phoenix HD" t="19" s="0" num="537" f="4"/>
                <S i="28ea" n="MDR SACHSEN DD" t="2" s="0" num="46" f="4"/>
                <S i="28eb" n="MDR S-ANHALT MD" t="2" s="0" num="45" f="4"/>
                <S i="28ec" n="MDR THÜR Mitte-W" t="2" s="0" num="48" f="4"/>
                <S i="28ed" n="MDR KULTUR" t="2" s="0" num="44" f="4"/>
                <S i="28ee" n="MDR JUMP" t="2" s="0" num="42" f="4"/>
                <S i="28ef" n="MDR SPUTNIK" t="2" s="0" num="47" f="4"/>
                <S i="28f0" n="MDR AKTUELL" t="2" s="0" num="41" f="4"/>
                <S i="28f1" n="MDR KLASSIK" t="2" s="0" num="43" f="4"/>
                <S i="2b66" n="ZDF HD" t="19" s="0" num="772" f="4"/>
                <S i="6d66" n="ZDF" t="1" s="0" num="771" f="4"/>
                <S i="6d6c" n="Dlf Kultur" t="2" s="0" num="79" f="4"/>
                <S i="6d6d" n="Dlf" t="2" s="0" num="78" f="4"/>
                <S i="6d6f" n="DRadio DokDeb" t="2" s="0" num="81" f="4"/>
                <S i="6d71" n="Dlf Nova" t="2" s="0" num="80" f="4"/>
                <S i="6eac" n="WDR HD Köln" t="19" s="0" num="542" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="f004" on="f101" frq="330000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="286f" n="rbb Berlin HD" t="19" s="0" num="539" f="4"/>
                <S i="28e1" n="hr1" t="2" s="0" num="36" f="4"/>
                <S i="28e2" n="hr2" t="2" s="0" num="37" f="4"/>
                <S i="28e3" n="hr3" t="2" s="0" num="38" f="4"/>
                <S i="28e4" n="hr4" t="2" s="0" num="39" f="4"/>
                <S i="28e5" n="YOU FM" t="2" s="0" num="40" f="4"/>
                <S i="28e6" n="hr INFO" t="2" s="0" num="35" f="4"/>
                <S i="28f4" n="rbb24 Inforadio" t="2" s="0" num="54" f="4"/>
                <S i="28f5" n="radio3" t="2" s="0" num="51" f="4"/>
                <S i="28f6" n="Antenne Brbg." t="2" s="0" num="49" f="4"/>
                <S i="28f7" n="rbb 88.8" t="2" s="0" num="53" f="4"/>
                <S i="28f8" n="radioeins" t="2" s="0" num="52" f="4"/>
                <S i="28f9" n="Fritz" t="2" s="0" num="50" f="4"/>
                <S i="2b7a" n="zdf_neo HD" t="19" s="0" num="773" f="4"/>
                <S i="2b8e" n="3sat HD" t="19" s="0" num="768" f="4"/>
                <S i="2b98" n="KiKA HD" t="19" s="0" num="770" f="4"/>
                <S i="2ba2" n="ZDFinfo HD" t="19" s="0" num="774" f="4"/>
                <S i="6d68" n="KiKA" t="1" s="0" num="769" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="21fc" on="009c" frq="338000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="4eea" n="Romance TV" t="1" s="1" num="624" f="4"/>
                <S i="4eeb" n="AXN Black" t="19" s="1" num="441" f="4"/>
                <S i="4eed" n="Universal TV" t="19" s="1" num="509" f="4"/>
                <S i="4eee" n="Duck TV SD" t="16" s="1" num="584" f="4"/>
                <S i="4eef" n="SPORTDIGITAL FUSSBALL HD" t="19" s="1" num="502" f="4"/>
                <S i="4ef0" n="Nat Geo Wild HD" t="19" s="1" num="463" f="4"/>
                <S i="4ef1" n="RTL Living" t="1" s="1" num="472" f="4"/>
                <S i="4ef3" n="GEO Television HD" t="19" s="1" num="453" f="4"/>
                <S i="4ef4" n="Kinomir" t="1" s="1" num="605" f="4"/>
                <S i="4ef6" n="SAT.1 emotions HD" t="19" s="1" num="477" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="2134" on="009c" frq="346000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="01f5" n="Mediaset Italia" t="1" s="1" num="606" f="4"/>
                <S i="01f7" n="iTVN" t="1" s="1" num="600" f="4"/>
                <S i="01f8" n="auto motor und sport channel" t="1" s="1" num="440" f="4"/>
                <S i="01f9" n="RTVi" t="1" s="1" num="627" f="4"/>
                <S i="01fa" n="Fix &amp; Foxi" t="16" s="1" num="589" f="4"/>
                <S i="01fd" n="Mezzo Live HD" t="19" s="1" num="607" f="4"/>
                <S i="01ff" n="Curiosity Channel HD" t="19" s="0" num="446" f="4"/>
                <S i="0200" n="Marco Polo TV" t="1" s="0" num="552" f="4"/>
                <S i="0201" n="Penthouse Passion HD (20-06)" t="19" s="1" num="616" f="4"/>
                <S i="0202" n="Gute Laune TV" t="1" s="0" num="551" f="4"/>
                <S i="0203" n="Playboy TV SD (20-06)" t="1" s="1" num="617" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="1bbc" on="009c" frq="354000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0802" n="eSports1 HD" t="19" s="1" num="452" f="4"/>
                <S i="09c4" n="Euro Star" t="1" s="1" num="586" f="4"/>
                <S i="0aaa" n="Kabel Eins CLASSICS HD" t="19" s="1" num="457" f="4"/>
                <S i="0b22" n="THT Russia" t="16" s="1" num="640" f="4"/>
                <S i="0b54" n="ProSieben FUN HD" t="19" s="1" num="467" f="4"/>
                <S i="0b86" n="Kinowelt TV" t="1" s="1" num="459" f="4"/>
                <S i="0bb8" n="OstWest" t="1" s="1" num="615" f="4"/>
                <S i="0bea" n="Heimatkanal" t="1" s="1" num="591" f="4"/>
                <S i="0faa" n="AXN White" t="19" s="1" num="442" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="1fa4" on="009c" frq="362000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="03e8" n="Fast&amp;Fun Box HD" t="19" s="1" num="588" f="4"/>
                <S i="041a" n="SHOW TURK" t="1" s="1" num="632" f="4"/>
                <S i="044c" n="CNN TURK" t="1" s="1" num="573" f="4"/>
                <S i="047e" n="Kanal 7 avrupa" t="1" s="1" num="604" f="4"/>
                <S i="04b0" n="EURO D" t="1" s="1" num="585" f="4"/>
                <S i="04e2" n="TV 8 INT" t="1" s="1" num="644" f="4"/>
                <S i="0514" n="TeleBom/TeleDom" t="1" s="1" num="638" f="4"/>
                <S i="0546" n="ATV Avrupa" t="1" s="1" num="561" f="4"/>
                <S i="05aa" n="TGCom 24" t="16" s="1" num="639" f="4"/>
                <S i="05dc" n="TVP Polonia" t="1" s="1" num="648" f="4"/>
                <S i="060e" n="TRT TURK" t="1" s="1" num="643" f="4"/>
                <S i="0672" n="RTL Crime HD" t="19" s="1" num="470" f="4"/>
                <S i="06a4" n="MTV Live HD" t="19" s="1" num="462" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="206c" on="009c" frq="370000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0267" n="Nick Jr." t="1" s="1" num="610" f="4"/>
                <S i="0269" n="History" t="19" s="1" num="454" f="4"/>
                <S i="026a" n="Crime + Investigation HD" t="19" s="1" num="445" f="4"/>
                <S i="026c" n="13th Street HD" t="19" s="1" num="439" f="4"/>
                <S i="026d" n="SyFy HD" t="19" s="1" num="505" f="4"/>
                <S i="026e" n="National Geographic HD" t="19" s="1" num="464" f="4"/>
                <S i="026f" n="SPORT1+ HD" t="19" s="1" num="501" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="1644" on="009c" frq="378000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="00e6" n="Kabel Eins HD" t="19" s="1" num="458" f="4"/>
                <S i="00e7" n="DMAX HD" t="19" s="1" num="580" f="4"/>
                <S i="00e8" n="TELE 5 HD" t="19" s="1" num="506" f="4"/>
                <S i="00e9" n="NICK/CC+1 HD" t="19" s="1" num="613" f="4"/>
                <S i="00ea" n="SPORT 1 HD" t="19" s="1" num="33" f="4"/>
                <S i="00eb" n="TLC HD" t="19" s="1" num="507" f="4"/>
                <S i="00ec" n="BBC News" t="16" s="0" num="52" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="1964" on="009c" frq="386000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0196" n="SUPER RTL HD" t="19" s="1" num="503" f="4"/>
                <S i="01a0" n="sixx HD" t="19" s="1" num="479" f="4"/>
                <S i="01a1" n="RTLZWEI HD" t="19" s="1" num="476" f="4"/>
                <S i="01a2" n="Deluxe Music HD" t="19" s="1" num="449" f="4"/>
                <S i="01a3" n="Comedy Central HD" t="19" s="1" num="575" f="4"/>
                <S i="01a4" n="Disney Channel HD" t="19" s="1" num="451" f="4"/>
                <S i="01a5" n="NICK/CC+1" t="16" s="0" num="612" f="4"/>
                <S i="2af8" n="Service 11000" t="1" s="0" num="630" f="4"/>
                <S i="fffe" n="Service 65534" t="1" s="0" num="631" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="14b4" on="009c" frq="394000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="00c9" n="ProSieben MAXX HD" t="19" s="1" num="469" f="4"/>
                <S i="00ca" n="MTV HD" t="19" s="1" num="461" f="4"/>
                <S i="00cb" n="WELT HD" t="19" s="1" num="652" f="4"/>
                <S i="00cc" n="RTLup HD" t="19" s="1" num="475" f="4"/>
                <S i="00cd" n="Eurosport 1 HD" t="19" s="1" num="31" f="4"/>
                <S i="00ce" n="TOGGO plus HD" t="19" s="1" num="642" f="4"/>
                <S i="00cf" n="VOXup HD" t="19" s="1" num="511" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="1edc" on="009c" frq="402000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="012d" n="RTL HD" t="19" s="1" num="471" f="4"/>
                <S i="012e" n="VOX HD" t="19" s="1" num="510" f="4"/>
                <S i="012f" n="SAT.1 HD" t="19" s="1" num="478" f="4"/>
                <S i="0130" n="ProSieben HD" t="19" s="1" num="468" f="4"/>
                <S i="0132" n="NITRO HD" t="19" s="1" num="614" f="4"/>
                <S i="0133" n="ntv HD" t="19" s="1" num="465" f="4"/>
                <S i="0134" n="VOXup SD" t="16" s="0" num="651" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c006" on="f101" frq="410000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0601" n="DF 1 HD" t="19" s="0" num="576" f="4"/>
                <S i="0602" n="1-2-3.tv HD" t="19" s="0" num="559" f="4"/>
                <S i="0603" n="HSE EXTRA HD" t="19" s="0" num="595" f="4"/>
                <S i="0604" n="QVC 2 HD" t="19" s="0" num="621" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c007" on="f101" frq="418000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0700" n="DOKUSAT" t="16" s="0" num="582" f="4"/>
                <S i="0702" n="Bibel TV" t="1" s="0" num="563" f="4"/>
                <S i="0703" n="Eurosport 1 Deutschland" t="1" s="0" num="587" f="4"/>
                <S i="0704" n="HSE EXTRA SD" t="1" s="0" num="596" f="4"/>
                <S i="0705" n="NICK/CC+1" t="1" s="0" num="611" f="4"/>
                <S i="0706" n="Comedy Central" t="1" s="0" num="574" f="4"/>
                <S i="0707" n="MTV" t="1" s="0" num="608" f="4"/>
                <S i="0709" n="Shop LC" t="16" s="0" num="555" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c001" on="f101" frq="426000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0101" n="RTL Television" t="1" s="0" num="679" f="4"/>
                <S i="0102" n="RTL2" t="1" s="0" num="680" f="4"/>
                <S i="0103" n="SUPER RTL" t="1" s="0" num="686" f="4"/>
                <S i="0104" n="VOX" t="1" s="0" num="690" f="4"/>
                <S i="0105" n="RTLNITRO" t="1" s="0" num="681" f="4"/>
                <S i="0106" n="n-tv" t="1" s="0" num="57" f="4"/>
                <S i="0107" n="RTLup" t="1" s="0" num="682" f="4"/>
                <S i="0108" n="TOGGO Plus" t="1" s="0" num="687" f="4"/>
                <S i="0109" n="Lilo TV" t="16" s="0" num="668" f="4"/>
                <S i="010b" n="TELEGOLD" t="16" s="0" num="553" f="4"/>
                <S i="010d" n="Radio Paloma" t="2" s="0" num="5" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c002" on="f101" frq="434000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0201" n="DMF" t="16" s="0" num="581" f="4"/>
                <S i="0202" n="TLC" t="1" s="0" num="641" f="4"/>
                <S i="0203" n="Disney Channel" t="1" s="0" num="577" f="4"/>
                <S i="0204" n="1-2-3.tv" t="1" s="0" num="558" f="4"/>
                <S i="0205" n="QVC" t="16" s="0" num="620" f="4"/>
                <S i="0207" n="ANIXE+" t="16" s="0" num="560" f="4"/>
                <S i="0208" n="N24 DOKU" t="1" s="0" num="609" f="4"/>
                <S i="0209" n="egoFM" t="2" s="0" num="2" f="4"/>
                <S i="020a" n="Klassik Radio" t="2" s="0" num="4" f="4"/>
                <S i="020b" n="JAM FM" t="2" s="0" num="3" f="4"/>
                <S i="020e" n="Channel21" t="16" s="0" num="570" f="4"/>
                <S i="020f" n="DELUXE MUSIC" t="16" s="0" num="435" f="4"/>
                <S i="0210" n="Volksmusik.TV" t="16" s="0" num="650" f="4"/>
                <S i="0211" n="Handystar TV" t="16" s="0" num="590" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c003" on="f101" frq="442000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0301" n="Sat.1" t="1" s="0" num="556" f="4"/>
                <S i="0302" n="ProSieben" t="1" s="0" num="619" f="4"/>
                <S i="0303" n="kabel eins" t="1" s="0" num="602" f="4"/>
                <S i="0304" n="WELT" t="1" s="0" num="41" f="4"/>
                <S i="0305" n="SAT.1 Gold" t="1" s="0" num="628" f="4"/>
                <S i="0306" n="Pro7 MAXX" t="1" s="0" num="618" f="4"/>
                <S i="0307" n="kabel eins Doku" t="1" s="0" num="603" f="4"/>
                <S i="030a" n="sixx" t="1" s="0" num="557" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c004" on="f101" frq="450000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0401" n="TELE 5" t="1" s="0" num="637" f="4"/>
                <S i="0402" n="DMAX" t="1" s="0" num="579" f="4"/>
                <S i="0403" n="SPORT1" t="1" s="0" num="100" f="4"/>
                <S i="0404" n="Sonnenklar TV" t="16" s="0" num="634" f="4"/>
                <S i="0405" n="HSE" t="1" s="0" num="594" f="4"/>
                <S i="0406" n="HSE Trend" t="16" s="0" num="598" f="4"/>
                <S i="0407" n="Spirit TV" t="16" s="0" num="636" f="4"/>
                <S i="0409" n="sonnenklar.TV HD" t="19" s="0" num="635" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c005" on="f101" frq="458000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0501" n="QVC HD" t="19" s="0" num="622" f="4"/>
                <S i="0502" n="HSE HD" t="19" s="0" num="597" f="4"/>
                <S i="0503" n="ShopLC HD" t="19" s="0" num="544" f="4"/>
                <S i="0504" n="Schlager Deluxe" t="16" s="0" num="629" f="4"/>
                <S i="0507" n="Sonlife Broadcasting Network" t="1" s="0" num="633" f="4"/>
                <S i="0508" n="HGTV" t="1" s="0" num="592" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c008" on="f101" frq="466000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0801" n="Bibel TV HD" t="19" s="0" num="564" f="4"/>
                <S i="0802" n="CNN Int." t="1" s="0" num="572" f="4"/>
                <S i="0803" n="QVC Style HD" t="19" s="0" num="623" f="4"/>
                <S i="0805" n="Channel21 HD" t="19" s="0" num="571" f="4"/>
                <S i="0806" n="Bloomberg Europe TV" t="16" s="0" num="565" f="4"/>
                <S i="0807" n="DOKUSAT HD" t="19" s="0" num="583" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="d001" on="f101" frq="474000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="1044" n="8Sport HD" t="19" s="0" num="545" f="4"/>
                <S i="1051" n="EURONEWS GERMAN SD" t="1" s="0" num="527" f="4"/>
                <S i="1057" n="Melodie TV NEU" t="1" s="0" num="554" f="4"/>
                <S i="129b" n="Schlagerradio" t="2" s="0" num="71" f="4"/>
                <S i="129c" n="Antenne Schlager" t="2" s="0" num="73" f="4"/>
                <S i="129d" n="CHILL IN THE MIX" t="2" s="0" num="74" f="4"/>
                <S i="1307" n="Rock Antenne" t="2" s="0" num="57" f="4"/>
                <S i="1308" n="ERF Plus" t="2" s="0" num="61" f="4"/>
                <S i="1309" n="sunshine live" t="2" s="0" num="72" f="4"/>
                <S i="130a" n="Antenne Bayern" t="2" s="0" num="55" f="4"/>
                <S i="130b" n="OLDIE ANTENNE" t="2" s="0" num="56" f="4"/>
                <S i="1314" n="RTL Radio" t="2" s="0" num="70" f="4"/>
                <S i="1320" n="Radio Teddy" t="2" s="0" num="69" f="4"/>
                <S i="1327" n="Mediatop.Radio" t="2" s="0" num="62" f="4"/>
                <S i="1346" n="Radio Bob" t="2" s="0" num="66" f="4"/>
                <S i="135e" n="MEGARADIOmix" t="2" s="0" num="76" f="4"/>
                <S i="135f" n="MEGA 90s" t="2" s="0" num="75" f="4"/>
                <S i="1363" n="STAR*SAT RADIO" t="2" s="0" num="77" f="4"/>
                <S i="1365" n="Radio Hamburg" t="2" s="0" num="68" f="4"/>
                <S i="1366" n="delta Radio" t="2" s="0" num="60" f="4"/>
                <S i="1367" n="R.SH" t="2" s="0" num="65" f="4"/>
                <S i="1368" n="Radio ffn" t="2" s="0" num="67" f="4"/>
                <S i="1369" n="Antenne Niedersachsen" t="2" s="0" num="59" f="4"/>
                <S i="136b" n="Ostseewelle" t="2" s="0" num="64" f="4"/>
                <S i="136c" n="80s80s MV" t="2" s="0" num="58" f="4"/>
                <S i="136e" n="Mega 80s" t="2" s="0" num="63" f="4"/>
                <S i="1373" n="MEDIATOP.TV HD" t="19" s="0" num="547" f="4"/>
                <S i="1383" n="GUESTROW HD" t="19" s="0" num="546" f="4"/>
                <S i="1392" n="MV1 HD" t="19" s="0" num="548" f="4"/>
                <S i="139e" n="TV-Schwerin HD" t="19" s="0" num="549" f="4"/>
                <S i="13a4" n="tv.rostock HD" t="19" s="0" num="550" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="d002" on="f101" frq="482000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="2001" n="BVN TV" t="16" s="1" num="658" f="4"/>
                <S i="2002" n="PRO TV International" t="1" s="1" num="672" f="4"/>
                <S i="2003" n="Arirang TV HD" t="19" s="1" num="656" f="4"/>
                <S i="2004" n="Canal Algerie" t="1" s="1" num="659" f="4"/>
                <S i="2005" n="TV5MONDE EUROPE" t="19" s="0" num="688" f="4"/>
                <S i="2007" n="EspresoTV HD" t="19" s="0" num="661" f="4"/>
                <S i="2008" n="Sky News Arabia" t="19" s="0" num="685" f="4"/>
                <S i="2009" n="Al Jazeera HD" t="19" s="0" num="655" f="4"/>
                <S i="200a" n="France 24 HD" t="19" s="1" num="663" f="4"/>
                <S i="200b" n="RUDAW HD" t="19" s="1" num="683" f="4"/>
                <S i="200c" n="Al Jazeera Balkans HD" t="19" s="1" num="654" f="4"/>
                <S i="200d" n="Freedom TV" t="16" s="0" num="666" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="d003" on="f101" frq="490000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="2101" n="Rai 1 HD" t="19" s="1" num="675" f="4"/>
                <S i="2102" n="Mediaset Italia" t="1" s="1" num="670" f="4"/>
                <S i="2103" n="Rai 3 HD" t="19" s="1" num="677" f="4"/>
                <S i="2104" n="Rai 2 HD" t="19" s="1" num="676" f="4"/>
                <S i="2105" n="France 2" t="19" s="1" num="662" f="4"/>
                <S i="2106" n="France 3" t="19" s="1" num="664" f="4"/>
                <S i="2107" n="France 5" t="19" s="1" num="665" f="4"/>
                <S i="2109" n="RIKSat" t="19" s="1" num="678" f="4"/>
                <S i="210a" n="Al Arabia HD" t="19" s="1" num="653" f="4"/>
                <S i="210b" n="MBC HOTBIRD" t="1" s="1" num="669" f="4"/>
                <S i="210c" n="ERT World Europe" t="1" s="1" num="660" f="4"/>
                <S i="210d" n="Silk Way HD" t="19" s="1" num="684" f="4"/>
                <S i="210e" n="NTDTV" t="16" s="1" num="671" f="4"/>
                <S i="210f" n="TV8 Russia" t="16" s="1" num="689" f="4"/>
                <S i="2110" n="BNT 4" t="16" s="1" num="657" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="d004" on="f101" frq="498000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="2202" n="TVP Polonia" t="1" s="1" num="649" f="4"/>
                <S i="2203" n="iTVN" t="1" s="1" num="599" f="4"/>
                <S i="2204" n="iTVS" t="1" s="1" num="601" f="4"/>
                <S i="2205" n="TVP INFO HD" t="19" s="1" num="647" f="4"/>
                <S i="2206" n="CANAL 24 HORAS" t="19" s="1" num="568" f="4"/>
                <S i="2207" n="TVE INTERNACIONAL EUROPA" t="19" s="1" num="646" f="4"/>
                <S i="2208" n="RTPi" t="1" s="1" num="625" f="4"/>
                <S i="2209" n="TV Record HD" t="1" s="1" num="645" f="4"/>
                <S i="220a" n="HRT-TV1 HD" t="19" s="1" num="593" f="4"/>
                <S i="220b" n="BN 2" t="19" s="1" num="566" f="4"/>
                <S i="220c" n="BN Music" t="19" s="1" num="567" f="4"/>
                <S i="220d" n="Balkanika" t="1" s="1" num="562" f="4"/>
                <S i="220e" n="DM SAT" t="16" s="1" num="578" f="4"/>
                <S i="220f" n="RTV Montenegro HD" t="19" s="1" num="626" f="4"/>
                <S i="2210" n="CCTV-4" t="16" s="1" num="569" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="d006" on="f101" frq="506000" inv="2" sr="6900000" fec="9" mod="5" sys="2">
                <S i="1601" n="RTL UHD" t="1f" s="1" num="474" f="4"/>
                <S i="1602" n="Pyur Infokanal HD" t="19" s="0" num="674" f="4"/>
                <S i="1603" n="RTL Passion HD" t="19" s="1" num="473" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="d005" on="f101" frq="514000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="1502" n="Funbox UHD" t="1f" s="1" num="667" f="4"/>
                <S i="1504" n="Pro7Sat.1 UHD" t="1f" s="1" num="673" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="d007" on="f101" frq="522000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="2858" n="NDR FS MV HD" t="19" s="0" num="534" f="4"/>
                <S i="2859" n="NDR FS HH HD" t="19" s="0" num="533" f="4"/>
                <S i="285a" n="NDR FS SH HD" t="19" s="0" num="536" f="4"/>
                <S i="286e" n="rbb Brandenburg HD" t="19" s="0" num="540" f="4"/>
                <S i="288b" n="Radio Bremen HD" t="19" s="0" num="538" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="0009" on="0085" frq="530000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0011" n="Sky Sport F1" t="19" s="1" num="752" f="4"/>
                <S i="0074" n="Sky Cinema Action" t="19" s="1" num="710" f="4"/>
                <S i="007a" n="DAZN 2" t="19" s="1" num="698" f="4"/>
                <S i="0084" n="DAZN 1" t="19" s="1" num="697" f="4"/>
                <S i="0085" n="Beate Uhse" t="19" s="1" num="692" f="4"/>
                <S i="0105" n="Sky Sport Austria 7" t="19" s="1" num="738" f="4"/>
                <S i="0106" n="Sky Sport Austria 8" t="19" s="1" num="739" f="4"/>
                <S i="013d" n="Sky Sport Bundesliga 6" t="19" s="1" num="747" f="4"/>
                <S i="013e" n="Sky Sport 6" t="19" s="1" num="728" f="4"/>
                <S i="0147" n="Sky Sport Bundesliga 7" t="19" s="1" num="748" f="4"/>
                <S i="0148" n="Sky Sport 7" t="19" s="1" num="729" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="0002" on="0085" frq="538000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0016" n="Heimatkanal" t="16" s="1" num="700" f="4"/>
                <S i="008b" n="Sky Cinema Family" t="19" s="1" num="712" f="4"/>
                <S i="008d" n="Sky Sport Mix" t="19" s="1" num="754" f="4"/>
                <S i="0093" n="Sky One" t="19" s="1" num="719" f="4"/>
                <S i="0115" n="Sky Sport Bundesliga 2" t="19" s="1" num="743" f="4"/>
                <S i="0116" n="Sky Sport 2" t="19" s="1" num="724" f="4"/>
                <S i="0153" n="Sky Sport Austria 3" t="19" s="1" num="734" f="4"/>
                <S i="0192" n="Crime + Investigation" t="16" s="1" num="696" f="4"/>
                <S i="0206" n="Romance TV" t="19" s="1" num="706" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="0010" on="0085" frq="546000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0065" n="Universal TV" t="19" s="1" num="763" f="4"/>
                <S i="007b" n="Warner TV Serie" t="19" s="1" num="766" f="4"/>
                <S i="0151" n="Sky Sport Bundesliga 8" t="19" s="1" num="749" f="4"/>
                <S i="0152" n="Sky Sport 8" t="19" s="1" num="730" f="4"/>
                <S i="0156" n="Sky Sport Austria 6" t="19" s="1" num="737" f="4"/>
                <S i="0228" n="Sky Sport Bundesliga UHD" t="1f" s="1" num="751" f="4"/>
                <S i="0229" n="Sky Sport UHD" t="1f" s="1" num="759" f="4"/>
                <S i="0320" n="STEST1" t="16" s="1" num="760" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="000d" on="0085" frq="554000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="001b" n="Nicktoons" t="16" s="1" num="704" f="4"/>
                <S i="006e" n="Sky Atlantic" t="19" s="1" num="709" f="4"/>
                <S i="006f" n="Sky Cinema Highlights" t="19" s="1" num="713" f="4"/>
