1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Neuer FreeTV- Sender bei KDG auf S41

Dieses Thema im Forum "Digital TV über Kabel (DVB-C)" wurde erstellt von bta98, 3. Mai 2005.

  1. bta98

    bta98 Board Ikone

    Registriert seit:
    1. Oktober 2004
    Beiträge:
    4.798
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    46
    Anzeige
    AW: Neuer FreeTV- Sender bei KDG auf S41

    Hier nun erstmal die aktuelle Radioliste mit den 93 Sendern. Entschuldige bitte, dass es etwas länger gedauert hat, aber mein Monitor ist mir vor kurzem durchgebrannt, so dass es etwas gedauert hat, bis ich einen Neuen hatte....

    Die Kabelliste folgt demnächst!
     
  2. bta98

    bta98 Board Ikone

    Registriert seit:
    1. Oktober 2004
    Beiträge:
    4.798
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    46
    AW: Neuer FreeTV- Sender bei KDG auf S41

    KDG Radio: 93 Sender
    #=verschlüsselt
    1.Teil:
    Code:
    #70er Hits KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50228 APID:1328 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #80er Hits KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50229 APID:1329 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #90er Hits KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50230 APID:1330 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Acid Jazz KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50219 APID:1319 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Alternative KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50235 APID:1335 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Big Band/Swing KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50232 APID:1332 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Blues	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50243 APID:1343 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Brasil	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50223 APID:1323 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Classic Rock KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50233 APID:1333 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Country_Western KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50205 APID:1305 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Dance	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50236 APID:1336 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Deutsche Hits KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50213 APID:1313 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Deutsche Schlager KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50212 APID:1312 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Deutscher Rock KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50211 APID:1311 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Disco_Funk KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50237 APID:1337 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Electronic Trends KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50238 APID:1338 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #ERF	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50402 APID:1318 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Euro Hits KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50208 APID:1308 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
     
  3. bta98

    bta98 Board Ikone

    Registriert seit:
    1. Oktober 2004
    Beiträge:
    4.798
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    46
    AW: Neuer FreeTV- Sender bei KDG auf S41

    2.Teil:
    Code:
    #Evergreens KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50231 APID:1331 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Französische Hits KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50209 APID:1309 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Heavy Metal KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50234 APID:1334 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Hottest Hits KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50240 APID:1340 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Instrumentals KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50206 APID:1306 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Italienische Hits KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50214 APID:1314 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Klassik Hits KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50201 APID:1301 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Klassischer Jazz KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50221 APID:1321 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Klassischer R_B KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50244 APID:1344 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Latin	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50224 APID:1324 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Love Songs KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50241 APID:1341 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Modern Country KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50204 APID:1304 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Modern Jazz	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50220 APID:1320 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #New Age	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50207 APID:1307 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Oper	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50203 APID:1303 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-70ER	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:166 APID:320 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-80ER	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:167 APID:336 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-90ER	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:164 APID:832 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-BLUES	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:145 APID:848 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-CLASSIC ROCK	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:155 APID:368 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-COUNTRY	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:149 APID:656 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-DANCE	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:165 APID:304 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-DEUTSCHE CHARTS	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:151 APID:800 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-DINNER PARTY	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:146 APID:608 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-HARD ROCK	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:152 APID:816 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-JAZZ	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:148 APID:640 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-KLASSIK	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:147 APID:624 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-LOVE SONGS	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:156 APID:592 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Pop	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50239 APID:1339 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Power Hits	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50242 APID:1342 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-RB/HIP HOP	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:159 APID:576 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-REGGAE	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:157 APID:400 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-ROCK HYMNEN	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:163 APID:352 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1 
    #P-ROCK N ROLL	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:154 APID:544 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-SCHLAGER	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:162 APID:384 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-SOUL CLASSICS	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:153 APID:528 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-SPECIAL EVENT	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:158 APID:560 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-UK HITS	 PREMIERE S29 370.012 MHz 6900.000 KS/s SID:150 APID:784 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:133 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #R_B Hip Hop	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50245 APID:1345 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Radio Hoerb	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50401 APID:1316 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Rap	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50247 APID:1347 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Reggae	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50246 APID:1346 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Rock'n'Roll Oldies	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50227 APID:1327 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Salsa	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50225 APID:1325 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Smooth Jazz	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50222 APID:1322 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Spanischer Rock	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50226 APID:1326 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Symphonie	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50202 APID:1302 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Testservice2	 POC S41 466.012 MHz 6900.000 KS/s SID:53031 APID:1222 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Testservice4	 POC S41 466.012 MHz 6900.000 KS/s SID:53033 APID:1222 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Türkischer Pop	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50217 APID:1317 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #UK Hits	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50215 APID:1315 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #Volksmusik	 KabelDigital S38 442.012 MHz 6900.000 KS/s SID:50210 APID:1310 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    ARD-MHP-TEST-5	 ARD S36 426.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28221 APID:2104 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    B5 aktuell	 ARD S34 410.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28121 APID:3101 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    Bayern 1	 ARD S34 410.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28126 APID:3601 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    Bayern 4Klassik	 ARD S34 410.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28120 APID:3001 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    DKULTUR	 ZDFvision S32 394.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28012 APID:710 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    DLF	 ZDFvision S32 394.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28013 APID:810 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    Fritz	 ARD S36 426.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28209 APID:901 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    hr2	 ARD S34 410.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28123 APID:3301 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
     
  4. bta98

    bta98 Board Ikone

    Registriert seit:
    1. Oktober 2004
    Beiträge:
    4.798
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    46
    AW: Neuer FreeTV- Sender bei KDG auf S41

    3.Teil:
    Code:
    hr-info	 ARD S34 410.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28122 APID:3201 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    hr-klassik	 ARD S34 410.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28124 APID:3401 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    MDR FIGARO	 ARD S36 426.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28208 APID:801 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    MDR INFO	 ARD S36 426.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28211 APID:1101 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    MDR JUMP	 ARD S36 426.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28210 APID:1001 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    NDR Info	 ARD S34 410.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28127 APID:3701 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    NDR Kultur	 ARD S36 426.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28207 APID:701 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:2404 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    NordwestRadio	 ARD S34 410.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28128 APID:3801 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    RADIOmultikulti	 ARD S36 426.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28213 APID:1301 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    SPUTNIK	 ARD S36 426.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28212 APID:1201 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    SR1	 ARD S34 410.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28129 APID:3901 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    SWR2	 ARD S36 426.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28214 APID:1401 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    WDR 3	 ARD S36 426.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28215 APID:1501 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    WDR 5	 ARD S36 426.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28216 APID:1601 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
    YOU FM	 ARD S34 410.012 MHz 6900.000 KS/s SID:28125 APID:3501 VPID:0 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:1 QAM64 Spektrale Inversion:1
     
  5. Sascha-S

    Sascha-S Silber Member

    Registriert seit:
    11. März 2005
    Beiträge:
    513
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    26
    AW: Neuer FreeTV- Sender bei KDG auf S41

    Jo Danke !!!! :winken:
     
  6. bta98

    bta98 Board Ikone

    Registriert seit:
    1. Oktober 2004
    Beiträge:
    4.798
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    46
    AW: Neuer FreeTV- Sender bei KDG auf S41

    Keine Ursache! Und hier jetzt wie versprochen meine TV-Liste!

    KDG Digital TV: aktuell 158 Sender

    #=verschlüsselt
    Teil1:
    Code:
    #-	 Div.Sprachen S02 113.012 MHz 6900.000 KS/s SID:53208 APID:912 VPID:911 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #-	 Div.Sprachen S02 113.012 MHz 6900.000 KS/s SID:53410 APID:702 VPID:701 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #-	 Div.Sprachen S02 113.012 MHz 6900.000 KS/s SID:53405 APID:752 VPID:751 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #-	 Div.Sprachen S02 113.012 MHz 6900.000 KS/s SID:53402 APID:722 VPID:721 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:61441 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #208*	 *TS #FFF* S30 378.012 MHz 6900.000 KS/s SID:208 APID:3072 VPID:3071 AC-3-PID:3075 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:208 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #209*	 *TS #FFF* S30 378.012 MHz 6900.000 KS/s SID:209 APID:3328 VPID:3327 AC-3-PID:3331 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:209 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #210*	 *TS #FFF* S30 378.012 MHz 6900.000 KS/s SID:210 APID:2304 VPID:2303 AC-3-PID:2307 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:210 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #211*	 *TS #FFF* S27 354.012 MHz 6900.000 KS/s SID:211 APID:512 VPID:511 AC-3-PID:515 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:211 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #212*	 *TS #FFF* S31 386.012 MHz 6900.000 KS/s SID:212 APID:512 VPID:511 AC-3-PID:515 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:212 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #220*	 *TS #FFF* S28 362.012 MHz 6900.000 KS/s SID:220 APID:768 VPID:767 AC-3-PID:0 Teletext-PID:32 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:220 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #221*	 *TS #FFF* S27 354.012 MHz 6900.000 KS/s SID:221 APID:2048 VPID:2047 AC-3-PID:0 Teletext-PID:32 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:221 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #222*	 *TS #FFF* S28 362.012 MHz 6900.000 KS/s SID:222 APID:512 VPID:511 AC-3-PID:0 Teletext-PID:32 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:222 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #240*	 *TS #FFF* S28 362.012 MHz 6900.000 KS/s SID:240 APID:2048 VPID:2047 AC-3-PID:0 Teletext-PID:32 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:240 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #241*	 *TS #FFF* S28 362.012 MHz 6900.000 KS/s SID:241 APID:2304 VPID:2303 AC-3-PID:2307 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:241 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #242*	 *TS #FFF* S28 362.012 MHz 6900.000 KS/s SID:242 APID:2560 VPID:2559 AC-3-PID:2563 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:242 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #243*	 *TS #FFF* S28 362.012 MHz 6900.000 KS/s SID:243 APID:2816 VPID:2815 AC-3-PID:2819 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:243 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #244*	 *TS #FFF* S28 362.012 MHz 6900.000 KS/s SID:244 APID:3072 VPID:3071 AC-3-PID:3075 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:244 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #*Program #53550*	 *TS #FFF* S33 402.012 MHz 6900.000 KS/s SID:53550 APID:1203 VPID:1201 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:53550 QAM64 Spektrale Inversion:1
    #P-*Program #665*	 *TS #FFF* S31 386.012 MHz 6900.000 KS/s SID:665 APID:2048 VPID:2047 AC-3-PID:0 Teletext-PID:0 Subtitle-PID:0 Org-Net-ID:665 QAM64 Spektrale Inversion:1
