1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

nc+

Dieses Thema im Forum "Auslands-TV / Pay-TV International / Erotik" wurde erstellt von player13, 1. August 2014.

  1. patissier1

    patissier1 Lexikon

    Registriert seit:
    23. August 2009
    Beiträge:
    27.863
    Zustimmungen:
    6.141
    Punkte für Erfolge:
    273
    Anzeige
    AW: nc+

    Normal gibt es meistens eine englische Tonspur, außer der Film ist aus Russland.
    Filmprogramm schaue ich nicht so oft da ich auch eine Sky Italia Karte habe für Film.
    Filmprogramm ist gut, laufen auch Paramount und Studio Canal Filme.
    Teraz a? 8 kana?ów CANAL+. Niesamowite emocje. Codziennie.
     
  2. idefix79

    idefix79 Silber Member

    Registriert seit:
    10. Mai 2014
    Beiträge:
    839
    Zustimmungen:
    211
    Punkte für Erfolge:
    53
    Technisches Equipment:
    octagon sf-4008, 125cm SatAntenne mit Rotor 30W-57O
    AW: nc+

    Hier mal eine Übersicht:


    mit englischer Tonspur: Canal+ HD, BBC HD, CC HD, Fox HD, Fox Comedy HD, AXN HD, Nickelodeon HD, Universal HD, Sundance HD, ID HD, MGM HD, Canal+ Film HD, 13th Street, alle CBS-Kanäle, SciFi, BBC Earth HD, BBC Brit HD, Canal+ Discovery, Nat Geo HD, Nat Geo Wild HD, Discovery Life, Discovery Turbo xtra, Ale Kino+ HD


    nur poln. Tonspur: Paramount HD, Polsat Film HD, TLC HD, Canal+ 1 HD, Canal+ Family HD, Canal+ Seriale HD, Lifetime HD, AXN Black and White, Kino Polska, Filmbox, Discovery HD, Animal Planet HD
     
  3. patissier1

    patissier1 Lexikon

    Registriert seit:
    23. August 2009
    Beiträge:
    27.863
    Zustimmungen:
    6.141
    Punkte für Erfolge:
    273
    AW: nc+

    Heute Abend hat der Film Automata aus dem Jahr 2014 mit Antonio Banderas Premiere
    Autómata (2014) - IMDb

    Heute auch ein Email von Satsklep bekommen wegen Verlängerung der Karte, Preis wie in meinen Post für 5, 12, oder 24 Monate.
    Sollte die spanische Ligarechte dazukommen werde ich sofort für 24 Monate verlängern, wären gute 10 Euro für ein Monat. Ein besseres Angebot gibt es nicht in Europa.
     
  4. arte

    arte Lexikon

    Registriert seit:
    24. Dezember 2002
    Beiträge:
    20.707
    Zustimmungen:
    2.937
    Punkte für Erfolge:
    213
    AW: nc+

    Und der Film läuft auf Bulgarisch und Polnisch?

    Gibt es auch Untertitel?
     
  5. patissier1

    patissier1 Lexikon

    Registriert seit:
    23. August 2009
    Beiträge:
    27.863
    Zustimmungen:
    6.141
    Punkte für Erfolge:
    273
    AW: nc+

    Nein der Film läuft auf englisch, habe beim Receiver Englisch eingestellt, es gibt die Möglichkeit den brutalo polnischen Synchronsprecher einzustellen. Auch Untertitel sind in polnisch verfügbar.
     
  6. Dream-25

    Dream-25 Junior Member

    Registriert seit:
    14. Mai 2015
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    16
    AW: nc+

    Hallo liebes Forum
    gibt es eigendlich nicht eine gescheite liste um zusehen was alles auf Smart hd + ink multi offen ist eine aktuelle hab jetzt so viel google gefragt aber finde nichts da ich mom 1 monat nc+ mix frei ist kann ich nichtmal die sender durchzappen weil alles offen ist und die wo ich gefunden habe die sender listen steht es einemal so und dan wieder so frquenzen stimmen auch nicht mehr vielen lieben dank im vorasu gruß dream
     
  7. patissier1

    patissier1 Lexikon

    Registriert seit:
    23. August 2009
    Beiträge:
    27.863
    Zustimmungen:
    6.141
    Punkte für Erfolge:
    273
  8. Dream-25

    Dream-25 Junior Member

    Registriert seit:
    14. Mai 2015
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    16
    AW: nc+

    Diese Packet möchte ich mit nächsten monat bestellen richtig
    http://satsklep.pl/de_DE/p/Aufladung-das-Abo-fur-Pakiet-Smart-HD-und-Multi-/14141

    Nur wollte ich fragen ob es nicht noch versteckte sender gibt die nicht auf der liste beschrieben sind hab jetzt mal so erstellt ? Hab ich ein sender vergessen oder auch ein sender drinne der nicht mit dem smart hd entschlüsselt wird ?

    8 0 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN HD TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11508000 27500000 V 3/4 15821 1600 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 1 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP 1 HD nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11449000 27500000 H 3/4 15037 1300 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 2 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP 2 HD Cyfrowy Polsat S.A 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 12265000 27500000 V 3/4 3106 7800 113 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 3 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN 7 HD TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11508000 27500000 V 3/4 15827 1600 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 4 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Polsat HD Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 12265000 27500000 V 3/4 3107 7800 113 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 5 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN 24 HD TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11508000 27500000 V 3/4 15826 1600 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 6 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN Turbo HD TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11508000 27500000 V 3/4 15824 1600 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 7 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN TURBO HD TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11508000 27500000 V 3/4 15825 1600 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 8 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN Style HD TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11508000 27500000 V 3/4 15822 1600 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 9 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN STYLE HD TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11508000 27500000 V 3/4 15823 1600 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 10 User Bouquets TV Nc+ Smart HD nSport+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11449000 27500000 H 3/4 15073 1300 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 11 User Bouquets TV Nc+ Smart HD nSport+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11449000 27500000 H 3/4 15033 1300 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 12 User Bouquets TV Nc+ Smart HD MiniMini+ HD nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11278000 27500000 V 3/4 13024 400 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 13 User Bouquets TV Nc+ Smart HD MiniMini+ HD nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11278000 27500000 V 3/4 13054 400 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 14 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Planete+ HD nc+ 25 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11411000 27500000 H 5/6 14236 1100 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 15 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Planete+ HD nc+ 25 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11411000 27500000 H 5/6 14206 1100 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 16 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Ale kino+ HD nc+ 25 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11411000 27500000 H 5/6 14209 1100 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 17 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Ale kino+ HD nc+ 25 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11411000 27500000 H 5/6 14239 1100 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 18 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Kuchnia+ HD nc+ 25 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11411000 27500000 H 5/6 14237 1100 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 19 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Kuchnia+ HD nc+ 25 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11411000 27500000 H 5/6 14207 1100 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 20 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Domo+ HD nc+ 25 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11411000 27500000 H 5/6 14208 1100 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 21 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Domo+ HD nc+ 25 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11411000 27500000 H 5/6 14238 1100 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 22 User Bouquets TV Nc+ Smart HD teleTOON+ HD nc+ 25 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11411000 27500000 H 5/6 14205 1100 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 23 User Bouquets TV Nc+ Smart HD teleTOON+ HD nc+ 25 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11411000 27500000 H 5/6 14235 1100 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 24 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TTV TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11393000 27500000 V 5/6 4317 1000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 25 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11393000 27500000 V 5/6 4311 1000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 26 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN Style TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11393000 27500000 V 5/6 4320 1000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 27 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN STYLE_ TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11393000 27500000 V 5/6 4350 1000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 28 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN Turbo TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11393000 27500000 V 5/6 4319 1000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 29 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN TURBO_ TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11393000 27500000 V 5/6 4349 1000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 30 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN Meteo Active TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11393000 27500000 V 5/6 4318 1000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 31 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN 24 Biznes i Swiat TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11393000 27500000 V 5/6 4322 1000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 32 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN Siedem TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11393000 27500000 V 5/6 4313 1000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 33 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN 24 TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11393000 27500000 V 5/6 4312 1000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 34 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP 1 nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10892000 27500000 H 3/4 4807 11900 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 35 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP 2 nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10892000 27500000 H 3/4 4808 11900 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 36 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP ABC nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10834000 27500000 V 3/4 3509 11600 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 37 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP Kultura nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11488000 27500000 H 5/6 5143 1500 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 38 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP Kultura nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11488000 27500000 H 5/6 5113 1500 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 39 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP Polonia Telespazio 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11179000 27500000 H 3/4 4907 13300 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 40 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP INFO nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11488000 27500000 H 5/6 5110 1500 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 41 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP SPORT nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10796000 27500000 V 5/6 15704 11400 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 42 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP Rozrywka Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10758000 27500000 V 3/4 17032 11200 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 43 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP Regionalna nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11488000 27500000 H 5/6 5115 1500 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 44 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP Historia nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10834000 27500000 V 3/4 3525 11600 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 45 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP Historia nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10834000 27500000 V 3/4 3524 11600 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 46 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TV PULS nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11488000 27500000 H 5/6 5142 1500 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 47 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TV PULS nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11488000 27500000 H 5/6 5112 1500 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 48 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Puls 2 TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11508000 27500000 V 3/4 15813 1600 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 49 User Bouquets TV Nc+ Smart HD MuzoTV Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10758000 27500000 V 3/4 17017 11200 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 50 User Bouquets TV Nc+ Smart HD MuzoTV 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10758000 27500000 V 3/4 17025 11200 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 51 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Discovery Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 12188000 27500000 V 5/6 7315 7400 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 52 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Polsat Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11158000 27500000 V 5/6 13101 13200 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 53 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TV4 Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11158000 27500000 V 5/6 13103 13200 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 54 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TV6 Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 12284000 27500000 H 5/6 10510 7900 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 55 User Bouquets TV Nc+ Smart HD KINO POLSKA nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11488000 27500000 H 5/6 5104 1500 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 56 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP SERIALE nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10796000 27500000 V 5/6 15708 11400 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 57 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Disney Channel Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 12188000 27500000 V 5/6 7350 7400 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 58 User Bouquets TV Nc+ Smart HD AXN Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 12188000 27500000 V 5/6 7318 7400 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 59 User Bouquets TV Nc+ Smart HD nSport+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10719000 27500000 V 5/6 4408 11000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 60 User Bouquets TV Nc+ Smart HD nSport+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10719000 27500000 V 5/6 4458 11000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 61 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Polsat Sport News Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 12284000 27500000 H 5/6 10514 7900 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 62 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Polsat News 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11158000 27500000 V 5/6 13139 13200 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 63 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Polsat News Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11158000 27500000 V 5/6 13109 13200 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 64 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Polsat News Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11158000 27500000 V 5/6 13129 13200 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 65 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Polsat News 2 Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11158000 27500000 V 5/6 13107 13200 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 66 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Orange Sport nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10796000 27500000 V 5/6 15711 11400 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 67 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Stopklatka TV Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10758000 27500000 V 3/4 17019 11200 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 68 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Polsat2 Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11158000 27500000 V 5/6 13110 13200 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 69 User Bouquets TV Nc+ Smart HD MiniMini+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10719000 27500000 V 5/6 4407 11000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 70 User Bouquets TV Nc+ Smart HD MiniMini+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10719000 27500000 V 5/6 4452 11000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 71 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Planete+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10719000 27500000 V 5/6 4406 11000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 72 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Planete+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10719000 27500000 V 5/6 4451 11000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 73 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Ale kino+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10892000 27500000 H 3/4 4805 11900 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 74 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Ale kino+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10892000 27500000 H 3/4 4855 11900 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 75 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Domo+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10892000 27500000 H 3/4 4811 11900 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 76 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Domo+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10892000 27500000 H 3/4 4857 11900 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 77 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Kuchnia+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10892000 27500000 H 3/4 4864 11900 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 78 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Kuchnia+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10892000 27500000 H 3/4 4804 11900 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 79 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Kuchnia+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10892000 27500000 H 3/4 4854 11900 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 80 User Bouquets TV Nc+ Smart HD teleTOON+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10892000 27500000 H 3/4 4806 11900 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 81 User Bouquets TV Nc+ Smart HD teleTOON+ nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10892000 27500000 H 3/4 4856 11900 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 82 User Bouquets TV Nc+ Smart HD VIVA Polska MTV Networks Europe 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11075000 27500000 V 3/4 5 12800 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 83 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVN 24_ TVN 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11393000 27500000 V 5/6 4342 1000 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 84 User Bouquets TV Nc+ Smart HD VIVA Polska. MTV Networks Europe 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11075000 27500000 V 3/4 25 12800 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 85 User Bouquets TV Nc+ Smart HD VIVA Polska.. MTV Networks Europe 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11075000 27500000 V 3/4 45 12800 318 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 86 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Travel Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 12284000 27500000 H 5/6 10520 7900 113 8519680 0 0 DVB-S QPSK
    8 87 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Eurosport HD Cyfrowy Polsat S.A. 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10911000 27500000 V 3/4 15909 12000 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 88 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Eurosport 2 HD PL-HU-RO nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11258000 27500000 H 3/4 15283 300 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 89 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Eurosport 2 HD UPC nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11258000 27500000 H 3/4 15293 300 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 90 User Bouquets TV Nc+ Smart HD AXN HD Cyfrowy Polsat SA 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 12265000 27500000 V 3/4 3109 7800 113 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 91 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Romance TV nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11449000 27500000 H 3/4 15038 1300 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 92 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Romance TV nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11449000 27500000 H 3/4 15068 1300 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 93 User Bouquets TV Nc+ Smart HD TVP Sport HD nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 10834000 27500000 V 3/4 3505 11600 318 8519680 0 0 DVB-S2 8PSK
    8 94 User Bouquets TV Nc+ Smart HD Discovery HD nc+ 1 13,0 Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D (13.0E) 11449000 27500000 H 3/4 15032 1300 318 8519680
     
  9. blinky1982

    blinky1982 Junior Member

    Registriert seit:
    10. Dezember 2013
    Beiträge:
    103
    Zustimmungen:
    51
    Punkte für Erfolge:
    38
  10. arte

    arte Lexikon

    Registriert seit:
    24. Dezember 2002
    Beiträge:
    20.707
    Zustimmungen:
    2.937
    Punkte für Erfolge:
    213
    AW: nc+

    Danke für die Auflistung.

    Nun komme ich mit den Paketen aber nicht ganz klar, da sich da einiges zwischen ncplus.pl und satsklep.pl widerspricht.

    Oder kann man die Prepaid-Geschichten mit den Laufzeitabos gar nicht vergleichen? Ich habe es mal versucht - die Unterschiede sind schon eklatant, gerade was die CANAL+ Kanäle angeht, die satsklep für das Comfort-Paket gar nicht listet.

    Auf ncplus.pl und satsklep.pl gelistet
    Nur auf ncplus.pl gelistet
    Nur auf satsklep.pl gelistet

    nc+ Canal+ Sport
    (Das Paket gibt es laut nc+ gar nicht, aber es deckt sich hauptsächlich mit "Start+ z CANAL+")
    CANAL+ HD
    CANAL+ >>1 HD
    CANAL+ Film HD
    CANAL+ Seriale HD
    CANAL+ Discovery HD
    CANAL+ Family HD
    CANAL+ SPORT HD
    CANAL+ SPORT 2 HD
    Ale Kino+ HD
    Domo+ HD

    Planete+ HD
    teletoon+ HD
    Kuchnia+ HD
    AXN Spin HD
    Romance TV HD

    TVP Sport HD
    tvn turbo HD

    nsport+ HD
    Eurosport HD
    Eurosport2 HD
    BBC HD
    MTV Live HD
    TVP HD
    TVP1 HD
    TVP2 HD


    Zusätzlich für einen Monat (laut ncplus.pl)

    nSport+ HD
    FOX HD
    AXN HD
    Film Polsat HD
    BBC HD
    BBC Brit HD
    Eurosport HD
    Discovery HD
    Nat Geo HD
    Nat Geo Wild HD
    TLC HD
    TVP HD


    nc+ Comfort+
    CANAL+ HD
    CANAL+ >>1 HD
    CANAL+ Film HD
    CANAL+ Seriale HD
    CANAL+ Discovery HD
    CANAL+ Family HD
    CANAL+ SPORT HD
    CANAL+ SPORT 2 HD

    Ale Kino+ HD
    Domo+ HD
    Ale Kino+ HD
    Domo+ HD
