1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Fußball-WM 2018: Der TV-Thread

Dieses Thema im Forum "Special: Sport im TV - Sport Live-Talk" wurde erstellt von Spoonman, 2. Dezember 2017.

  1. Speedy

    Speedy Institution

    Registriert seit:
    25. März 2001
    Beiträge:
    19.822
    Zustimmungen:
    9.555
    Punkte für Erfolge:
    273
    Anzeige
    Wow, gab es schon mal irgend ein Programm was mehr % hatte ?
    Denke nicht mal die Mondlandung Apollo... oder ?
     
  2. Spoonman

    Spoonman Lexikon

    Registriert seit:
    28. Januar 2003
    Beiträge:
    32.682
    Zustimmungen:
    10.911
    Punkte für Erfolge:
    273
    Das Finale 2014 hatte 86,3% Marktanteil. ;)

    Die Mondlandung hatte vermutlich sogar 100% Marktanteil, weil um die Zeit gar nichts anderes gesendet wurde. :D Allerdings werden Marktanteile erst seit den 80ern (?) gemessen. Die Prozentzahlen, die vorher angegeben wurden, bezogen sich auf alle Fernsehhaushalte, nicht auf die eingeschalteten Geräte.
     
  3. Spoonman

    Spoonman Lexikon

    Registriert seit:
    28. Januar 2003
    Beiträge:
    32.682
    Zustimmungen:
    10.911
    Punkte für Erfolge:
    273
    Einschaltquoten sämtlicher Spiele in Deutschland

    1. Gruppenspieltag
    14.06. 17:00 ARD RUS-KSA 10,01 Mio / 52,0%
    15.06. 14:00 ARD EGY-URU _4,40 Mio / 38,1%
    15.06. 17:00 ARD MAR-IRN _5,97 Mio / 39,4%
    15.06. 20:00 ARD POR-ESP 13,14 Mio / 46,4%
    16.06. 12:00 ZDF FRA-AUS _5,20 Mio / 48,9%
    16.06. 15:00 ZDF ARG-ISL _7,54 Mio / 54,7%
    16.06. 18:00 ZDF PER-DAN _8,40 Mio / 47,2%
    16.06. 21:00 ZDF CRO-NGA _8,49 Mio / 33,7%
    17.06. 14:00 ZDF CRC-SRB _6,44 Mio / 41,0%
    17.06. 17:00 ZDF GER-MEX 25,97 Mio / 81,6%
    17.06. 20:00 ZDF BRA-SUI 11,98 Mio / 36,6%
    18.06. 14:00 ARD SWE-KOR _4,67 Mio / 39,4%
    18.06. 17:00 ARD BEL-PAN _6,76 Mio / 39,2%
    18.06. 20:00 ARD TUN-ENG 10,16 Mio / 34,3%
    19.06. 14:00 ZDF COL-JPN _3,79 Mio / 34,0%
    19.06. 17:00 ZDF POL-SEN _7,11 Mio / 42,5%

    2. Gruppenspieltag
    19.06. 20:00 ZDF RUS-EGY _9,83 Mio / 33,6%
    20.06. 14:00 ARD POR-MAR _4,61 Mio / 41,1%
    20.06. 17:00 ARD URU-KSA _5,82 Mio / 38,5%
    20.06. 20:00 ARD IRN-ESP _9,46 Mio / 34,7%
    21.06. 14:00 ZDF DEN-AUS _4,27 Mio / 37,2%
    21.06. 17:00 ZDF FRA-PER _7,34 Mio / 42,5%
    21.06. 20:00 ZDF ARG-CRO 10,90 Mio / 37,0%
    22.06. 14:00 ZDF BRA-CRC _5,85 Mio / 43,7%
    22.06. 17:00 ZDF NGA-ISL _7,71 Mio / 43,6%
    22.06. 20:00 ZDF SRB-SUI _9,93 Mio / 34,5%
    23.06. 14:00 ARD BEL-TUN _6,04 Mio / 42,6%
    23.06. 17:00 ARD KOR-MEX _8,74 Mio / 47,2%
    23.06. 20:00 ARD GER-SWE 27,48 Mio / 76,6%
    24.06. 14:00 ARD ENG-PAN _6,91 Mio / 39,8%
    24.06. 17:00 ARD JPN-SEN _8,07 Mio / 36,6%
    24.06. 20:00 ARD POL-COL 12,74 Mio / 37,7%
    3. Gruppenspieltag
    25.06. 16:00 ZDF URU-RUS _6,49 Mio / 44,7%
    25.06. 16:00 INF KSA-EGY _0,22 Mio / _1,5%
    25.06. 20:00 ZDF IRN-POR 11,98 Mio / 38,6%
    25.06. 20:00 INF ESP-MAR _0,81 Mio / _2,6%
    26.06. 16:00 ARD DEN-FRA _6,27 Mio / 44,2%
    26.06. 16:00 ONE AUS-PER _0,14 Mio / _1,0%
    26.06. 20:00 ARD NGA-ARG 12,33 Mio / 40,3%
    26.06. 20:00 ONE ISL-CRO _0,86 Mio / _2,8%
    27.06. 16:00 ZDF KOR-GER 25,43 Mio / 87,5%
    27.06. 16:00 INF MEX-SWE _0,14 Mio / _0,5%
    27.06. 20:00 ZDF SRB-BRA _8,73 Mio / 31,4%
    27.06. 20:00 INF SUI-CRC _0,38 Mio / _1,4%
    28.06. 16:00 ARD SEN-COL _4,09 Mio / 31,3%
    28.06. 16:00 ONE JPN-POL _0,XX Mio / _X,X%
    28.06. 20:00 ARD ENG-BEL _7,99 Mio / 28,2%
    28.06. 20:00 ONE PAN-TUN _0,XX Mio / _X,X%

    Achtelfinale
    30.06. 16:00 ARD FRA-ARG _7,01 Mio / 50,5%
    30.06. 20:00 ARD URU-POR 10,10 Mio / 41,3%
    01.07. 16:00 ZDF ESP-RUS _9,61 Mio / 52,3%
    01.07. 20:00 ZDF CRO-DEN 12,82 Mio / 42,2%
    02.07. 16:00 ZDF BRA-MEX _7,43 Mio / 51,9%
    02.07. 20:00 ZDF BEL-JPN 11,18 Mio / 38,6%
    03.07. 16:00 ARD SWE-SUI _6,80 Mio / 48,3%
    03.07. 20:00 ARD COL-ENG 12,48 Mio / 45,0%

    Viertelfinale
    06.07. 16:00 ZDF URU-FRA _8,81 Mio / 55,3%
    06.07. 20:00 ZDF BRA-BEL 13,99 Mio / 48,5%
    07.07. 16:00 ARD SWE-ENG _8,70 Mio / 56,3%
    07.07. 20:00 ARD RUS-CRO 14,01 Mio / 53,3%

    Halbfinal- und Finalspiele
    10.07. 20:00 ARD FRA-BEL 18,25 Mio / 53,4%
    11.07. 20:00 ZDF CRO-ENG 19,23 Mio / 58,5%
    14.07. 16:00 ARD BEL-ENG _8,53 Mio / 52,7%
    15.07. 17:00 ZDF FRA-CRO 21,32 Mio / 76,1%

    Einschaltquoten sämtlicher Spiele in Österreich

    1. Gruppenspieltag
    14.06. 17:00 ORF1 RUS-KSA 0,543 Mio / 35,0% + ARD 0,081 Mio.
    15.06. 14:00 ORF1 EGY-URU 0,261 Mio / 28,0% + ARD 0,0XX Mio.
    15.06. 17:00 ORF1 MAR-IRN 0,327 Mio / 28,0% + ARD 0,0XX Mio.
    15.06. 20:00 ORF1 POR-ESP 0,874 Mio / 35,0% + ARD 0,144 Mio.
    16.06. 12:00 ORF1 FRA-AUS 0,332 Mio / 42,0% + ZDF 0,0XX Mio
    16.06. 15:00 ORF1 ARG-ISL 0,483 Mio / 44,5% + ZDF 0,085 Mio
    16.06. 18:00 ORF1 PER-DEN 0,464 Mio / 29,5% + ZDF 0,0XX Mio
    16.06. 21:00 ORF1 CRO-NGA 0,571 Mio / 24,5% + ZDF 0,091 Mio
    17.06. 14:00 ORF1 CRC-SRB 0,374 Mio / 32,0% + ZDF 0,XXX Mio
    17.06. 17:00 ORF1 GER-MEX 0,825 Mio / 44,5% + ZDF 0,270 Mio
    17.06. 20:00 ORF1 BRA-SUI 0,961 Mio / 32,0% + ZDF 0,183 Mio
    18.06. 14:00 ORF1 SWE-KOR 0,254 Mio / 29,0% + ARD 0,0XX Mio
    18.06. 17:00 ORF1 BEL-PAN 0,460 Mio / 33,0% + ARD 0,074 Mio
    18.06. 20:00 ORF1 TUN-ENG 0,781 Mio / 28,0% + ARD 0,143 Mio
    19.06. 14:00 ORF1 COL-JPN 0,235 Mio / 30,0% + ZDF 0,0XX Mio
    19.06. 17:00 ORF1 POL-SEN 0,455 Mio / 34,5% + ZDF 0,084 Mio

    2. Gruppenspieltag
    19.06. 20:00 ORF1 RUS-EGY 0,818 Mio / 30,5% + ZDF 0,127 Mio
    20.06. 14:00 ORF1 POR-MAR 0,291 Mio / 36,5% + ARD 0,0XX Mio
    20.06. 17:00 ORF1 URU-KSA 0,380 Mio / 32,5% + ARD 0,056 Mio
    20.06. 20:00 ORF1 IRN-ESP 0,766 Mio / 32,0% + ARD 0,111 Mio
    21.06. 14:00 ORF1 DEN-AUS 0,243 Mio / 29,5% + ZDF 0,0XX Mio
    21.06. 17:00 ORF1 FRA-PER 0,443 Mio / 33,5% + ZDF 0,088 Mio
    21.06. 20:00 ORF1 ARG-CRO 0,902 Mio / 34,0% + ZDF 0,119 Mio
    22.06. 14:00 ORF1 BRA-CRC 0,423 Mio / 40,0% + ZDF 0,0XX Mio
    22.06. 17:00 ORF1 NGA-ISL 0,548 Mio / 38,5% + ZDF 0,0XX Mio
    22.06. 20:00 ORF1 SRB-SUI 0,701 Mio / 27,5% + ZDF 0,121 Mio
    23.06. 14:00 ORF1 BEL-TUN 0,366 Mio / 34,0% + ARD 0,XXX Mio
    23.06. 17:00 ORF1 KOR-MEX 0,505 Mio / 36,0% + ARD 0,XXX Mio
    23.06. 20:00 ORF1 GER-SWE 1,158 Mio / 41,0% + ARD 0,334 Mio
    24.06. 14:00 ORF1 ENG-PAN 0,521 Mio / 37,0% + ARD 0,0XX Mio
    24.06. 17:00 ORF2 JPN-SEN 0,413 Mio / 23,5% + ARD 0,086 Mio
    24.06. 20:00 ORF1 POL-COL 0,931 Mio / 29,5% + ARD 0,139 Mio

    3. Gruppenspieltag
    25.06. 16:00 ORF1 URU-RUS 0,363 Mio / 32,0% + ZDF 0,0XX Mio
    25.06. 16:00 OE24 KSA-EGY 0,0XX Mio / _0,X% + INF 0,0XX Mio
    25.06. 20:00 ORF1 IRN-POR 0,968 Mio / 32,0% + ZDF 0,148 Mio
    25.06. 20:00 OE24 ESP-MAR 0,0XX Mio / _0,X% + INF 0,0XX Mio
    26.06. 16:00 ORF1 DEN-FRA 0,378 Mio / 32,0% + ARD 0,0XX Mio
    26.06. 16:00 OE24 AUS-PER 0,XXX Mio / _0,X% + ONE 0,0XX Mio
    26.06. 20:00 ORF1 NGA-ARG 0,967 Mio / 33,5% + ARD 0,190 Mio
    26.06. 20:00 OE24 ISL-CRO 0,0XX Mio / _0,X% + ONE 0,0XX Mio
    27.06. 16:00 ORF1 KOR-GER 0,630 Mio / 41,5% + ZDF 0,XXX Mio
    27.06. 16:00 OE24 MEX-SWE 0,003 Mio / _0,2% + INF 0,0XX Mio
    27.06. 20:00 OE24 SRB-BRA 0,020 Mio / _0,7% + ZDF 0,335 Mio
    27.06. 20:00 ORF1 SUI-CRC 0,710 Mio / 24,5% + INF 0,0XX Mio
    28.06. 16:00 ORF1 SEN-COL 0,384 Mio / 30,0% + ARD 0,0XX Mio
    28.06. 16:00 OE24 JPN-POL 0,0XX Mio / _X,X% + ONE 0,0XX Mio
    28.06. 20:00 ORF1 ENG-BEL 0,765 Mio / 28,2% + ARD 0,124 Mio
    28.06. 20:00 OE24 PAN-TUN 0,0XX Mio / _X,X% + ONE 0,0XX Mio


    Achtelfinale
    30.06. 16:00 ORF* FRA-ARG 0,480 Mio / 38,0% + ARD 0,173 Mio
    30.06. 20:00 ORF1 URU-POR 0,860 Mio / 34,5% + ARD 0,177 Mio
    01.07. 16:00 ORF* ESP-RUS 0,658 Mio / 39,1% + ZDF 0,XXX Mio
    01.07. 20:00 ORF1 CRO-DEN 1,114 Mio / 41,0% + ZDF 0,182 Mio
    02.07. 16:00 ORF1 BRA-MEX 0,498 Mio / 43,0% + ZDF 0,153 Mio
    02.07. 20:00 ORF1 BEL-JPN 0,996 Mio / 34,5% + ZDF 0,122 Mio
    03.07. 16:00 ORF1 SWE-SUI 0,486 Mio / 39,0% + ARD 0,0XX Mio
    03.07. 20:00 ORF1 COL-ENG 1,091 Mio / 38,1% + ARD 0,216 Mio
    *) Beginn der Übertragung auf ORF2, Ende auf ORF1

    Viertelfinale
    06.07. 16:00 ORF1 URU-FRA 0,651 Mio / 45,5% + ZDF 0,XXX Mio
    06.07. 20:00 ORF1 BRA-BEL 1,102 Mio / 38,5% + ZDF 0,229 Mio
    07.07. 16:00 ORF1 SWE-ENG 0,589 Mio / 47,0% + ARD 0,112 Mio
    07.07. 20:00 ORF1 RUS-CRO 1,152 Mio / 45,8% + ARD 0,173 Mio

    Halbfinal- und Finalspiele
    10.07. 20:00 ORF1 FRA-BEL 1,349 Mio / 42,0% + ARD 0,268 Mio
    11.07. 20:00 ORF1 CRO-ENG 1,477 Mio / 46,8% + ZDF 0,247 Mio
    14.07. 16:00 ORF1 BEL-ENG 0,594 Mio / 45,5% + ARD 0,103 Mio
    15.07. 17:00 ORF1 FRA-CRO 1,692 Mio / 64,0% + ZDF 0,338 Mio
     
    nazuile gefällt das.
  4. drgonzo3

    drgonzo3 Institution

    Registriert seit:
    10. Juni 2008
    Beiträge:
    17.717
    Zustimmungen:
    15.145
    Punkte für Erfolge:
    273
    Apollo 11. ;)

    Gibts sogar noch auf youtube. (Hat mal 3sat gezeigt, dauert über 3 Stunden).

    Sry....OT
     
  5. KayHawayy

    KayHawayy Foren-Gott

    Registriert seit:
    18. Juli 2013
    Beiträge:
    12.345
    Zustimmungen:
    10.791
    Punkte für Erfolge:
    273
    Ist das die, die in der Wüste New Mexicos gedreht wurde? :sneaky:
     
  6. BerlinHBK

    BerlinHBK Lexikon

    Registriert seit:
    23. Januar 2010
    Beiträge:
    22.010
    Zustimmungen:
    15.395
    Punkte für Erfolge:
    273
    Technisches Equipment:
    -Panasonic TX-55LZW2004 (55 Zoll, 4K Ultra-HD OLED-TV)/
    -Panasonic LCD TX-37LZD85F (37 Zoll, 100 Hz und Full HD)/
    -SKY Q - Receiver (Humax, VE -Modell) mit 1 TB Festplatte/
    -Receiver Vantage HD 7100c/
    -Vantage VT-1000c/
    -Blu-ray-Player Panasonic DMP-BDT310/
    -Playstation 5/
    -Apple TV 4K (32 GB)/
    -iPhone 15/
    -Samsung Galaxy Tab S T805 LTE (10,5)/
    Amazon zeigt Doku über Weltmeister Frankreich
    Amazon zeigt Doku über Weltmeister Frankreich
     
    Spoonman gefällt das.