1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Fußball-WM 2018: Der TV-Thread

Dieses Thema im Forum "Special: Sport im TV - Sport Live-Talk" wurde erstellt von Spoonman, 2. Dezember 2017.

  1. SpongeTheBob

    SpongeTheBob Wasserfall

    Registriert seit:
    19. August 2013
    Beiträge:
    7.627
    Zustimmungen:
    4.986
    Punkte für Erfolge:
    213
    Technisches Equipment:
    SW RöhrenTV und Premiere Abo
    Anzeige
    Hab ich das gerade richtig gehört, Kramers Zeit als ZDF Experte ist schon vorbei? :/
     
  2. Gure

    Gure Talk-König

    Registriert seit:
    1. Februar 2017
    Beiträge:
    5.289
    Zustimmungen:
    4.117
    Punkte für Erfolge:
    223
    Technisches Equipment:
    Sony Z9D
    Sky Pro Receiver
    Sky HD Box
    VU+ ULTIMO 4k
    ATV4 4k
    FTV 4k
    Chromecast Ultra
    Sky E+S+B+C+HD
    Sky Sports Complete Pack HD
    HD+
    DAZN
    ES Player
    MLB.TV
    NFL GP
    Netflix
    Amazon Prime
    WWE Network
    NHL.TV
    USTVNow

    Am Sonntag ist Trainingsauftakt.
     
    SpongeTheBob gefällt das.
  3. SpongeTheBob

    SpongeTheBob Wasserfall

    Registriert seit:
    19. August 2013
    Beiträge:
    7.627
    Zustimmungen:
    4.986
    Punkte für Erfolge:
    213
    Technisches Equipment:
    SW RöhrenTV und Premiere Abo
    Kann Gladbach nicht einfach sein Trainingslager nach Baden-Baden verlegen?
     
  4. rom2409

    rom2409 Lexikon

    Registriert seit:
    11. Juli 2008
    Beiträge:
    26.741
    Zustimmungen:
    8.228
    Punkte für Erfolge:
    273
    Hat mir sehr gut gefallen!
     
  5. Spoonman

    Spoonman Lexikon

    Registriert seit:
    28. Januar 2003
    Beiträge:
    32.668
    Zustimmungen:
    10.899
    Punkte für Erfolge:
    273
    Einschaltquoten in Deutschland

    27.06. 16:00 ZDF KOR-GER 25,43 Mio / 87,5%
    27.06. 16:00 INF MEX-SWE _0,14 Mio / _0,5%
    27.06. 20:00 ZDF SRB-BRA _8,73 Mio / 31,4%
    27.06. 20:00 INF SUI-CRC _0,38 Mio / _1,4%

    Keins der drei DFB-Spiele hat es in die Top 10 der quotenstärksten Fußballspiele aller Zeiten geschafft. Allerdings findet sich in diesen Top 10 sowieso nur ein einziges Gruppenspiel (2010 gegen Ghana).

    Frühe Anstoßzeit drückt Reichweiten des DFB-Aus etwas - DWDL.de


    Einschaltquoten in Österreich

    27.06. 16:00 ORF1 KOR-GER 0,630 Mio / 41,5% + ZDF 0,XXX Mio
    27.06. 16:00 OE24 MEX-SWE 0,XXX Mio / _X,X% + INF 0,0XX Mio
    27.06. 20:00 OE24 SRB-BRA 0,XXX Mio / _X,X% + ZDF 0,335 Mio
    27.06. 20:00 ORF1 SUI-CRC 0,710 Mio / 24,5% + INF 0,0XX Mio
     
    ChrisBave, -Rocky87- und Bentegodi gefällt das.
  6. SpongeTheBob

    SpongeTheBob Wasserfall

    Registriert seit:
    19. August 2013
    Beiträge:
    7.627
    Zustimmungen:
    4.986
    Punkte für Erfolge:
    213
    Technisches Equipment:
    SW RöhrenTV und Premiere Abo
    ARD & ZDF einigen sich auf Aufteilung der Achtelfinals - DWDL.de

    Samstag, 30. Juni 2018: ARD
    16:00 Uhr: Frankreich - Argentinien in Kazan
    20:00 Uhr: Uruguay - Portugal in Sotschi

    Sonntag, 1. Juli 2018: ZDF
    16:00 Uhr: Spanien - Russland in Moskau
    20:00 Uhr: Kroatien - Dänemark in Nischni Nowgorod

    Montag, 2. Juli 2018: ZDF
    16:00 Uhr: Brasilien - Mexiko in Samara
    20:00 Uhr: N.N. - Japan in Rostow am Don

    Dienstag, 3. Juli 2018: ARD
    16:00 Uhr: Schweden - Schweiz in St. Petersburg
    20:00 Uhr: Kolumben - N.N. in Moskau
     
    Spoonman, zelppp3 und -Rocky87- gefällt das.
  7. Spoonman

    Spoonman Lexikon

    Registriert seit:
    28. Januar 2003
    Beiträge:
    32.668
    Zustimmungen:
    10.899
    Punkte für Erfolge:
    273
  8. Unvernünftig

    Unvernünftig Institution

    Registriert seit:
    25. Mai 2011
    Beiträge:
    15.025
    Zustimmungen:
    9.395
    Punkte für Erfolge:
    273
    schon erstaunlich, dass sky am 1. nicht spanien-russland wählt. da gab wahrscheinlich die uhrzeit den ausschlag, prime time dann doch schöner.
     
  9. Damn True

    Damn True Lexikon

    Registriert seit:
    4. Mai 2015
    Beiträge:
    20.480
    Zustimmungen:
    15.594
    Punkte für Erfolge:
    273
    Ja Formel 1 läuft zeitgleich zum Russland Spiel.
    Sonntagabend hat man dann sonst keine Konkurrenz.
     
    Spoonman gefällt das.
  10. Spoonman

    Spoonman Lexikon

    Registriert seit:
    28. Januar 2003
    Beiträge:
    32.668
    Zustimmungen:
    10.899
    Punkte für Erfolge:
    273
    Die Zuschauerzahlen in Deutschland sind gestern kräftig eingebrochen. Für die Parallelspiele auf ONE habe ich keine Zahlen gefunden.

    Einschaltquoten in Deutschland

    1. Gruppenspieltag
    14.06. 17:00 ARD RUS-KSA 10,01 Mio / 52,0%
    15.06. 14:00 ARD EGY-URU _4,40 Mio / 38,1%
    15.06. 17:00 ARD MAR-IRN _5,97 Mio / 39,4%
    15.06. 20:00 ARD POR-ESP 13,14 Mio / 46,4%
    16.06. 12:00 ZDF FRA-AUS _5,20 Mio / 48,9%
    16.06. 15:00 ZDF ARG-ISL _7,54 Mio / 54,7%
    16.06. 18:00 ZDF PER-DAN _8,40 Mio / 47,2%
    16.06. 21:00 ZDF CRO-NGA _8,49 Mio / 33,7%
    17.06. 14:00 ZDF CRC-SRB _6,44 Mio / 41,0%
    17.06. 17:00 ZDF GER-MEX 25,97 Mio / 81,6%
    17.06. 20:00 ZDF BRA-SUI 11,98 Mio / 36,6%
    18.06. 14:00 ARD SWE-KOR _4,67 Mio / 39,4%
    18.06. 17:00 ARD BEL-PAN _6,76 Mio / 39,2%
    18.06. 20:00 ARD TUN-ENG 10,16 Mio / 34,3%
    19.06. 14:00 ZDF COL-JPN _3,79 Mio / 34,0%
    19.06. 17:00 ZDF POL-SEN _7,11 Mio / 42,5%

    2. Gruppenspieltag
    19.06. 20:00 ZDF RUS-EGY _9,83 Mio / 33,6%
    20.06. 14:00 ARD POR-MAR _4,61 Mio / 41,1%
    20.06. 17:00 ARD URU-KSA _5,82 Mio / 38,5%
    20.06. 20:00 ARD IRN-ESP _9,46 Mio / 34,7%
    21.06. 14:00 ZDF DEN-AUS _4,27 Mio / 37,2%
    21.06. 17:00 ZDF FRA-PER _7,34 Mio / 42,5%
    21.06. 20:00 ZDF ARG-CRO 10,90 Mio / 37,0%
    22.06. 14:00 ZDF BRA-CRC _5,85 Mio / 43,7%
    22.06. 17:00 ZDF NGA-ISL _7,71 Mio / 43,6%
    22.06. 20:00 ZDF SRB-SUI _9,93 Mio / 34,5%
    23.06. 14:00 ARD BEL-TUN _6,04 Mio / 42,6%
    23.06. 17:00 ARD KOR-MEX _8,74 Mio / 47,2%
    23.06. 20:00 ARD GER-SWE 27,48 Mio / 76,6%
    24.06. 14:00 ARD ENG-PAN _6,91 Mio / 39,8%
    24.06. 17:00 ARD JPN-SEN _8,07 Mio / 36,6%
    24.06. 20:00 ARD POL-COL 12,74 Mio / 37,7%

    3. Gruppenspieltag
    25.06. 16:00 ZDF URU-RUS _6,49 Mio / 44,7%
    25.06. 16:00 INF KSA-EGY _0,22 Mio / _1,5%
    25.06. 20:00 ZDF IRN-POR 11,98 Mio / 38,6%
    25.06. 20:00 INF ESP-MAR _0,81 Mio / _2,6%
    26.06. 16:00 ARD DEN-FRA _6,27 Mio / 44,2%
    26.06. 16:00 ONE AUS-PER _0,14 Mio / _1,0%
    26.06. 20:00 ARD NGA-ARG 12,33 Mio / 40,3%
    26.06. 20:00 ONE ISL-CRO _0,86 Mio / _2,8%
    27.06. 16:00 ZDF KOR-GER 25,43 Mio / 87,5%
    27.06. 16:00 INF MEX-SWE _0,14 Mio / _0,5%
    27.06. 20:00 ZDF SRB-BRA _8,73 Mio / 31,4%
    27.06. 20:00 INF SUI-CRC _0,38 Mio / _1,4%
    28.06. 16:00 ARD SEN-COL _4,09 Mio / 31,3%
    28.06. 16:00 ONE JPN-POL _0,XX Mio / _X,X%
    28.06. 20:00 ARD ENG-BEL _7,99 Mio / 28,2%
    28.06. 20:00 ONE PAN-TUN _0,XX Mio / _X,X%


    Einschaltquoten in Österreich

    1. Gruppenspieltag
    14.06. 17:00 ORF1 RUS-KSA 0,543 Mio / 35,0% + ARD 0,081 Mio.
    15.06. 14:00 ORF1 EGY-URU 0,261 Mio / 28,0% + ARD 0,0XX Mio.
    15.06. 17:00 ORF1 MAR-IRN 0,327 Mio / 28,0% + ARD 0,0XX Mio.
    15.06. 20:00 ORF1 POR-ESP 0,874 Mio / 35,0% + ARD 0,144 Mio.
    16.06. 12:00 ORF1 FRA-AUS 0,332 Mio / 42,0% + ZDF 0,0XX Mio
    16.06. 15:00 ORF1 ARG-ISL 0,483 Mio / 44,5% + ZDF 0,085 Mio
    16.06. 18:00 ORF1 PER-DEN 0,464 Mio / 29,5% + ZDF 0,0XX Mio
    16.06. 21:00 ORF1 CRO-NGA 0,571 Mio / 24,5% + ZDF 0,091 Mio
    17.06. 14:00 ORF1 CRC-SRB 0,374 Mio / 32,0% + ZDF 0,XXX Mio
    17.06. 17:00 ORF1 GER-MEX 0,825 Mio / 44,5% + ZDF 0,270 Mio
    17.06. 20:00 ORF1 BRA-SUI 0,961 Mio / 32,0% + ZDF 0,183 Mio
    18.06. 14:00 ORF1 SWE-KOR 0,254 Mio / 29,0% + ARD 0,0XX Mio
    18.06. 17:00 ORF1 BEL-PAN 0,460 Mio / 33,0% + ARD 0,074 Mio
    18.06. 20:00 ORF1 TUN-ENG 0,781 Mio / 28,0% + ARD 0,143 Mio
    19.06. 14:00 ORF1 COL-JPN 0,235 Mio / 30,0% + ZDF 0,0XX Mio
    19.06. 17:00 ORF1 POL-SEN 0,455 Mio / 34,5% + ZDF 0,084 Mio

    2. Gruppenspieltag
    19.06. 20:00 ORF1 RUS-EGY 0,818 Mio / 30,5% + ZDF 0,127 Mio
    20.06. 14:00 ORF1 POR-MAR 0,291 Mio / 36,5% + ARD 0,0XX Mio
    20.06. 17:00 ORF1 URU-KSA 0,380 Mio / 32,5% + ARD 0,056 Mio
    20.06. 20:00 ORF1 IRN-ESP 0,766 Mio / 32,0% + ARD 0,111 Mio
    21.06. 14:00 ORF1 DEN-AUS 0,243 Mio / 29,5% + ZDF 0,0XX Mio
    21.06. 17:00 ORF1 FRA-PER 0,443 Mio / 33,5% + ZDF 0,088 Mio
    21.06. 20:00 ORF1 ARG-CRO 0,902 Mio / 34,0% + ZDF 0,119 Mio
    22.06. 14:00 ORF1 BRA-CRC 0,423 Mio / 40,0% + ZDF 0,0XX Mio
    22.06. 17:00 ORF1 NGA-ISL 0,548 Mio / 38,5% + ZDF 0,0XX Mio
    22.06. 20:00 ORF1 SRB-SUI 0,701 Mio / 27,5% + ZDF 0,121 Mio
    23.06. 14:00 ORF1 BEL-TUN 0,366 Mio / 34,0% + ARD 0,XXX Mio
    23.06. 17:00 ORF1 KOR-MEX 0,505 Mio / 36,0% + ARD 0,XXX Mio
    23.06. 20:00 ORF1 GER-SWE 1,158 Mio / 41,0% + ARD 0,334 Mio
    24.06. 14:00 ORF1 ENG-PAN 0,521 Mio / 37,0% + ARD 0,0XX Mio
    24.06. 17:00 ORF2 JPN-SEN 0,413 Mio / 23,5% + ARD 0,086 Mio
    24.06. 20:00 ORF1 POL-COL 0,931 Mio / 29,5% + ARD 0,139 Mio


    3. Gruppenspieltag
    25.06. 16:00 ORF1 URU-RUS 0,363 Mio / 32,0% + ZDF 0,0XX Mio
    25.06. 16:00 OE24 KSA-EGY 0,0XX Mio / _0,X% + INF 0,0XX Mio
    25.06. 20:00 ORF1 IRN-POR 0,968 Mio / 32,0% + ZDF 0,148 Mio
    25.06. 20:00 OE24 ESP-MAR 0,0XX Mio / _0,X% + INF 0,0XX Mio
    26.06. 16:00 ORF1 DEN-FRA 0,378 Mio / 32,0% + ARD 0,0XX Mio
    26.06. 16:00 OE24 AUS-PER 0,XXX Mio / _0,X% + ONE 0,0XX Mio
    26.06. 20:00 ORF1 NGA-ARG 0,967 Mio / 33,5% + ARD 0,190 Mio
    26.06. 20:00 OE24 ISL-CRO 0,0XX Mio / _0,X% + ONE 0,0XX Mio
    27.06. 16:00 ORF1 KOR-GER 0,630 Mio / 41,5% + ZDF 0,XXX Mio
    27.06. 16:00 OE24 MEX-SWE 0,003 Mio / _0,2% + INF 0,0XX Mio
    27.06. 20:00 OE24 SRB-BRA 0,020 Mio / _0,7% + ZDF 0,335 Mio
    27.06. 20:00 ORF1 SUI-CRC 0,710 Mio / 24,5% + INF 0,0XX Mio
    28.06. 16:00 ORF1 SEN-COL 0,384 Mio / 30,0% + ARD 0,0XX Mio
    28.06. 16:00 OE24 JPN-POL 0,0XX Mio / _X,X% + ONE 0,0XX Mio
    28.06. 20:00 ORF1 ENG-BEL 0,765 Mio / 28,2% + ARD 0,124 Mio
    28.06. 20:00 OE24 PAN-TUN 0,0XX Mio / _X,X% + ONE 0,0XX Mio
     
    nazuile, ChrisBave, SpongeTheBob und 2 anderen gefällt das.