1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland

Dieses Thema im Forum "Special: Sport im TV - Sport Live-Talk" wurde erstellt von Discone, 22. Mai 2024.

Schlagworte:
  1. Blue7

    Blue7 Lexikon

    Registriert seit:
    29. März 2003
    Beiträge:
    36.909
    Zustimmungen:
    9.957
    Punkte für Erfolge:
    273
    Technisches Equipment:
    Kabel und Satreceiver
    Anzeige
    Hier nochmals alle Einschaltquoten der linearen Austrahlung im FreeTV ungewichtet

    -----------------------------------------------------------------------
    Datum- | Zeit- | CH- | -Spiel- | --- ab 3 Jahren -- // --- 14-49 J. ---
    -----------------------------------------------------------------------
    Vorrunde, 1. Spieltag
    14.06. | 21:00 | ZDF | GER-SCO | 22,49 Mio / 69,0% // 8,38 Mio / 82,3%
    15.06. | 15:00 | --- | HUN-SUI | ----- --- / ----- // ---- --- / -----
    15.06. | 18:00 | ARD | ESP-CRO | 07,66 Mio / 44,3% // 2,31 Mio / 59,1%
    15.06. | 21:00 | ARD | ITA-ALB | 09,70 Mio / 40,1% // 3,41 Mio / 57,2%
    16.06. | 15:00 | RTL | POL-NED | 05,29 Mio / 37,4% // 1,76 Mio / 52,1%
    16.06. | 15:46 | RTL | POL-NED | 05,34 Mio / 39,1% // 1,78 Mio / 50,4%
    16.06. | 18:00 | ZDF | SVN-DEN | 07,86 Mio / 38,3% // 2,25 Mio / 50,0%
    16.06. | 21:01 | ZDF | SRB-ENG | 11,84 Mio / 44,0% // 4,29 Mio / 59,9%
    17.06. | 15:00 | RTL | ROU-UKR | 02,45 Mio / 26,5% // 0,51 Mio / 32,0%
    17.06. | 15:59 | RTL | ROU-UKR | 03,16 Mio / 29,6% // 0,74 Mio / 40,3%
    17.06. | 18:01 | ZDF | BEL-SVK | 07,32 Mio / 38,0% // 2,05 Mio / 51,3%
    17.06. | 21:00 | ZDF | AUT-FRA | 12,19 Mio / 46,6% // 4,16 Mio / 60,3%
    18.06. | 17:59 | RTL | TUR-GEO | 05,52 Mio / 33,5% // 1,79 Mio / 53,9%
    18.06. | 19:01 | RTL | TUR-GEO | 08,03 Mio / 36,2% // 2,75 Mio / 57,4%
    18.06. | 21:00 | ARD | POR-CZE | 11,40 Mio / 45,1% // 4,06 Mio / 62,0%


    Vorrunde, 2. Spieltag
    19.06. | 15:00 | RTL | CRO-ALB | 02,69 Mio / 29,0% // 0,99 Mio / 44,9%
    19.06. | 16:01 | RTL | CRO-ALB | 04,04 Mio / 35,9% // 0,62 Mio / 35,5%
    19.06. | 17:59 | ARD | GER-HUN | 23,89 Mio / 76,7% // 8,35 Mio / 86,6%
    19.06. | 20:59 | ARD | SCO-SUI | 11,38 Mio / 45,8% // 3,79 Mio / 59,2%
    20.06. | 15:00 | --- | SVN-SRB | ----- --- / ----- // ---- --- / -----
    20.06. | 18:01 | ZDF | DEN-ENG | 08,61 Mio / 45,9% // 2,26 Mio / 56,0%
    20.06. | 21:00 | ZDF | SPA-ITA | 13,04 Mio / 50,9% // 4,53 Mio / 65,3%
    21.06. | 14:58 | RTL | SVK-UKR | 02,75 Mio / 28,1% // 0,70 Mio / 35,6%
    21.06. | 15:59 | RTL | SVK-UKR | 03,90 Mio / 32,8% // 1,01 Mio / 41,9%
    21.06. | 18:02 | ARD | POL-AUT | 08,07 Mio / 41,2% // 2,10 Mio / 50,6%
    21.06. | 21:01 | ARD | NED-FRA | 12,27 Mio / 48,1% // 4,10 Mio / 62,4%
    22.06. | 14:59 | RTL | GEO-CZE | 03,24 Mio / 34,3% // 0,82 Mio / 42,3%
    22.06. | 16:04 | RTL | GEO-CZE | 04,15 Mio / 36,9% // 0,99 Mio / 43,5%
    22.06. | 18:00 | ZDF | TUR-POR | 08,34 Mio / 48,1% // 2,14 Mio / 57,5%
    22.06. | 21:00 | ZDF | BEL-ROU | 09,32 Mio / 39,3% // 3,01 Mio / 51,7%


    Vorrunde, 3. Spieltag
    23.06. | 21:00 | ARD | SUI-GER | 25,57 Mio / 73,4% // 9,88 Mio / 84,4%
    23.06. | 21:00 | --- | SCO-HUN | ----- --- / ----- // ---- --- / -----
    24.06. | 21:00 | ZDF | CRO-ITA | 11,09 Mio / 44,3% // 3,62 Mio / 53,7%
    24.06. | 21:00 | RTL | ALB-SPA | 01,36 Mio / 05,1% // 0,60 Mio / 08,8%
    24.06. | 21:00 | RTL | ALB-SPA | 01,24 Mio / 05,2% // 0,58 Mio / 08,7%
    25.06. | 17:59 | RTL | NED-AUT | 02,69 Mio / 18,5% // 0,73 Mio / 23,8%
    25.06. | 19:01 | RTL | NED-AUT | 03,88 Mio / 19,3% // 1,09 Mio / 25,1%
    25.06. | 18:00 | ZDF | FRA-POL | 04,97 Mio / 28,4% // 1,31 Mio / 34,9%
    25.06. | 21:00 | ZDF | ENG-SVN | 11,28 Mio / 46,8% // 3,64 Mio / 59,6%
    25.06. | 21:00 | --- | DEN-SRB | ----- --- / ----- // ---- --- / -----
    26.06. | 17:59 | RTL | UKR-BEL | 02,25 Mio / 15,0% // 0,66 Mio / 23,1%
    26.06. | 19:03 | RTL | UKR-BEL | 02,84 Mio / 14,4% // 0,88 Mio / 21,1%
    26.06. | 17:59 | ARD | SVK-ROU | 03,83 Mio / 22,1% // 0,93 Mio / 26,4%
    26.06. | 21:00 | ARD | CZE-TÜR | 07,83 Mio / 33,5% // 2,34 Mio / 38,1%
    26.06. | 20:58 | RTL | GEO-POR | 02,97 Mio / 12,0% // 1,23 Mio / 19,8%
    26.06. | 22:01 | RTL | GEO-POR | 03,39 Mio / 15,2% // 1,41 Mio / 23,3%


    Achtelfinale
    29.06. | 17:59 | RTL | SUI-ITA | 06,65 Mio / 45,5% // 1,86 Mio / 59,3%
    29.06. | 19:03 | RTL | SUI-ITA | 08,84 Mio / 46,3% // 2,54 Mio / 59,0%
    29.06. | 21:00 | ZDF | GER-DEN | 23,64 Mio / 76,8% // 8,40 Mio / 86,3%
    30.06. | 18:00 | ZDF | ENG-SVK | 13,39 Mio / 52,3% // 3,91 Mio / 60,0%
    30.06. | 21:00 | ARD | SPA-GEO | 14,32 Mio / 50,9% // 5,14 Mio / 63,3%
    01.07. | 18:00 | ZDF | FRA-BEL | 10,34 Mio / 48,8% // 2,82 Mio / 61,5%
    01.07. | 21:00 | ARD | POR-SVN | 12,10 Mio / 48,9% // 4,15 Mio / 64,5%
    02.07. | 18:00 | ARD | ROU-NED | 09,34 Mio / 43,7% // 2,38 Mio / 54,3%
    02.07. | 21:00 | --- | AUT-TÜR | ----- --- / ----- // ---- --- / -----


    Viertelfinale
    05.07. | 17:59 | ARD | SPA-GER | 26,13 Mio / 80,9% // 8,87 Mio / 89,7%
    05.07. | 21:00 | ZDF | POR-FRA | 10,35 Mio / 43,5% // 3,70 Mio / 55,5%
    06.07. | 18:00 | ZDF | ENG-SUI | 10,98 Mio / 53,0% // 2,98 Mio / 65,0%
    06.07. | 20:59 | RTL | NED-TÜR | 10,09 Mio / 38,9% // 3,62 Mio / 57,1%
    06.07. | 21:59 | RTL | NED-TÜR | 10,61 Mio / 43,5% // 3,86 Mio / 58,0%


    Halbfinale
    09.07. | 21:00 | ZDF | SPA-FRA | 14,56 Mio / 56,4% // 4,81 Mio / 69,3%
    10.07. | 21:00 | ARD | ENG-NED | 15,40 Mio / 57,2% // 5,26 Mio / 71,2%


    Finale
    14.07. | 21:00 | ARD | SPA-ENG | 21,64 Mio / 67,4% // 7,73 Mio / 77,3%
     
    Zuletzt bearbeitet: 15. Juli 2024
    bayern dodo, -Rocky87-, rom2409 und 2 anderen gefällt das.
  2. Spoonman

    Spoonman Lexikon

    Registriert seit:
    28. Januar 2003
    Beiträge:
    33.437
    Zustimmungen:
    12.085
    Punkte für Erfolge:
    273
    bayern dodo gefällt das.
  3. RugbyLeaguer

    RugbyLeaguer Wasserfall Premium

    Registriert seit:
    20. Mai 2003
    Beiträge:
    8.476
    Zustimmungen:
    7.629
    Punkte für Erfolge:
    273
    Habe eine Ausbildung zum Betreuer für Mobbingopfer, deshalb kann ich das schon etwas einordnen.
    Was ich sehe, ist das eine weitere Diskussion sinnlos ist. Auch du spielst Mobbing runter. Ist in deinen Augen ja kein Mobbing. Und was die Frisur des Spielers damit in irgendeiner Form damit zu tun haben sollte, erschließt sich mir nicht. Da geht es ja richtig auf die persönliche Ebene.
     
  4. Dunefan05

    Dunefan05 Board Ikone

    Registriert seit:
    16. März 2024
    Beiträge:
    4.022
    Zustimmungen:
    2.324
    Punkte für Erfolge:
    163
    Nein, ich spiele kein Mobbing runter. Ich sehe die Situation von Fussballspielern, die im Stadion ausgepfiffen werden, als eine ganz andere an, als Mitarbeiter die von ihren Chefs oder anderen Mitarbeitern gemobbt werden. Mein Gott, was soll dieses ständige "Mimimimimi" hier. Gehst wohl zum lachen in den Keller? Ich gebe es zu: ich wurde als Kind in der Schule mehr als einmal gemobbt, es war schlimm. Aber ich bin damit auch alleine klar gekommen und habe nicht öffentlich rumgeflennt. Da hats auch keinen interessiert, wenn ich dadurch nicht so gute Noten hatte.
     
  5. SebSwo

    SebSwo Foren-Gott

    Registriert seit:
    14. November 2012
    Beiträge:
    12.122
    Zustimmungen:
    4.872
    Punkte für Erfolge:
    233
  6. dennisnod

    dennisnod Gold Member

    Registriert seit:
    6. Oktober 2012
    Beiträge:
    1.153
    Zustimmungen:
    421
    Punkte für Erfolge:
    93
    das Problem war eher dass die Situation NICHT aufgeklärt wurde, es wurden keine Bilder seitens UEFA nachgeliefert - wieso weshalb warum
    vielleicht war es Elfer, vielleicht nicht, vielleicht war davor Abseits. aber nicht aufklären ist das letzte einfach.

    übrigens für mich persönlich war es ein klarer Elfer, in der Bundesliga wäre es 100% einer.
     
  7. SebSwo

    SebSwo Foren-Gott

    Registriert seit:
    14. November 2012
    Beiträge:
    12.122
    Zustimmungen:
    4.872
    Punkte für Erfolge:
    233
    Die UEFA beruft sich auf die Erläuterungen Rosettis vor dem Turnier... Danach gibt es dann halt Argumente den nicht zu geben. Ittrich, Steinhaus-Webb und co. waren sich ebenso einig...

    Es ging mir nur um den Schreibstil von Wagner...

    PS: Bundesliga vs. UEFA sind zwei verschiedene Verbände mit verschiedenen Detail Anweisungen...Abseits ist schwarz/weiß. Handspiel ist im Grau Bereich, wobei es ja laut Anweisungen vor dem Turnier eigentlich klar war. Trotzdem passt es nicht zur Linie im Turnier... Darüber sollte man mal sprechen.
     
  8. Meenzer

    Meenzer Institution

    Registriert seit:
    24. Oktober 2015
    Beiträge:
    15.838
    Zustimmungen:
    47.067
    Punkte für Erfolge:
    273
    Technisches Equipment:
    Samsung GQ65Q82 QLED
    Samsung 5 Serie
    Nubox-AS 225
    Fritz Box 6660 Cable
    Apple ATV4K
    Humax 75 cm
    Zumindest weiß man jetzt, warum dieser Herr Wagner Kolumnist bei der BILD-Zeitung ist. Zu mehr scheint es bei ihm nicht zu reichen.
     
  9. SebSwo

    SebSwo Foren-Gott

    Registriert seit:
    14. November 2012
    Beiträge:
    12.122
    Zustimmungen:
    4.872
    Punkte für Erfolge:
    233
    Der gute Mann ist über 80...mehr muss er nicht mehr machen. Absolute Legende... ;)
     
  10. gambler80

    gambler80 Gold Member

    Registriert seit:
    2. Juni 2010
    Beiträge:
    1.591
    Zustimmungen:
    224
    Punkte für Erfolge:
    73
    Der war doch vor der Wende das letzte Mal nüchtern.