1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Einführung von DVB-T2

Dieses Thema im Forum "Digital TV über die Hausantenne (DVB-T/DVB-T2)" wurde erstellt von Discone, 7. Juli 2008.

  1. DVB-T2 HD

    DVB-T2 HD Foren-Gott

    Registriert seit:
    7. Mai 2016
    Beiträge:
    11.223
    Zustimmungen:
    4.889
    Punkte für Erfolge:
    213
    Anzeige
    Ja, freenet.TV verwendet ein Verschlüsselungssysteme ohne Smartcard. Entschlüsseln geht nur mit dem CI+ Modul für freenet.TV oder Receivern mit dem freenet.TV Logo, die bereits eine interne Enschlüsselung in der Firmware haben. Wie das mal mit dem speziellen USB/DVB-T2 Stick von und für freenet.TV realisiert sein wird, werden wir sehen, wenn es den Stick nächstes Jahr vielleicht zu kaufen gibt.
     
  2. robiH

    robiH Foren-Gott

    Registriert seit:
    7. August 2003
    Beiträge:
    11.642
    Zustimmungen:
    1.727
    Punkte für Erfolge:
    163
    In
    http://www.dvb-t2hd.de/files/Senderstandorte_und_Kanaele_(Regelbetrieb_ab_29._maerz_2017).pdf
    wurde heute die Frequenzbelegung ab 29.3.17 veröffentlicht, die ich hier mal tabellarisch umformatiert habe:

    Code:
    Ö1	Ö2	3A	3B	P1	P2	P3	Standort
    25	33	39	40	27	31	42	Berlin-Alexanderplatz
    25	33	39	40	27	31	42	Berlin-Schäferberg
    25	--	39	40	--	--	--	Berlin Scholzplatz
    23	33	40	41	30	28	45	Hamburg
    23	--	40	41	--	--	--	Hamburg Moorfleet
    35	29	25	46	40	43	48	Langenberg
    29	35	46	55	42	48	22	Bremen
    29	35	46	55	42	48	22	Bremerhaven (Schiffdorf)
    29	35	46	55	--	--	--	Steinkimmen
    35	29	26	--	40	43	36	Aachen-Stadt
    36	46	28	--	35	49	29	Baden-Baden
    35	29	26	--	40	43	36	Bonn-Venusberg
    23	36	40	--	44	24	47	Braunschweig
    23	36	40	--	44	24	47	Braunschweig-KW
    39	22	34	--	37	54	59	Darmstadt (HR)
    35	29	25	--	40	43	48	Dortmund
    35	29	46	--	40	43	48	Düsseldorf
    35	29	25	--	40	43	48	Essen
    39	22	34	--	37	54	59	Frankfurt
    39	22	34	--	37	54	59	Großer-Feldberg
    35	29	25	--	40	43	48	Hagen
    24	49	38	--	43	28	26	Halle-Stadt
    23	33	40	--	30	28	45	Hamburg-Hoeltigbaum
    23	36	40	--	44	24	47	Hannover
    27	41	21	--	35	49	24	Heidelberg
    39	22	34	--	37	54	59	Hohe-Wurzel
    --	29	--	--	40	43	48	Iserlohn
    56	41	39	--	44	33	47	Jena-Kernberge
    27	41	21	--	35	49	24	Karlsruhe
    47	21	39	--	52	28	45	Kiel
    35	29	26	--	40	43	36	Köln-Colonius
    24	49	35	--	43	28	26	Leipzig
    23	33	40	--	30	28	45	Luebeck-Berkenthin
    34	37	45	--	46	29	55	Magdeburg-Stadt
    27	41	21	--	35	49	24	Mannheim
    31	34	56	--	35	26	48	München
    55	34	47	--	49	24	54	Nürnberg
    27	46	21	--	35	49	29	Pforzheim
    32	56	28	--	42	25	45	Reutlingen
    36	46	55	--	44	24	26	Rostock-Toitenwinkel
    32	55	--	--	35	49	45	Saarbrücken
    47	21	39	--	44	24	26	Schleswig
    23	33	40	--	30	28	45	Stockelsdorf (Lübeck)
    32	56	28	--	42	25	45	Stuttgart-Frauenkopf
    31	34	56	--	35	26	48	Wendelstein
    35	29	46	--	40	43	48	Wesel
    35	29	46	--	40	43	48	Wuppertal
    35	29	26	--	--	--	--	Aachen-Stolberg
    29	35	43	--	--	--	--	Aurich
    25	33	40	--	--	--	--	Booßen
    34	37	45	--	--	--	--	Brocken
    47	21	39	--	--	--	--	Bungsberg
    55	--	47	--	--	--	--	Büttelberg
    55	34	47	--	--	--	--	Dillberg
    47	21	39	--	--	--	--	Flensburg
    --	--	25	--	--	--	--	Gelsenkirchen Scholven
    32	--	46	--	--	--	--	Göttelborner Höhe
    35	29	26	--	--	--	--	Gummersbach
    23	36	40	--	--	--	--	Hannover-Hemmingen
    35	29	26	--	--	--	--	Hohe-Warte
    32	--	--	--	--	--	--	Kerlingen
    35	--	46	--	--	--	--	Kleve
    49	22	51	--	--	--	--	Rimberg
    36	46	55	--	--	--	--	Schwerin
    23	36	40	--	--	--	--	Sibbesse
    32	--	--	--	--	--	--	Spiesen
    23	--	40	--	--	--	--	Torfhaus
    23	--	40	--	--	--	--	Wedel Wittsmoor
    24	37	38	--	--	--	--	Wittenberg (Gallunberg)
    48	41	34	--	--	--	--	Würzberg
    
    Was mich hier wundert, ist, dass die Lokalmuxxe in Sachsen und Sachsen-Anhalt in der Tabelle nicht mit aufgeführt werden. Ich dachte, die laufen weiter?
     
    Zuletzt bearbeitet: 24. November 2016
    DVB-T-H gefällt das.
  3. TV_WW

    TV_WW Lexikon

    Registriert seit:
    10. Juli 2004
    Beiträge:
    21.177
    Zustimmungen:
    4.923
    Punkte für Erfolge:
    213
    Des Rätsels Lösung dürfte sein dass in der Liste nur die Kanäle aufgeführt sind die im Standard DVB-T2 HD verbreitet werden. Die Lokalsender werden aber bis auf weiteres im alten DVB-T Standard weitersenden.
    Die DVB-T Nachlauf-Muxe der ÖR befinden sich ebenfalls nicht auf der Liste. In den meisten Gebieten verbleibt (zum ersten Umstellungstermin) doch weiterhin ein DVB-T Mux mit drei ÖR-TV-Programmen (in SD & MPEG-2).
     
  4. robiH

    robiH Foren-Gott

    Registriert seit:
    7. August 2003
    Beiträge:
    11.642
    Zustimmungen:
    1.727
    Punkte für Erfolge:
    163
  5. DVB-T-H

    DVB-T-H Talk-König

    Registriert seit:
    10. November 2004
    Beiträge:
    6.792
    Zustimmungen:
    3.520
    Punkte für Erfolge:
    213
    Technisches Equipment:
    DVB-C: Vodafone-Kabel mit Humax PR 2000c, Sky W+C+S+B+HD, Kabel Digital Home
    DVB-T2HD: Strong SRT 8540
    Eye-TV-Hybrid-Stick für DVB-C (und DVB-T)
    Freenet-TV-Stick
    Es fehlt in Berlin auch der zweite ARD3-Mux, denn der war fest angekündigt, um dort alle dritten Programme verbreiten zu können.

    Nach Vorankündigungen müsste das Kanal 39 sein.
     
  6. robiH

    robiH Foren-Gott

    Registriert seit:
    7. August 2003
    Beiträge:
    11.642
    Zustimmungen:
    1.727
    Punkte für Erfolge:
    163
    Soll ich den noch mit in die Tabelle aufnehmen?
     
  7. NFS

    NFS Institution

    Registriert seit:
    20. März 2006
    Beiträge:
    18.579
    Zustimmungen:
    3.111
    Punkte für Erfolge:
    213
    Das scheint ja komplett neu durchgemischt zu werden.
    Und wie weit die Kanäle dauerhaft oder nur temporär sind, ist auch nicht klar.
     
  8. robiH

    robiH Foren-Gott

    Registriert seit:
    7. August 2003
    Beiträge:
    11.642
    Zustimmungen:
    1.727
    Punkte für Erfolge:
    163
    So, hab das noch geändert. Wo wird es nun ab 29.3.17 die meisten Programme geben? In Berlin oder in Leipzig?
     
  9. Wumper

    Wumper Neuling

    Registriert seit:
    29. August 2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    1
    Wie sieht das aus bei einem Sendeturm der aktuell nur die ÖR in DVB-T ausstrahlt? (das wäre in meinem Fall der WDR-Sender MS-Baumberge)

    Wird dann Ende März direkt gewechselt? Irgendwo hatte ich was von einer Übergangszeit von ARD/ZDF von 3 Monaten gelesen aber dazu müsste DVB-T2 ja erstmal von besagtem Sendeturm (parallel) ausgestrahlt werden?
     
  10. NFS

    NFS Institution

    Registriert seit:
    20. März 2006
    Beiträge:
    18.579
    Zustimmungen:
    3.111
    Punkte für Erfolge:
    213
    Wo der Vorlaufkanal nicht angeboten wird, gibt es einen harten Umstieg.