1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Die Klimakatastrophe

Dieses Thema im Forum "Politik" wurde erstellt von momax, 5. Januar 2019.

  1. -Blockmaster-

    -Blockmaster- Wasserfall

    Registriert seit:
    21. Januar 2001
    Beiträge:
    9.073
    Zustimmungen:
    1.251
    Punkte für Erfolge:
    163
    Anzeige
    Nö, tun sie nicht.

    Pro Kopf liegt Deutschland mit China gleich auf was den CO2 Ausstoß angeht.
     
    luzifer gefällt das.
  2. luzifer

    luzifer Gold Member

    Registriert seit:
    3. Oktober 2004
    Beiträge:
    1.071
    Zustimmungen:
    7.296
    Punkte für Erfolge:
    273
  3. mischobo

    mischobo Lexikon

    Registriert seit:
    3. März 2003
    Beiträge:
    29.042
    Zustimmungen:
    3.472
    Punkte für Erfolge:
    213
    Top 20 Zulassungstatistik Juli 2025:
    Code:
    Juli 2025 (Gesamt)                             | Juli 2025 (nur BEV)
                                                   |
     1. VW T-ROC          9.397                    |  1. VW ID.3           2.907
     2. VW GOLF           7.026                    |  2. VW ID.7           2.765
     3. VW TIGUAN         5.072                    |  3. VW ID.4, ID.5     2.682
     4. BMW X1            4.945 (davon 2.477 BEV)  |  4. BMW X1            2.477
     5. OPEL CORSA        4.930 (davon   568 BEV)  |  5. SKODA ELROQ       2.381
     6. SKODA OCTAVIA     4.765                    |  6. SKODA ENYAQ       2.322
     7. VW PASSAT         4.286                    |  7. MINI              1.915
     8. OPEL ASTRA        4.152 (davon   154 BEV)  |  8. CUPRA BORN        1.894
     9. MINI              3.919 (davon 1.915 BEV)  |  9. HYUNDAI INSTER    1.171
    10. MERCEDES GLK, GLC 3.502                    | 10. AUDI Q6           1.127
    11. VW T-CROSS        3.339                    | 11. FORD EXPLORER     1.109
    12. FIAT DUCATO       3.323                    | 12. FIAT 500          1.053
    13. BMW 5er           3.279 (davon   967 BEV)  | 13. AUDI Q4           1.036
    14. BMW 3er           3.148                    | 14. BMW 4er           1.027
    15. SEAT LEON         3.130                    | 15. MERCEDES GLA      1.004
    16. SKODA KODIAQ      3.139                    | 16. BMW 5er             967
    17. SKODA KAROQ       3.129                    | 17. KIA EV3             939
    18. VW TAYRON         3.040                    | 18. RENAULT R5          916
    19. VW TRANSPORTER    3.033                    | 19. AUDI A6             869
    20. AUDI A3           2.917                    | 20. MERCEDES GLB        817
    Datenquelle: www.kba.de