1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Der große Umschalte-Thread für Empfangsbeobachtungen !

Dieses Thema im Forum "Digital TV über die Hausantenne (DVB-T/DVB-T2)" wurde erstellt von Terranus, 28. März 2017.

  1. Boombastic

    Boombastic Junior Member

    Registriert seit:
    3. Juli 2004
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    18
    Anzeige
    Gestern hatte ich kein Problem, den K55 aus Schwerin in Lübeck zu empfangen - heute keine Spur davon. Signalstärke 0% - gestern astreines Bild.

    Btw.: In Lübeck ist der Übergangsmuxx auf K59.

    Code:
    List    Pr#    Channel Name    Favorites    Lock    Skip    Hide    Encrypted    Satellite    Ch/Tp    Freq    ONID    TSID    SymRate    SID    VPID    APID
    dvbt    -1    "Das Erste HD"    0                    ""    23    490    8468    2562    0    769    4369    0
    dvbt    -1    "arte HD"    0                    ""    23    490    8468    2562    0    770    4385    0
    dvbt    -1    "PHOENIX HD"    0                    ""    23    490    8468    2562    0    771    4401    0
    dvbt    -1    "tagesschau24 HD"    0                    ""    23    490    8468    2562    0    772    4417    0
    dvbt    -1    "ONE HD"    0                    ""    23    490    8468    2562    0    773    4433    0
    dvbt    -1    "ProSieben HD"    0                C    ""    28    530    8468    16434    0    16929    865    0
    dvbt    -1    "kabel eins HD"    0                C    ""    28    530    8468    16434    0    16930    881    0
    dvbt    -1    "SIXX HD"    0                C    ""    28    530    8468    16434    0    16931    897    0
    dvbt    -1    "Pro7 MAXX HD"    0                C    ""    28    530    8468    16434    0    16932    913    0
    dvbt    -1    "SAT.1 Gold HD"    0                C    ""    28    530    8468    16434    0    16933    929    0
    dvbt    -1    "Sport1 HD"    0                C    ""    28    530    8468    16434    0    16934    945    0
    dvbt    -1    "SAT.1 HD HH/SH"    0                C    ""    28    530    8468    16434    0    16935    961    0
    dvbt    -1    "VOX HD"    0                C    ""    30    546    8468    16386    0    16897    353    0
    dvbt    -1    "SUPER RTL HD"    0                C    ""    30    546    8468    16386    0    16898    369    0
    dvbt    -1    "RTL II HD"    0                C    ""    30    546    8468    16386    0    16899    385    0
    dvbt    -1    "n-tv HD"    0                C    ""    30    546    8468    16386    0    16900    401    0
    dvbt    -1    "RTL NITRO HD"    0                C    ""    30    546    8468    16386    0    16901    417    0
    dvbt    -1    "Tele 5 HD"    0                C    ""    30    546    8468    16386    0    16902    433    0
    dvbt    -1    "RTL HD HH/SH"    0                C    ""    30    546    8468    16386    0    16903    449    0
    dvbt    -1    "ZDF HD"    0                    ""    33    570    8468    515    0    2001    2110    0
    dvbt    -1    "ZDFinfo HD"    0                    ""    33    570    8468    515    0    2002    2210    0
    dvbt    -1    "zdf_neo HD"    0                    ""    33    570    8468    515    0    2003    2310    0
    dvbt    -1    "3sat HD"    0                    ""    33    570    8468    515    0    2004    2410    0
    dvbt    -1    "KiKA HD"    0                    ""    33    570    8468    515    0    2005    2510    0
    dvbt    -1    "Hamburg 1"    0                    ""    37    602    8468    4097    0    19072    2689    0
    dvbt    -1    "BR Fernsehen Süd HD*"    0                    ""    40    626    8468    5634    0    802    5185    0
    dvbt    -1    "MDR S-Anhalt HD"    0                    ""    40    626    8468    5634    0    866    5169    0
    dvbt    -1    "NDR FS NDS HD*"    0                    ""    40    626    8468    5634    0    897    5137    0
    dvbt    -1    "NDR FS SH HD"    0                    ""    40    626    8468    5634    0    899    5137    0
    dvbt    -1    "NDR FS MV HD*"    0                    ""    40    626    8468    5634    0    900    5137    0
    dvbt    -1    "SWR BW HD*"    0                    ""    40    626    8468    5634    0    993    5201    0
    dvbt    -1    "WDR HD Köln*"    0                    ""    40    626    8468    5634    0    1030    5153    0
    dvbt    -1    "NDR FS HH HD"    0                    ""    41    634    8468    3842    0    898    4881    0
    dvbt    -1    "Disney Channel HD"    0                C    ""    45    666    8468    16481    0    16960    1361    0
    dvbt    -1    "N24 HD"    0                C    ""    45    666    8468    16481    0    16961    1377    0
    dvbt    -1    "DMAX HD"    0                C    ""    45    666    8468    16481    0    16962    1393    0
    dvbt    -1    "Eurosport 1 HD"    0                C    ""    45    666    8468    16481    0    16963    1409    0
    dvbt    -1    "nickelodeon HD"    0                C    ""    45    666    8468    16481    0    16964    1425    0
    dvbt    -1    "test"    0                C    ""    45    666    8468    16481    0    16965    1441    0
    dvbt    -1    "QVC HD"    0                    ""    45    666    8468    16481    0    16966    1457    0
    dvbt    -1    "HSE24 HD"    0                    ""    45    666    8468    16481    0    16967    1473    0
    dvbt    -1    "Bibel TV HD"    0                    ""    45    666    8468    16481    0    16968    1489    0
    dvbt    -1    "ssu"    0        S    H        ""    45    666    8468    16497    0    16972    65535    0
    dvbt    -1    "freenet.TV Info"    0                    ""    45    666    8468    16497    0    16974    1569    0
    dvbt    -1    "Das Erste (bis 25.4.)"    0                    ""    59    778    8468    3842    0    128    4369    0
    dvbt    -1    "NDR FS HH (bis 25.4.)"    0                    ""    59    778    8468    3842    0    130    4881    0
    dvbt    -1    "NDR FS SH (bis 25.4.)"    0                    ""    59    778    8468    3842    0    131    5137    0
    dvbt    -1    "ZDF (bis 25.4.)"    0                    ""    59    778    8468    3842    0    514    5649    0
    
     
  2. i1080

    i1080 Senior Member

    Registriert seit:
    25. Oktober 2005
    Beiträge:
    189
    Zustimmungen:
    15
    Punkte für Erfolge:
    28
    @T_Bird danke für die Info zu VOX HD
    Die Sender auf 738MHz laufen hier einwandfrei
     
  3. Terranus

    Terranus Moderator Premium

    Registriert seit:
    8. Mai 2002
    Beiträge:
    32.371
    Zustimmungen:
    11.044
    Punkte für Erfolge:
    273
    Die Technisats haben leider alle ein Tonproblem. Beim Digital T2 muss man öfters einen Neustart machen um wieder Ton zu kriegen.

    Die Umsetzung von AAC 5.1 in Dolby Digital 5.1 funktioniert hingegen einwandfrei.
     
  4. Heilstrom

    Heilstrom Silber Member

    Registriert seit:
    12. April 2011
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    62
    Punkte für Erfolge:
    38
    Ist alles sortiert und überflüssige Sender oder vom falschen Standort gelöscht. 39 verschiedene Programme sind übriggeblieben. Das einzige verbliebene Programm in DVB-T ist WDR, was ich nur von Mainz her reinkriege. Oder wer hat da noch nicht umgestellt? Kanal 44.

    Nachdem ich herausgefunden habe, wie man die Sendequalität anzeigen lassen kann, konnte ich auch die Antenne ausrichten, seitdem überall 100%. Aktive Zimmerantenne steht draußen überdacht.
     
  5. Terranus

    Terranus Moderator Premium

    Registriert seit:
    8. Mai 2002
    Beiträge:
    32.371
    Zustimmungen:
    11.044
    Punkte für Erfolge:
    273
    In weiten Teilen des Rhein-Main Gebiets kann man natürlich weiterhin DVB-T empfangen, da benachbarte Sender wie Donnersberg oder Pfaffenberg von außen hineinstrahlen... das wird noch länger so bleiben.
     
  6. i1080

    i1080 Senior Member

    Registriert seit:
    25. Oktober 2005
    Beiträge:
    189
    Zustimmungen:
    15
    Punkte für Erfolge:
    28

    Liegt es wirklich am Receiver?
    Ich bekomme ja Ton auf allen anderen Sendern vom Kanal 37.
    In der Status Audio/Video Anzeige von VOX HD sehe ich:
    PCR-PID 353
    Video-PID 353
    Audio-PID N/A
    Teletext-PID 358

    warum wird kein Audio-PID geladen liegt das wirklich am Technisat?
    Haben andere Receiver keine Tonprobleme bei VOX HD im Rhein Main Gebiet?
     
    Zuletzt bearbeitet: 30. März 2017
  7. DVB-T-H

    DVB-T-H Talk-König

    Registriert seit:
    10. November 2004
    Beiträge:
    6.640
    Zustimmungen:
    3.344
    Punkte für Erfolge:
    213
    Technisches Equipment:
    DVB-C: Vodafone-Kabel mit Humax PR 2000c, Sky W+C+S+B+HD, Kabel Digital Home
    DVB-T2HD: Strong SRT 8540
    Eye-TV-Hybrid-Stick für DVB-C (und DVB-T)
    Freenet-TV-Stick
    Also hier in Hannover gibt es keine Tonprobleme bei Vox, wobei ich allerdings auch keinen Technisat Receiver verwende.
     
  8. Kitty03

    Kitty03 Neuling

    Registriert seit:
    24. August 2015
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    3
    Auch ich wohne im Rhein-Main-Gebiet und habe bei VOX HD keinen Ton. Das habe ich hier im Forum schon gestern mitgeteilt. Ich nutze einen TechniSat DIGIPAL T2 DVR Receiver.
     
  9. Marc!?

    Marc!? Lexikon

    Registriert seit:
    9. Juni 2004
    Beiträge:
    37.475
    Zustimmungen:
    3.160
    Punkte für Erfolge:
    213
    Der SWR plant mit dem Sender Hochrhein, Freiburg-Schönberg (SWR) und Freiburg-Vogtsburg (Totenkopf) in der Region.
     
  10. Marc!?

    Marc!? Lexikon

    Registriert seit:
    9. Juni 2004
    Beiträge:
    37.475
    Zustimmungen:
    3.160
    Punkte für Erfolge:
    213
    VOX liegt auf dem RTL Mux, dieser ist regionalisiert.