1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

australien rules football

Dieses Thema im Forum "Special: Sport im TV - Sport Live-Talk" wurde erstellt von johannes9999, 5. Februar 2008.

  1. RugbyLeaguer

    RugbyLeaguer Wasserfall Premium

    Registriert seit:
    20. Mai 2003
    Beiträge:
    8.531
    Zustimmungen:
    7.706
    Punkte für Erfolge:
    273
    Anzeige
    AW: australien rules football

    Auf Eurosport 2 sieht man nicht nur an diesem Samstag ein Spiel dieser genialen Sportartart, jedes Wochenende wird ein Spiel live übertragen :winken:

    Hier mal die Vorausschau auf die nächsten Wochen:

    Consumer Site
     
  2. RugbyLeaguer

    RugbyLeaguer Wasserfall Premium

    Registriert seit:
    20. Mai 2003
    Beiträge:
    8.531
    Zustimmungen:
    7.706
    Punkte für Erfolge:
    273
    AW: australien rules football

    2013 AFL

    Round 9

    Magpies 8.7 (55) vs Swans 15.12 (102)
    Power 9.14 (68) vs Cats 18.8 (116)
    GWS 8.7 (55) vs Eagles 23.17 (155)
    Saints 15.11 (101) vs Bulldogs 17.8 (110)
    Lions 12.13 (85) vs Blues 13.20 (98)
    Tigers 9.8 (62) vs Bombers 13.13 (91)
    Hawks 18.10 (118) vs Suns 14.8 (92)
    Kangeroos 19.10 (124) vs Crows 18.17 (125)
    Dockers 19.16 (130) vs Demons 6.4.(40)


    Round 10

    Lions 7.9 (51) vs Magpies 14.16 (100)
    Blues 22.16 (148) vs GWS 8.6. (54)
    Crows 8.11 (59) vs Dockers 10.6 (66)
    Swans 17.13 (115) vs Bombers 10.11 (71)
    Cats 18.15 (123) vs Suns 10.11 (71)
    Bulldogs 10.7 (67) vs Power 8.10 (58)
    Demons 6.12 (48) vs Hawks 21.17 (143)
    Kangeroos 19.19 (133) vs Saints 10.5 (65)
    Eagles 8.14 (62) vs Tigers 16.7 (103)

    Hawthorn und Geelong punktgleich an der Tabellenspitze. Im Tabellenkeller finden sich die St. Kilda Saints. In dieser Saison haben sie einen "Horrorstart" mit 8 Niederlagen und nur 2 Siegen hingelegt. Schlechter sind nur noch die Demons und Greater Western Sydney.
     
  3. RugbyLeaguer

    RugbyLeaguer Wasserfall Premium

    Registriert seit:
    20. Mai 2003
    Beiträge:
    8.531
    Zustimmungen:
    7.706
    Punkte für Erfolge:
    273
    AW: australien rules football

    2013 AFL

    Round 11

    Bombers 11.11 (77) vs Blues 10.12 (72)
    GWS Sydney 15.8 (98) vs Cats 24.13 (157)
    Crows 6.14 (50) vs Swans 19.13 (127)
    Suns 9.12 (66) vs Kangeroos 8.3 (51)
    Saints 11.14 (80) vs Eagles 12.12 (84)
    Demons 5.9 (39) vs Magpies 17.20 (120)

    bye: Hawks, Power, Lions, Dockers, Tigers, Bulldogs
     
  4. RugbyLeaguer

    RugbyLeaguer Wasserfall Premium

    Registriert seit:
    20. Mai 2003
    Beiträge:
    8.531
    Zustimmungen:
    7.706
    Punkte für Erfolge:
    273
    AW: australien rules football

    2013 AFL

    Round 12

    Blues 13.9 (87) vs Hawks 15.12 (102)
    Tigers 16.14 (110) vs Crows 10.12 (72)
    Dockers 12.14 (86) vs Lions 6.10 (46)
    Bombers 17.13 (115) vs Suns 11.6 (72)
    GWS 6.14 (50) vs Power 19.11 (125)
    Magpies 15.9 (99) vs Bulldogs 9.11 (65)

    bye: Geelong, Melbourne, North Melbourne, St. Kilda, Sydney, West Coast


    Round 13

    Hawks 19.9 (123) vs Eagles 16.7 (103)
    Power 10.12 (72) vs Swans 8.6 (54)
    Saints 16.8 (104) vs Demons 10.9 (69)
    Bulldogs 8.13 (61) vs Tigers 17.19 (121)
    Dockers 10.7 (67) vs Kangeroos 4.5 (29)
    Lions 15.13 (103) vs Cats 14.14 (98)

    bye: Adelaide, Carlton, Collingwood, Essendon, Gold Coast, Sydney Giants


    Round 14

    Eagles 13.13 (91) vs Bombers 15.8 (98)
    Swans 8.17 (65) vs Blues 5.13 (43)
    Suns 11.17 (83) vs Crows 16.15 (111)
    Power 13.8 (86) vs Magpies 7.9. (51)
    Demons 15.13 (103) vs Bulldogs 15.10 (100)
    Cats 11.19 (85) vs Dockers 7.2 (44)
    Hawks 21.17 (143) vs Lions 12.13 (85)
    Kangeroos 19.16 (130) vs GWS 6.8 (44)
    Tigers 17.17 (119) vs Sains 8.7 (55)

    An der Tabellenspitze stehen die Hawks, mit nur einer Niederlage. Gefolgt von Geelong, Essendon und Sydney. Noch ohne Sieg in diesem Jahr und damit Letzer die Greater Western Sydney Giants.

    Um den Einzug in die Finals kämpfen Port Adelaide, Collingwood,Carlton, West Coast und Adelaide. Außenseiterchanchen haben noch North Melbourne und die Gold Coast.
     
  5. RugbyLeaguer

    RugbyLeaguer Wasserfall Premium

    Registriert seit:
    20. Mai 2003
    Beiträge:
    8.531
    Zustimmungen:
    7.706
    Punkte für Erfolge:
    273
    AW: australien rules football

    2013 AFL

    Round 15

    Blues 12.5 (77) vs Magpies 17.16 (118)
    GWS 12.11 (83) vs Bulldogs 13.9 (87)
    Kangeroos 19.14 (128) vs Tigers 8.18 (66)
    Lions 17.14 (116) vs Suns 12.11 (83)
    Crows 9.15 (69) vs Eagles 11.9 (75)
    Cats 11.16 (82) vs Hawks 10.12 (72)
    Demons 13.7 (85) vs Swans 16.20 (116)
    Dockers 15.10 (100) vs Saints 11.4 (70)
    Bombers 18.10 (118) vs Power 12.16 (88)

    Hawthorn trotz der Niederlage weiterhin erster. Allerdings nur durch das Punkteverhältnis. Es war bereits die 11. Niederlage in Folge gegen die Cats.
    Es folgen Essendon und die Swans.

    Am Tabellenkeller immer noch ohne Punktgewinn die Greater Western Sydney Giants. Mal sehen was sich da auf dem Spielermarkt für die tut. Vielleicht kommt Lance "Buddy" Franklin. Was natürlich ein Megatransfer für GWS wäre.
     
  6. RugbyLeaguer

    RugbyLeaguer Wasserfall Premium

    Registriert seit:
    20. Mai 2003
    Beiträge:
    8.531
    Zustimmungen:
    7.706
    Punkte für Erfolge:
    273
    AW: australien rules football

    2013 AFL

    Round 16

    Magpies 17.9 (111) vs Crows 12.12 (84)
    Power 12.7 (79) vs Hawks 19.10 (124)
    Cats 13.20 (98) vs Demons 4.6 (30)
    Tigers 6.17 (53) vs Suns 6.8. (44)
    Lions 18.9 (117) vs Kangeroos 17.3 (105)
    Blues 16.14 (110) vs Saints 10.14 (74)
    Swans 24.27 (171) vs GWS 5.12 (142)
    Bulldogs 14.6 (90) vs Bombers 18.13 (121)
    Eagles 14.9 (93) vs Dockers 19.7. (121)

    Auch nach Runde 16 die Hawks und Cats an der Spitze. Die Giants immer noch ohne Sieg.
     
  7. RugbyLeaguer

    RugbyLeaguer Wasserfall Premium

    Registriert seit:
    20. Mai 2003
    Beiträge:
    8.531
    Zustimmungen:
    7.706
    Punkte für Erfolge:
    273
    AW: australien rules football

    2013 AFL

    Round 17

    Kangeroos 16.12 (108) vs Blues 16.13 (109)
    Hawks 13.17 (95) vs Bulldogs 11.10 (76)
    GWS 11.11 (77) vs Bombers 18.8 (116)
    Suns 13.7 (85) vs Magpies 11.12 (78)
    Demons 11.9 (75) vs Lions 13.16 (94)
    Saints 13.14 (92) vs Power 14.13 (97)
    Tigers 12.12 (84) vs Dockers 8.9 (57)
    Crows 14.10 (94) vs Cats 14.8 (92)
    Eagles 11.13 (79) vs Swans 17.11 (113)

    Round 18

    Bombers 13.9 (87) vs Hawks 22.11 (143)
    Suns 11.11 (77) vs Blues 16.24 (120)
    Demons 4.4 (28) vs Kangeroos 22.18 (150)
    Magpies 15.16 (106) vs GWS 10.6 (66)
    Dockers 11.9 (75) vs Crows 7.11 (53)
    Cats 21.11 (137) vs Saints 5.6. (36)
    Power 9.17 (71) vs Lions 9.8 (61)
    Bulldogs 16.15 (111) vs Eagles 13.11 (89)
    Swans 16.14 (110) vs Tigers 9.9 (63)

    Round 19

    Kangeroos 15.16 (96) vs Cats 13.8 (86)
    GWS 19.10 (124) vs Demons 12.15 (87)
    Hawks 9.12 (66) vs Tigers 16.11 (107)
    Eagles 20.10 (130) vs Suns 17.11 (113)
    Lions 16.12 (108) vs Saints 11.11 (77)
    Blues 12.8 (80) vs Dockers 17.14 (116)
    Bulldogs 15.9 (99) vs Swans 21.8 (134)
    Crows 15.13 (103) vs Power 17.5 (107)
    Magpies 20.13 (133) vs Bombers 7.12 (54)
     
  8. RugbyLeaguer

    RugbyLeaguer Wasserfall Premium

    Registriert seit:
    20. Mai 2003
    Beiträge:
    8.531
    Zustimmungen:
    7.706
    Punkte für Erfolge:
    273
    AW: australien rules football

    2013 AFL

    Round 20

    Saints 7.14 (56) vs Hawks 14.18 (102)
    Tigers 14.13 (97) vs Lions 11.8 (74)
    Cats 20.9 (129) vs Power 16.8 (104)
    Blues 13.11 (89) vs Bulldogs 16.21 (117)
    Suns 13.12 (90) vs Demons 10.17 (77)
    Swans 10.11 (71) vs Magpies 14.16 (100)
    Bombers 9.13 (67) vs Eagles 18.12 (120)
    Crows 11.13 (79) vs Kangeroos 10.10 (70)
    Dockers 24.13 (157) vs GWS 6.8 (44)


    Round 21

    Hawks 18.11 (119) vs Magpies 12.12 (84)
    Tigers 14.12 (96) vs Blues 16.10 (106)
    Power 16.17 (113) vs Suns 14.12 (96)
    Bombers 9.16 (70) vs Kangeroos 17.13 (115)
    Eagles 6.5 (41) vs Cats 16.11 (107)
    Lions 18.15 (123) vs GWS 9.9 (63)
    Demons 5.8 (38) vs Dockers 20.13 (133)
    Swans 18.10 (118) vs Saints 8.11 (59)
    Bulldogs 20.11 (131) vs Crows 17.12 (114)
     
  9. RugbyLeaguer

    RugbyLeaguer Wasserfall Premium

    Registriert seit:
    20. Mai 2003
    Beiträge:
    8.531
    Zustimmungen:
    7.706
    Punkte für Erfolge:
    273
    AW: australien rules football

    2013 AFL

    Round 22

    Magpies 15.11 (101) vs Eagles 5.9 (39)
    Crows 18.12 (120) vs Demons 7.10 (52)
    Kangeroos 15.13 vs Hawks 17.15 (117)
    Cats 13.14 (92) vs Swans 7.6 (48)
    Dockers 21.8 (134) vs Power 9.6 (60)
    Blues 9.22 (76) vs Bombers 12.10 (82)
    Saints 17.14 (116) vs Suns 10.10 (70)
    GWS 6.6 (42) Tigers 25.13 (163)
    Lions 15.10 (100) vs Bulldogs 13.15 (93)

    Fangen wir mal mit den schlechten Nachrichten an. Die Lions haben ihren Coach Michael Voss, vor dem Spiel gegen die Bulldogs entlassen. Es ist damit nach Mark Neeld dem Trainer der Melbourne Demons der zweite Trainer der seinen Stuhl räumen musste. Voss war seit 2009 Trainer der Lions. Davor bestritt er im Zeitraum von 1992 - 2006 insgesamt 289 Spiele für die Lions (bzw. Bears). Dabei erzielte er 245 Goals.

    Dann ist auch Michael Hird nicht mehr Trainer der Essendon Bombers. Allerdings wurde dieser nicht vom Verein entlassen, sondern von der AFL mit einem einjährigen "Berufsverbot" belegt.

    Hintergrund ist, dass Hird in einem Dopingskandal bei den Bombers verwickelt ist. Nach einer halbjährigen Untersuchung kam die AFL zu dem Schluss, dass bei den Bombers systematisch gedopt wurde. Verwunderlich ist, dass kein Spieler gesperrt wurde. Nur Trainer, Co-Trainer, Arzt wurden bestraft. Ferner dürfen die Bombers, trotz sportlicher Qualifikation, an den diesjährigen Finals nicht teilnehmen. Sie werden auf Platz 9 der Abschlusstabelle gesetzt.

    Dadurch haben jetzt plötzlich noch 5 Teams Chancen auf Platz 8 und damit der Teilnahme an den Finals. Die Carlton Blues nun momentan auf diesem begehrten Platz, haben die besten Aussichten. Allerdings können sich noch North Melbourne, die Brisbane Lions, die Adelaide Crows und die West Coast Eagles Hoffnungen machen.

    Dabei treffen die Eagles und die Crows im direkten Duell aufeinander. Brisbane mit wohl "härtesten" Spiel gegen die Cats. Die Kangeroo treffen auf die Magpies. Hier könnten sie das Spiel gewinnen. Die Blues müssen nach Adelaide und gegen Port Adelaide antreten.
     
  10. RugbyLeaguer

    RugbyLeaguer Wasserfall Premium

    Registriert seit:
    20. Mai 2003
    Beiträge:
    8.531
    Zustimmungen:
    7.706
    Punkte für Erfolge:
    273
    AW: australien rules football

    Erstmals wird eine reine "Ureinwohner" Auswahl Australien bei der diesjährigen Inter Rules Serie vertreten.

    Die AFL hat folgende Spieler nominiert:

    Indigenous International Rules squad named - AFL.com.au

    Bin gespannt wer bei den Australier ins Tor darf.... :D