1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Amerikanischer News Sender?????

Dieses Thema im Forum "Digital TV über Satellit (DVB-S)" wurde erstellt von JMAS, 20. März 2003.

  1. Gummibaer

    Gummibaer Platin Member

    Registriert seit:
    10. März 2003
    Beiträge:
    2.375
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    46
    Anzeige
    Wollt ich doch sagen... Fox ist auf Hotbird.

    Und wieso Al Jazeera von Astra 1E holen, wenn man ihn auch auf Hotbird haben kann (wie so viele andere Sender, z.B. auch Abu Dhabi TV von dem ganz am Anfang wirklich ALLE anderen das Bild übernommen haben)

    Hier mal ein Auszug aus meiner (veralteten, Stand Dez. 2002) Senderliste, Abu Dhabi TV fehlt:

    109 _________________ Astra 1 19.2° O 11111 V 27500 0 0 0 0 0
    110 _______ Nachrichten Astra 1 19.2° O 11111 V 27500 0 0 0 0 0
    111 n-tv Astra 1 19.2° O 12670 V 22000 162 162 96 55 12730
    112 N24 Astra 1 19.2° O 12480 V 27500 2047 2047 2048 36 47
    113 EuroNews Astra 1 19.2° O 11954 H 27500 2221 2221 2233 768 28015
    114 BBC World Hotbird 13.0° O 12597 V 27500 163 163 92 41 8204
    115 Sky News Astra 1 19.2° O 11597 V 22000 305 305 306 0 28707
    116 CNN Int. Astra 1 19.2° O 11778 V 27500 165 165 100 47 28522
    117 fox news Hotbird 13.0° O 10992 V 27500 8190 523 751 0 8548
    118 Channel 1- Enc. 1 Hotbird 13.0° O 12482 V 8300 4260 4260 4220 0 1
    119 Ch. 340 - EU25-26- D Hotbird 13.0° O 12482 V 8300 4560 4560 4520 0 340
    120 RAINews24 Hotbird 13.0° O 11804 V 27500 8190 516 654 0 3301
    121 24ore.tv Hotbird 13.0° O 12558 V 27500 6916 6916 6917 6930 9372
    122 stream news Hotbird 13.0° O 11881 V 27500 2304 2305 2306 0 3610
    123 CANAL 24 HORAS Hotbird 13.0° O 11785 H 27500 3569 3569 3570 3573 65535
    124 RaiMed Hotbird 13.0° O 11766 V 27500 8190 515 653 0 3404
    125 AL JAZEERA Hotbird 13.0° O 12109 V 27500 270 270 271 0 708
    126 ANN Hotbird 13.0° O 12597 V 27500 161 161 84 0 8202
    127 KHALIFA NEWS Hotbird 13.0° O 11137 H 27500 3523 3523 3643 0 7323
    128 Nile News Hotbird 13.0° O 11137 H 27500 1002 1002 3645 0 7325
    129 EbS Hotbird 13.0° O 12474 H 27500 101 101 204 0 10601
    130 HB CH.2 Hotbird 13.0° O 11178 H 27500 200 200 201 0 4901
    131 Messe TV Astra 1 19.2° O 12545 H 22000 1440 1440 2440 0 7440
    139 _________________ Astra 1 19.2° O 11111 V 27500 0 0 0 0 0

    19 _________________ Astra 1 19.2° O 11111 V 27500 0 0 0 0 0
    20 _____________ Info Astra 1 19.2° O 11111 V 27500 0 0 0 0 0
    21 XXP Astra 1 19.2° O 12633 H 22000 203 203 303 503 12602
    22 Phoenix Astra 1 19.2° O 11837 H 27500 901 901 902 904 28114
    23 ZDFinfokanal Astra 1 19.2° O 11954 H 27500 610 610 620 130 28011
    24 ZDFdokukanal Astra 1 19.2° O 11954 H 27500 660 660 670 130 28014
    25 EinsMuXx Astra 1 19.2° O 12109 H 27500 301 301 302 0 28203
    26 EinsExtra Astra 1 19.2° O 12109 H 27500 101 101 102 0 28201
    27 BR-alpha Astra 1 19.2° O 11837 H 27500 701 701 702 704 28112
    28 DW-TV Astra 1 19.2° O 11567 V 22000 305 305 306 0 9016
    29 _________________ Astra 1 19.2° O 11111 V 27500 0 0 0 0 0

    <small>[ 25. M&auml;rz 2003, 07:44: Beitrag editiert von: Gummibaer ]</small>