1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Tele 5,Antena 3 und TvG

Dieses Thema im Forum "Digital TV über Satellit (DVB-S)" wurde erstellt von Bios, 24. Mai 2001.

  1. Bios

    Bios Senior Member

    Registriert seit:
    21. Januar 2001
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    26
    Anzeige
    Habe mal eine Frage, ob jemand im Moment, ist gerade 23:00 am 24.05.2001, die drei oben genannten Sender geschweige die entsprechenden Transponnder empfängt.
    Ich kann diese momentan nicht empfangen, andere Transponder jedoch von Hispasat empfange ich mit voller Stärke, was kann da nicht stimmen mit der Schüssel, LNB... ??? :rolleyes:
    Vielen Dank
    Bios
     
  2. Roger 2

    Roger 2 Guest

    Hi Bios !

    Auf den Satelliten ist einiges"umgeschichtet"worden,am besten startest Du mal einen neuen Suchlauf...

    Alles Roger
     
  3. Bios

    Bios Senior Member

    Registriert seit:
    21. Januar 2001
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    26
    Hallo Roger,
    erstmal vielen Dank für eine Antwort !!!
    Suchläufe mache ich des öfteren und so habe ich fast dreimal Telecinco und Antenna 3 von drei verschiedenen Transpondern, weil ich die Liste beibehalte und nicht so oft neugestalten möchte.
    Nun ja, gestern habe ich mich auch noch ein bischen an der Gartenarbeit(Schnipp Schnapp) beteiligt, weil mir jemand gesagt hatte, dass es am Wuchs liegen muss, wenn ich vor ein paar Wochen die Kanäle noch bekommen habe.
    Aber hat nichts gebracht.


    Ich glaube es liegt am Vertikal Low Band.
    Weil von dem Anschluss am Multiswitch der F Stecker Anschluss fürs Vertikal Lowband etwas lose ist aber der Mittelleiter sitzt noch mehr oder weniger fest.
    habe deswegen mal das Kabel vom Low Vertikal direkt am Receiver angeschlossen aber habe nur die gleichen schlechten Werte bekommen.

    Vorher war Telecinco etc. auf 11.517 H, da habe ich es mit ~4 db empfangen.
    Den Transponder mit 11.509 V und 11.605 V empfange ich nur höchstens mit ~0.4 db auf der Cam 1 Anzeige.
    Die Transponder: 11.534 V, 11.731 V,11.771 V,11.881 V und 11.931 V empfange ich überhaupt nichts oder ~0.1 db.
    Ab dem Transponder 12.012 V (Hochband) habe ich vollem Empfang z.B. bei Canal Parlamento voll Ausschlag !!!
    Insgesamt 25 Transponder findet er selber weitere per einzelne Transpondersuche wegen unterschiedlicher Symbolraten.
    Telecinco... gibt es auch auf Transponder 12.671 V aber in Power Vu verschlüsselt.
    Meine Liste was ich empfange:
    11509000 v 12520 2 102 2260 2220 2260 1 0 "ESED (Net3)COOP 101,FINAN 102"
    11509000 v 12520 2 77 2360 0 2360 1 0 "METROMUX ABC Eutelcom"
    11509000 v 12520 2 103 2260 2220 2260 1 0 "LOCAL MEDIA 2+1 (Network 4)"
    11509000 v 12520 2 107 2260 2220 2260 1 0 "TVSD 2+1 (Network 2)"
    11509000 v 12520 2 100 2260 2220 2260 1 0 "GILLETTE SPORT-MARKET HOLE"
    11509000 v 12520 2 101 2260 2220 2260 1 0 "BINGOS (Network 3)"
    11509000 v 12520 2 105 2260 2220 2260 1 0 "BANCO SANTANDER (Network 5)"
    11509000 v 12520 2 109 2260 2220 2260 1 0 "PRODUCTORA CANARIA TV"
    11509000 v 12520 2 110 2260 2220 2260 1 0 "ACL Agencia Comunicacion Local"
    11509000 v 12520 2 33 32 32 32 1 0 "DATOS 2+1 COM1"
    12149000 v 27500 2 231 4112 4113 4112 1 0 "P-Futbol01"
    12149000 v 27500 2 232 4128 4129 4128 1 0 "P-Futbol02"
    12149000 v 27500 2 233 4144 4145 4144 1 0 "P-Futbol03"
    12149000 v 27500 2 245 4400 4401 4400 1 0 "Palco-Boxeo"
    12149000 v 27500 2 234 4160 4161 4160 1 0 "P-Futbol04"
    12149000 v 27500 2 282 4133 4134 4133 1 0 "Aux282"
    12149000 v 27500 2 283 4149 4150 4149 1 0 "Aux283"
    12149000 v 27500 2 285 4165 4166 4165 1 0 "Aux285"
    12149000 v 27500 2 217 4352 4353 4352 1 0 "Palco XX"
    12149000 v 27500 2 235 4416 4417 4416 1 0 "P-Futbol05"
    12149000 v 27500 2 284 45 46 45 1 0 "Aux284"
    12149000 v 27500 2 236 4432 4433 4432 1 0 "P-Futbol06"
    12149000 v 27500 2 281 4117 4118 4117 1 0 "Aux281"
    12149000 v 27500 2 219 4384 4385 4384 1 0 "Palco X Gay"
    12149000 v 27500 2 215 4208 4209 4208 1 0 "Palco-Cine15"
    12149000 v 27500 2 214 4192 4193 4192 1 0 "Palco-Cine14"
    12149000 v 27500 2 213 4176 4177 4176 1 0 "Palco-Cine13"
    12149000 v 27500 2 212 4608 4609 4608 1 0 "Palco-Cine12"
    12149000 v 27500 2 211 4240 4241 4240 1 0 "Palco-Cine11"
    12149000 v 27500 2 216 4224 4225 4224 1 0 "PalcCine16:9"
    12226000 v 27500 2 237 4400 4401 4400 1 0 "P-Futbol07"
    12226000 v 27500 2 238 4416 4417 4416 1 0 "P-Futbol08"
    12226000 v 27500 2 291 4624 4625 4624 1 0 "Aux291"
    12226000 v 27500 2 292 4640 4641 4640 1 0 "Aux292"
    12226000 v 27500 2 293 4656 4657 4656 1 0 "Aux293"
    12226000 v 27500 2 294 4672 4673 4672 1 0 "Aux294"
    12226000 v 27500 2 239 4448 4449 4448 1 0 "P-Futbol09"
    12226000 v 27500 2 67 4384 4385 4384 1 0 "MultiFútb."
    12226000 v 27500 2 208 4224 4225 4224 1 0 "Palco-Cine08"
    12226000 v 27500 2 210 4208 4209 4208 1 0 "Palco-Cine10"
    12226000 v 27500 2 206 4192 4193 4192 1 0 "Palco-Cine06"
    12226000 v 27500 2 205 4176 4177 4176 1 0 "Palco-Cine05"
    12226000 v 27500 2 204 4160 4161 4160 1 0 "Palco-Cine04"
    12226000 v 27500 2 203 4144 4145 4144 1 0 "Palco-Cine03"
    12226000 v 27500 2 202 4128 4129 4128 1 0 "Palco-Cine02"
    12226000 v 27500 2 209 4112 4113 4112 1 0 "Palco-Cine09"
    12303000 h 27500 2 151 4192 4193 4192 1 0 "Cocina"
    12303000 h 27500 2 83 4160 4161 4160 1 0 "Natura"
    12303000 h 27500 2 85 4176 4177 4176 1 0 "Campero"
    12303000 h 27500 2 32 4144 4145 4144 1 0 "Gran Vía 2"
    12303000 h 27500 2 44 4128 4129 4128 1 0 "Hallmark"
    12303000 h 27500 2 31 4112 4113 4112 1 0 "Gran Vía"
    12380000 v 27500 2 106 4192 4193 4192 1 0 "VH 1"
    12380000 v 27500 2 218 4208 4209 4208 1 0 "Palco X"
    12380000 v 27500 2 207 4144 4145 4144 1 0 "Palco-Cine07"
    12380000 v 27500 2 201 4128 4129 4128 1 0 "Palco-Cine01"
    12380000 v 27500 2 1 4112 4113 4112 1 0 "Multi"
    12380000 v 27500 2 10 4176 4177 4176 1 0 "TV Catalunya"
    12456000 v 27500 2 169 4176 4177 4176 1 0 "Playboy"
    12456000 v 27500 2 64 4144 4145 4144 1 0 "Eurosport"
    12456000 v 27500 2 102 4112 4113 4112 1 0 "MTV"
    12456000 v 27500 2 27 32 32 32 1 0 "Bolsa activa"
    12456000 v 27500 2 28 32 32 32 1 0 "El tiempo"
    12456000 v 27500 2 29 32 32 32 1 0 "El tráfico"
    12456000 v 27500 2 68 32 32 32 1 0 "LigaEspañola"
    12456000 v 27500 2 69 32 32 32 1 0 "UEFAChampion"
    12456000 v 27500 2 141 32 32 32 1 0 "Ludi TV"
    12456000 v 27500 2 142 32 32 32 1 0 "Castillo"
    12456000 v 27500 2 251 32 32 32 1 0 "MensajeMóvil"
    12456000 v 27500 2 261 32 32 32 1 0 "Canal BBVA"
    12456000 v 27500 2 262 32 32 32 1 0 "la Caixa"
    12012000 v 27500 2 708 4209 4210 4209 1 0 "Panda"
    12012000 v 27500 2 709 4225 4226 4225 1 0 "N. Geographic"
    12012000 v 27500 2 710 4241 4242 4241 1 0 "SIC Radical"
    12012000 v 27500 2 711 4353 4354 4353 1 0 "Cancao Nova"
    12012000 v 27500 2 707 4193 4194 4193 1 0 "Historia"
    12012000 v 27500 2 706 4177 4178 4177 1 0 "Programacao"
    12012000 v 27500 2 705 4161 4162 4161 1 0 "Parlamento"
    12012000 v 27500 2 702 4113 4114 4113 1 0 "Euronews"
    12012000 v 27500 2 703 4129 4130 4129 1 0 "Discovery"
    12012000 v 27500 2 704 4145 4146 4145 1 0 "People and Arts"
    12012000 v 27500 2 701 4097 4098 4097 1 0 "Bloomberg"
    12012000 v 27500 2 296 4161 4162 4161 1 0 "Parlamento"
    11605000 v 13500 2 1803 1823 1833 1823 1 0 "LOCALIA"
    11605000 v 13500 2 1 771 781 771 1 0 "OCASIONAL"
    11605000 v 13500 2 7 777 787 777 1 0 "ATLAS NEWS"
    11605000 v 13500 2 8 776 786 776 1 0 "ATLAS TV GRID"
    12671000 v 28126 3 15 1560 1520 1560 1 0 "TELE 5 CANARIAS"
    12671000 v 28126 3 21 1660 1620 1660 1 0 "REGIONALIZACION C+"
    12671000 v 28126 3 11 1160 1120 1160 1 0 "TVE 1"
    12671000 v 28126 3 222 1760 1720 1760 1 0 "PRUEBAS METROMUX"
    12671000 v 28126 3 12 1260 1220 1260 1 0 "TVE 2"
    12671000 v 28126 3 13 1360 1320 1360 1 0 "TELE 5"
    12671000 v 28126 3 14 1460 1420 1460 1 0 "ANTENA 3"
    12671000 v 28126 3 16 1660 1620 1660 1 0 "OCASIONAL"
    12671000 v 28126 3 1 32 32 32 1 0 "CHANNEL ONE"
    11678000 h 12630 3 5 1560 1520 1560 1 0 "MM Mux Channel 5"
    11678000 h 12630 3 1 1160 1120 1160 1 0 "TVA Canaria 1"
    11678000 h 12630 3 2 1260 1220 1260 1 0 "ISLETA 01 OCASIONAL"
    11678000 h 12630 3 21 1260 17604 1260 1 0 "Regionalizacion C+"
    11678000 h 12630 3 3 1360 1320 1360 1 0 "A3 provincial"
    11509000 v 12520 2 78 2122 2122 0 1 0 "Mundo-Radio"
    12303000 h 27500 2 321 6673 6673 0 1 0 "NewCountry"
    12303000 h 27500 2 322 6674 6674 0 1 0 "Celta"
    12303000 h 27500 2 323 6675 6675 0 1 0 "Brasil"
    12303000 h 27500 2 324 6676 6676 0 1 0 "Reggae"
    12303000 h 27500 2 325 6677 6677 0 1 0 "Blues"
    12303000 h 27500 2 326 6678 6678 0 1 0 "MagiaNegra"
    12303000 h 27500 2 327 6679 6679 0 1 0 "Jazz"
    12303000 h 27500 2 328 6680 6680 0 1 0 "New Age"
    12303000 h 27500 2 330 6681 6681 0 1 0 "Étnica"
    12303000 h 27500 2 329 6688 6688 0 1 0 "Folc. España"
    12303000 h 27500 2 343 6663 6663 0 1 0 "Radio Voz"
    12380000 v 27500 2 307 6663 6663 0 1 0 "Serie Oro"
    12380000 v 27500 2 308 6664 6664 0 1 0 "Oldies"
    12380000 v 27500 2 309 6665 6665 0 1 0 "Soft-Rock"
    12380000 v 27500 2 310 6672 6672 0 1 0 "En vivo"
    12380000 v 27500 2 311 6673 6673 0 1 0 "Exitos"
    12380000 v 27500 2 312 6674 6674 0 1 0 "PopEspañol"
    12380000 v 27500 2 306 6662 6662 0 1 0 "Melódica"
    12380000 v 27500 2 305 6661 6661 0 1 0 "Baile"
    12380000 v 27500 2 304 6660 6660 0 1 0 "Urbana"
    12380000 v 27500 2 303 6659 6659 0 1 0 "Joven"
    12380000 v 27500 2 302 6658 6658 0 1 0 "De cine"
    12380000 v 27500 2 301 6657 6657 0 1 0 "Ambiental"
    12456000 v 27500 2 375 4115 4115 0 1 0 "Service:375"
    12671000 v 28126 3 111 1122 1122 0 0 0 "Radio Marca Digital"
    Wenn jemand mir helfen kann, wäre es sehr nett. Ist irgendwie komisch das die einen Transponder mit voll Asuschlag reinkommen und die anderen mit 0,1 db.
    Sind meine Transponder vielleicht auf den "alten" Hispasat 1A und die anderen auf 1C ?
    Bios

    P.S. Die schlecht zu empfangbaren Transponder sind auf einem festen Band(also entweder Horizontal oder vertikal) und die gut empfangbaren sind zirkular(also beides).

    [ 26. Mai 2001: Beitrag editiert von: Bios ]
     
  4. Ricardo

    Ricardo Administrator Mitarbeiter

    Registriert seit:
    15. Januar 2001
    Beiträge:
    902
    Zustimmungen:
    60
    Punkte für Erfolge:
    38
    Technisches Equipment:
    diverse Receiver ob Kabel, Sat oder DVB-T, Antennen zwischen 1,10 m und 33 cm sowie weiteres technisches Equipment welches zum testen wichtig ist.
    hi,

    wo die sender senden steht im Sat News Bereich von digitv

    cu
     
  5. Bios

    Bios Senior Member

    Registriert seit:
    21. Januar 2001
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    26
    Das hilft mir aber nicht weiter Ricardo, weil deine angebenen Transponder in dem Frequenzbereich liegen, den ich nicht empfangen kann wie oben beschrieben.
    Ich weiss nicht, ob es irgendwie weiter hilft aber habe diese Zeichnung gefunden und laut dieser empfängt man die Transponder im blauen Bereich, die zirkularen, besser als die festen.
    [​IMG]


    Wie werden dann die Transponder ausgestrahlt zwischen den Bereichen wie der 11.891 V ?
    Saludos
    Bios

    [ 28. Mai 2001: Beitrag editiert von: Bios ]
     
  6. Roger 2

    Roger 2 Guest

    Hi Bios !

    Ich glaube,Dein LNB ist nicht richtig"gedreht"...
    Bei Satelliten,die so weit ab von der Südlinie liegen,sind die Ebenen am Empfangsort stark"verdreht",sodass der LNB entsprechend nachgeführt werden muss.Die zirkularen Transponder sind etwas schmaler,daher scheinbar stärker.Versuche doch nochmal,den Empfang mit einem Analogreceiver zu optimieren(auf 12711V ist gerade ein schönes Testbild...)

    Alles Roger
     
  7. Bios

    Bios Senior Member

    Registriert seit:
    21. Januar 2001
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    26
    Roger das war die Lösung !!!!! :) :) :)
    habe jetzt auch bei den "anderen" nicht zirkularen Transpondern einen super Empfang.
    Mußte allerdings den LNB mit Tape befestigen weil bei der Technisat Schüssel für eine solche starke Drehung nicht genug Spielraum gab.
    Wollen wir mal hoffen das es hält ;)
    Vielen herzlichen Dank
    Bios