1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

ORF Karte

Dieses Thema im Forum "Digital TV über Satellit (DVB-S)" wurde erstellt von Gast 84634, 19. April 2008.

  1. Gast 84634

    Gast 84634 Guest

    Anzeige
    AW: ORF Karte

    Hi
    Die karte ist laut ORF Tel ok.
    Wir haben keinen Reciver zuhause zum Testen und in den Markt wollte mir auch keiner die Karte testen.
    Ka. ob ich ORF via Sat Empfange oder nicht.
     
  2. totalag

    totalag Senior Member

    Registriert seit:
    5. August 2004
    Beiträge:
    325
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    28
    AW: ORF Karte

    Hallo, dann mach halt einen Suchlauf.
    Auf den ORF-Transponter gibt es den ORF2E und der ist FTA.
    Wenn es da Aussetzer gibt, dann check halt deine Anlage.
     
  3. xyladecor

    xyladecor Board Ikone

    Registriert seit:
    13. Dezember 2003
    Beiträge:
    3.211
    Zustimmungen:
    577
    Punkte für Erfolge:
    123
    Technisches Equipment:
    AX Triplex SST2- Dreambox 7020 HD SS - Dreambox 525 SC - Dreambox 7020 HD SSC - Hirschmann 120, Gibertini 100, Fuba 100, Conradspiegel 60 - 0,8°W/9°/13°/19,2°/28,2° -sky, SRF, Digi Slovakia, Magenta gigakraft 150 + TV L
    AW: ORF Karte

    wie sehen die signalwerte am ORF transponder aus?

    geht TW1?
     
  4. Gast 84634

    Gast 84634 Guest

    AW: ORF Karte

    Nein kein TW1.
     
  5. Gast 84634

    Gast 84634 Guest

    AW: ORF Karte

    Was meine TV Karte ausspuckt:
    Code:
    0192 ASTRA 1C,1E,1F,1G,1H,2C (19.2E) : Autoscan-Ergebnis
    
    #	 Frequenz 	SymbolRate     Polarisation   gefunden
    1tp	 - 11836000	 27500		 H	 0
    2tp	 - 11954000	 27500		 H	 0
    3tp	 - 12188000	 27500		 H	 0
    4tp	 - 12544000	 22000		 H	 11
    5tp	 - 12480000	 27500		 V	 0
    6tp	 - 12148000	 27500		 H	 0
    7tp	 - 12051000	 27500		 V	 0
    8tp	 - 12110000	 27500		 H	 0
    9tp	 - 12266000	 27500		 H	 0
    10tp	 - 12422000	 27500		 H	 0
    11tp	 - 12604000	 22000		 H	 11
    12tp	 - 10744000	 22000		 H	 5
    13tp	 - 10773000	 22000		 H	 6
    14tp	 - 10788000	 22000		 V	 9
    15tp	 - 10818000	 22000		 V	 11
    16tp	 - 10832000	 22000		 H	 10
    17tp	 - 10847000	 22000		 V	 14
    18tp	 - 10862000	 22000		 H	 5
    19tp	 - 10876000	 22000		 V	 11
    20tp	 - 10921000	 22000		 H	 11
    21tp	 - 10979000	 22000		 V	 15
    22tp	 - 11038000	 22000		 V	 8
    23tp	 - 11097000	 22000		 V	 12
    24tp	 - 11156000	 22000		 V	 11
    25tp	 - 11318000	 22000		 V	 14
    26tp	 - 11479000	 22000		 V	 7
    27tp	 - 11509000	 22000		 V	 10
    28tp	 - 11538000	 22000		 V	 11
    29tp	 - 11568000	 22000		 V	 12
    30tp	 - 11597000	 22000		 V	 7
    31tp	 - 11670750	 22000		 H	 15
    32tp	 - 11686000	 22000		 V	 13
    33tp	 - 11719500	 27500		 H	 0
    34tp	 - 11739000	 27500		 V	 0
    35tp	 - 11758000	 27500		 H	 0
    36tp	 - 11778000	 27500		 V	 0
    37tp	 - 11798000	 27500		 H	 0
    38tp	 - 11817000	 27500		 V	 0
    39tp	 - 11856000	 27500		 V	 0
    40tp	 - 11876000	 27500		 H	 0
    41tp	 - 11895000	 27500		 V	 0
    42tp	 - 11934000	 27500		 V	 0
    43tp	 - 11973000	 27500		 V	 0
    44tp	 - 11992000	 27500		 H	 0
    45tp	 - 12012000	 27500		 V	 0
    46tp	 - 12032000	 27500		 H	 0
    47tp	 - 12070000	 27500		 H	 0
    48tp	 - 12090000	 27500		 V	 0
    49tp	 - 12129000	 27500		 V	 0
    50tp	 - 12168000	 27500		 V	 0
    51tp	 - 12207000	 27500		 V	 0
    52tp	 - 12226000	 27500		 H	 0
    53tp	 - 12246000	 27500		 V	 0
    54tp	 - 12285000	 27500		 V	 0
    55tp	 - 12304000	 27500		 H	 0
    56tp	 - 12344000	 27500		 H	 0
    57tp	 - 12382000	 27500		 H	 0
    58tp	 - 12402000	 27500		 V	 0
    59tp	 - 12441000	 27500		 V	 0
    60tp	 - 12460000	 27500		 H	 0
    61tp	 - 12515000	 22000		 H	 0
    62tp	 - 12552000	 22000		 V	 0
    63tp	 - 12574000	 22000		 H	 0
    64tp	 - 12610000	 22000		 V	 5
    65tp	 - 12633000	 22000		 H	 10
    66tp	 - 12640000	 22000		 V	 35
    67tp	 - 12670000	 22000		 V	 0
    68tp	 - 12663000	 22000		 H	 17
    69tp	 - 12692000	 22000		 H	 12
    70tp	 - 12699000	 22000		 V	 16
    71tp	 - 12722000	 22000		 H	 12
    72tp	 - 12728000	 22000		 V	 17
    0130 HOTBIRD 1,2,3,4,6 (13.0E) : Autoscan-Ergebnis
    
    #	 Frequenz 	SymbolRate     Polarisation   gefunden
    73tp	 - 10719000	 27500		 V	 0
    74tp	 - 10723000	 29900		 H	 0
    75tp	 - 10758000	 27500		 V	 0
    76tp	 - 10775000	 28000		 H	 0
    77tp	 - 10796000	 27500		 V	 0
    78tp	 - 10834000	 27500		 V	 0
    79tp	 - 10853000	 27500		 H	 0
    80tp	 - 10873000	 27500		 V	 0
    81tp	 - 10892000	 27500		 H	 0
    82tp	 - 10911000	 27500		 V	 0
    83tp	 - 10931000	 27500		 H	 0
    84tp	 - 10949000	 27500		 V	 0
    85tp	 - 10971000	 27500		 H	 0
    86tp	 - 10992160	 27500		 V	 0
    87tp	 - 11013000	 27500		 H	 0
    88tp	 - 11034000	 27500		 V	 0
    89tp	 - 11054000	 27500		 H	 0
    90tp	 - 11075000	 27500		 V	 0
    91tp	 - 11095000	 28000		 H	 0
    92tp	 - 11117000	 27500		 V	 0
    93tp	 - 11137000	 27500		 H	 0
    94tp	 - 11159000	 27500		 V	 0
    95tp	 - 11178000	 27500		 H	 0
    96tp	 - 11200000	 27500		 V	 0
    97tp	 - 11222000	 27500		 H	 0
    98tp	 - 11242000	 27500		 V	 0
    99tp	 - 11296000	 27500		 H	 0
    100tp	 - 11304000	 27500		 H	 0
    101tp	 - 11393000	 27500		 V	 0
    102tp	 - 11411000	 27500		 H	 0
    103tp	 - 11487770	 27500		 H	 0
    104tp	 - 11526000	 27500		 H	 0
    105tp	 - 11541030	 22000		 V	 11
    106tp	 - 11566000	 27500		 H	 0
    107tp	 - 11585000	 27500		 V	 0
    108tp	 - 11604000	 27500		 H	 0
    109tp	 - 11623000	 27500		 V	 0
    110tp	 - 11642000	 27500		 H	 0
    111tp	 - 11662000	 27500		 V	 0
    112tp	 - 11727000	 27500		 V	 0
    113tp	 - 11746000	 27500		 H	 15
    114tp	 - 11766000	 27500		 V	 0
    115tp	 - 11785000	 27500		 H	 9
    116tp	 - 11804000	 27500		 V	 7
    117tp	 - 11823000	 27500		 H	 14
    118tp	 - 11843000	 27500		 V	 10
    119tp	 - 11862000	 27500		 H	 12
    120tp	 - 11881000	 27500		 V	 11
    121tp	 - 11900000	 27500		 H	 14
    122tp	 - 11919000	 27500		 V	 0
    123tp	 - 11938000	 27500		 H	 12
    124tp	 - 11958000	 27500		 V	 9
    125tp	 - 11977000	 27500		 H	 11
    126tp	 - 12015000	 27500		 H	 13
    127tp	 - 12034000	 27500		 V	 7
    128tp	 - 12054000	 27500		 H	 7
    129tp	 - 12073000	 27500		 V	 20
    130tp	 - 12092000	 27500		 H	 11
    131tp	 - 12111000	 27500		 V	 26
    132tp	 - 12149000	 27500		 V	 19
    133tp	 - 12169000	 27500		 H	 10
    134tp	 - 12188000	 27500		 V	 11
    135tp	 - 12207000	 27500		 H	 35
    136tp	 - 12226000	 27500		 V	 9
    137tp	 - 12245000	 27500		 H	 48
    138tp	 - 12265000	 27500		 V	 67
    139tp	 - 12284000	 27500		 H	 16
    140tp	 - 12303000	 27500		 V	 18
    141tp	 - 12322000	 27500		 H	 18
    142tp	 - 12341000	 27500		 V	 14
    143tp	 - 12360000	 27500		 H	 32
    144tp	 - 12380000	 27500		 V	 13
    145tp	 - 12399000	 27500		 H	 12
    146tp	 - 12418000	 27500		 V	 15
    147tp	 - 12437000	 27500		 H	 16
    148tp	 - 12460000	 27500		 V	 17
    149tp	 - 12476000	 27500		 H	 11
    150tp	 - 12520000	 27500		 V	 0
    151tp	 - 12540000	 27500		 H	 0
    152tp	 - 12558000	 27500		 V	 0
    153tp	 - 12577000	 27500		 H	 0
    154tp	 - 12597000	 27500		 V	 0
    155tp	 - 12616000	 27500		 H	 0
    156tp	 - 12635000	 27500		 V	 0
    157tp	 - 12654000	 27500		 H	 0
    158tp	 - 12673000	 27500		 V	 0
    159tp	 - 12692000	 27500		 H	 0
    160tp	 - 12713000	 27500		 V	 0
    161tp	 - 12731000	 27500		 H	 0
    
     
  6. xyladecor

    xyladecor Board Ikone

    Registriert seit:
    13. Dezember 2003
    Beiträge:
    3.211
    Zustimmungen:
    577
    Punkte für Erfolge:
    123
    Technisches Equipment:
    AX Triplex SST2- Dreambox 7020 HD SS - Dreambox 525 SC - Dreambox 7020 HD SSC - Hirschmann 120, Gibertini 100, Fuba 100, Conradspiegel 60 - 0,8°W/9°/13°/19,2°/28,2° -sky, SRF, Digi Slovakia, Magenta gigakraft 150 + TV L
    AW: ORF Karte

    mach mal einen manuellen suchlauf mit:

    12662 h, 22000, 5/6
    und 12692 h, 22000, 5/6

    du postest zwar die ganzen transponderdaten, aber die signalwerte auf einer der ORF sender oder auch ATV wären interessant.

    gefühlsmässig ist deine antenne nicht optimal ausgerichtet, deshalb ist es bei dir dunkel.

    ich nehme an, auch videotext geht nicht.
     
  7. Gast 84634

    Gast 84634 Guest

    AW: ORF Karte

    Antenne ? Wir haben eine SAT Schüssel.
    Gibt es ein Programm das diese Daten ausliest ?
    Er hat kein ORF oder so gefunden.

    Was für ein Video Text ? Was ist das ? :confused:

    Ich habe von den Sat kram absolut keine Ahung.
    THX !
     
  8. viceroy

    viceroy Talk-König

    Registriert seit:
    10. Oktober 2005
    Beiträge:
    5.411
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    48
    AW: ORF Karte

    jetzt wird mir einiges klar, aber anderen "gute" ratschläge geben! :mad:
     
  9. Gast 84634

    Gast 84634 Guest

    AW: ORF Karte

    Ich bin IT Techniker und kein Sat Techniker.
     
  10. viceroy

    viceroy Talk-König

    Registriert seit:
    10. Oktober 2005
    Beiträge:
    5.411
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    48
    AW: ORF Karte

    dachte du bist ein troll!:D