1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Neues zu PŸUR

Dieses Thema im Forum "Digital TV über Kabel (DVB-C)" wurde erstellt von Gorcon, 5. März 2014.

  1. Tom-DD

    Tom-DD Silber Member

    Registriert seit:
    14. September 2001
    Beiträge:
    548
    Zustimmungen:
    106
    Punkte für Erfolge:
    53
    Technisches Equipment:
    VU+ Duo 4K (Sat+Kabel)
    Anzeige
    Hier in Dresden ist es fast identisch. Außer 578 ist mit ein paar anderen Regionalprogrammen belegt. 586 ist bei uns leer. 610 dafür ganz komisch, wie neulich hier geschrieben. Ansonsten von 262 bis 570 alles gleich.
     
  2. Gorcon

    Gorcon Moderator Premium

    Registriert seit:
    15. Januar 2001
    Beiträge:
    156.258
    Zustimmungen:
    31.247
    Punkte für Erfolge:
    273
    Technisches Equipment:
    VU+ Uno 4K SE mit Neutrino HD + VTi
    Hier sind auf diesen Frequenzen seit der UKW Abschaltung schon keine Sender mehr. Belegt sind hier nur von 262Mhz bis 602Mhz (früher wars von 113Mz-810Mhz) Bei der Ex Primacom ist das genauso (nur 2-3 TPs weichen von der Belegung gegenüber der ex WTC ab. Es werden aber weiterhin die regionalen Empfangsstationen genutzt.
     
  3. Radiowaves

    Radiowaves Gold Member

    Registriert seit:
    23. Oktober 2013
    Beiträge:
    1.548
    Zustimmungen:
    1.144
    Punkte für Erfolge:
    163
    Klar - das ist der Kanal, auf dem die regionalen Programme gebündelt werden, Die führen sie irgendwie via IP zu. Der Rest kommt von Sat.

    Gut zu wissen, dass es in DD genauso ist. Schwerin wohl auch, Jena wohl auch - gewiss eine Einheitsbelegung in den Großnetzen.
     
  4. Radiowaves

    Radiowaves Gold Member

    Registriert seit:
    23. Oktober 2013
    Beiträge:
    1.548
    Zustimmungen:
    1.144
    Punkte für Erfolge:
    163
    Ja - es gibt auch meines Wissens nach keinen Backbone. Dank M7 ist der auch weniger nötig. Man bekommt letztlich außer den Regionalprogrammen alles sehr einfach über Sat. Der Remux-Aufwand ist sehr überschaubar und mit Sicherheit billiger als eine zentrale Paketaufbereitung mit Backbone.
     
  5. Gorcon

    Gorcon Moderator Premium

    Registriert seit:
    15. Januar 2001
    Beiträge:
    156.258
    Zustimmungen:
    31.247
    Punkte für Erfolge:
    273
    Technisches Equipment:
    VU+ Uno 4K SE mit Neutrino HD + VTi
    Es werden derzeit hier alle SD Sender remuxt, denn QAM64 gibt es im Netz nicht mehr. Bei HD Sendern macht man das seltener (z.B beim WDR HD) da gibts dann aber immer von Zeit zu Zeit Monatelang Probleme mit dem EPG.
     
  6. robiH

    robiH Foren-Gott

    Registriert seit:
    7. August 2003
    Beiträge:
    11.588
    Zustimmungen:
    1.722
    Punkte für Erfolge:
    163
    Kann man dann nicht hier mal ein gemeinsames überregionales belegungsgerüst erstellen?
     
  7. Radiowaves

    Radiowaves Gold Member

    Registriert seit:
    23. Oktober 2013
    Beiträge:
    1.548
    Zustimmungen:
    1.144
    Punkte für Erfolge:
    163
    Wirklich alle?

    Meine Berliner Belegung von 2019 (siehe weite vorn) zeigt, dass TP77 (ZDF SD, 514 MHz), TP71 (ARD SD, 522 MHz), TP85 (ARD SD, 530 MHz), TP51 (ARD SD, 538 MHz) und TP93 (derzeit noch ARD-Hörfunk, 546 MHz) nicht remuxt werden. Da ging man wohl von einer baldigen Abschaltung aus und hat deshalb keinen Aufwand getrieben.

    Klar, wenn die EIT nicht ausgewertet werden und kein neuer EIT für den Remux erstellt wird, siehts da dunkel aus. Das geht nicht mit jedem Remuxer. Die bei PYUR offenbar verwendeten Astro U-Geräte sollten das aber eigentlich können, hoffe ich doch.

    Mein PDF von 2019 ist das Grundgerüst. Die TP stimmen. Die tagesaktuelle Belegung ist halt inzwischen etwas anders, siehe TOGGO-Radio als Neuzugang, siehe Sky-Verschiebungen innerhalb der Sky-TP, ...
     
  8. Eike

    Eike von Repgow Premium

    Registriert seit:
    7. Februar 2003
    Beiträge:
    66.259
    Zustimmungen:
    45.154
    Punkte für Erfolge:
    273
    Hä? Der WDR Köln HD wird hier bei MDCC 1:1 eingespeist.
     
  9. Gorcon

    Gorcon Moderator Premium

    Registriert seit:
    15. Januar 2001
    Beiträge:
    156.258
    Zustimmungen:
    31.247
    Punkte für Erfolge:
    273
    Technisches Equipment:
    VU+ Uno 4K SE mit Neutrino HD + VTi
    Warum? Nur wegen einem einzigen Sender des TPs? Macht die Primacom so auch nicht.
    Ja alle. Anfangs wurden nur die Ausländischen Sender auf QAM256 geändert dann die Privaten SD Sender und später auch alle ÖR SD Sender.
    Können sie ja auch (wenn auch eingeschränkt) aber ich hatte schon dreimal Monatelang keinen EPG woraufhin ich mir dann die EPG Daten vom SD Sender auf den HD Sender gemapt habe.
    Wenn man eine Meldung bei Pyur abschickt bekommt man nicht mal eine Antwort.
    Vor Jahren bei der Primacom habe ich vor Ort nur anrufen müsasen und noch wärend dem Telefongespräch wurde das Problem gelöst und man dankte mir wegen dem Hinweis. So geht Support.

    Hier mal die Interne Senderliste meines Receivers (mod3 ist QAM256 mod1 wäre QAM 64)
    Code:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <zapit api="4">
        <cable name="PYUR" position="3843">
            <TS id="0003" on="0085" frq="262000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0008" n="Sky Cinema Fun" v="3ff" a="0" p="3ff" pmt="63" tx="0" t="16" vt="1" s="1" num="259" f="4"/>
                <S i="0009" n="Sky Cinema Action" t="16" s="1" num="808" f="4"/>
                <S i="001c" n="Boomerang" t="16" s="1" num="788" f="4"/>
                <S i="0085" n="Beate Uhse HD" t="19" s="1" num="783" f="4"/>
                <S i="00c8" n="BDL VoD" t="c6" s="0" num="782" f="4"/>
                <S i="00fc" n="Sky Sport Bundesliga 10" t="d3" s="1" num="850" f="4"/>
                <S i="00fd" n="Sky Sport 11" t="d3" s="1" num="821" f="4"/>
                <S i="00ff" n="Sky Sport Austria 4" t="d3" s="1" num="846" f="4"/>
                <S i="0106" n="Sky Sport Bundesliga 2" t="d3" s="1" num="852" f="4"/>
                <S i="0107" n="Sky Sport 3" t="d3" s="1" num="827" f="4"/>
                <S i="0124" n="Sky Sport Bundesliga 5" t="d3" s="1" num="858" f="4"/>
                <S i="0125" n="Sky Sport 6" t="d3" s="1" num="832" f="4"/>
                <S i="012e" n="Sky Sport Bundesliga 6" t="d3" s="1" num="860" f="4"/>
                <S i="012f" n="Sky Sport 7" t="d3" s="1" num="834" f="4"/>
                <S i="0138" n="Sky Sport Bundesliga 7" t="d3" s="1" num="862" f="4"/>
                <S i="0139" n="Sky Sport 8" t="d3" s="1" num="836" f="4"/>
                <S i="0142" n="Sky Sport Bundesliga 8" t="d3" s="1" num="864" f="4"/>
                <S i="0143" n="Sky Sport 9" t="d3" s="1" num="838" f="4"/>
                <S i="0145" n="Sky Sport Austria 2" t="d3" s="1" num="842" f="4"/>
                <S i="017d" n="Sky Sport 12 HD" t="19" s="1" num="823" f="4"/>
                <S i="0182" n="Sky Sport 13 HD" t="19" s="1" num="824" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="0002" on="0085" frq="270000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0013" n="Junior" t="16" s="1" num="802" f="4"/>
                <S i="0016" n="Heimatkanal" t="16" s="1" num="799" f="4"/>
                <S i="0018" n="Classica" t="16" s="1" num="789" f="4"/>
                <S i="001e" n="Sky Sport Austria 1" t="16" s="1" num="840" f="4"/>
                <S i="0029" n="Sky Cinema Best Of" t="16" s="1" num="809" f="4"/>
                <S i="008b" n="Sky Cinema Family HD" v="2ff" a="0" p="2ff" pmt="62" tx="0" t="19" vt="1" s="1" num="254" f="4"/>
                <S i="0093" n="Sky One HD" t="19" s="1" num="257" f="4"/>
                <S i="00de" n="Sky Sport 2" t="16" s="1" num="826" f="4"/>
                <S i="0110" n="Sky Sport Bundesliga 3" t="d3" s="1" num="854" f="4"/>
                <S i="0111" n="Sky Sport 4" t="d3" s="1" num="828" f="4"/>
                <S i="011a" n="Sky Sport Bundesliga 4" t="d3" s="1" num="856" f="4"/>
                <S i="011b" n="Sky Sport 5" t="d3" s="1" num="830" f="4"/>
                <S i="013d" n="Sky Sport Bundesliga 7 HD" t="19" s="1" num="863" f="4"/>
                <S i="013e" n="Sky Sport 8 HD" t="19" s="1" num="837" f="4"/>
                <S i="0140" n="Eurosport360HD 6" t="19" s="1" num="795" f="4"/>
                <S i="014c" n="Sky Sport Bundesliga 9" t="d3" s="1" num="866" f="4"/>
                <S i="014d" n="Sky Sport 10" t="d3" s="1" num="819" f="4"/>
                <S i="0150" n="Sky Sport Austria 3" t="d3" s="1" num="844" f="4"/>
                <S i="0196" n="Kinowelt TV" t="16" s="1" num="803" f="4"/>
                <S i="0206" n="Romance TV" t="16" s="1" num="807" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="0010" on="0085" frq="278000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="007a" n="DAZN 2 Bar HD" v="3ff" a="0" p="3ff" pmt="63" tx="0" t="19" vt="1" s="1" num="494" f="4"/>
                <S i="0089" n="Spiegel Geschichte HD" t="19" s="1" num="870" f="4"/>
                <S i="0151" n="Sky Sport Bundesliga 9 HD" t="19" s="1" num="867" f="4"/>
                <S i="0152" n="Sky Sport 10 HD" t="19" s="1" num="820" f="4"/>
                <S i="0153" n="Sky Sport Austria 3 HD" t="19" s="1" num="845" f="4"/>
                <S i="0154" n="Eurosport360HD 8" t="19" s="1" num="797" f="4"/>
                <S i="0228" n="Sky Sport Bundesliga UHD" t="1f" s="1" num="868" f="4"/>
                <S i="0229" n="Sky Sport UHD" t="1f" s="1" num="869" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="000d" on="0085" frq="294000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="001b" n="Nicktoons" t="16" s="1" num="806" f="4"/>
                <S i="0031" n="Spiegel TV Wissen" t="16" s="1" num="871" f="4"/>
                <S i="006e" n="Sky Atlantic HD" t="19" s="1" num="251" f="4"/>
                <S i="006f" n="Sky Cinema Special HD" t="19" s="1" num="256" f="4"/>
                <S i="0070" n="NatGeo HD" t="19" s="1" num="805" f="4"/>
                <S i="0072" n="Sky Sport 2 HD" t="19" s="1" num="532" f="4"/>
                <S i="007f" n="13th Street HD" v="2ff" a="0" p="2ff" pmt="62" tx="0" t="19" vt="1" s="1" num="250" f="4"/>
                <S i="0115" n="Sky Sport Bundesliga 3 HD" t="19" s="1" num="855" f="4"/>
                <S i="0116" n="Sky Sport 4 HD" t="19" s="1" num="829" f="4"/>
                <S i="0118" n="Eurosport360HD 2" t="19" s="1" num="791" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="040f" on="0001" frq="306000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="2887" n="tagesschau24 HD" t="19" s="0" num="23" f="4"/>
                <S i="2888" n="ONE HD" v="1523" a="0" p="1523" pmt="1522" tx="1526" t="19" vt="1" s="0" num="7" f="4"/>
                <S i="2889" n="ARD-alpha HD" t="19" s="0" num="13" f="4"/>
                <S i="288a" n="SR Fernsehen HD" t="19" s="0" num="10" f="4"/>
                <S i="288b" n="Radio Bremen HD" t="19" s="0" num="624" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="03fb" on="0001" frq="314000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="283d" n="Das Erste HD" v="13ed" a="0" p="13ed" pmt="13ec" tx="13f0" t="19" vt="1" s="0" num="1" f="4"/>
                <S i="283e" n="arte HD" t="19" s="0" num="5" f="4"/>
                <S i="283f" n="SWR BW HD" t="19" s="0" num="645" f="4"/>
                <S i="2840" n="SWR RP HD" t="19" s="0" num="648" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="0401" on="0001" frq="322000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="2855" n="BR Fernsehen Süd HD" t="19" s="0" num="662" f="4"/>
                <S i="2856" n="BR Fernsehen Nord HD" t="19" s="0" num="9" f="4"/>
                <S i="2857" n="NDR FS NDS HD" t="19" s="0" num="603" f="4"/>
                <S i="2858" n="NDR FS MV HD" v="1465" a="0" p="1465" pmt="146e" tx="1468" t="19" vt="1" s="0" num="2" f="4"/>
                <S i="2859" n="NDR FS HH HD" t="19" s="0" num="600" f="4"/>
                <S i="285a" n="NDR FS SH HD" t="19" s="0" num="605" f="4"/>
                <S i="285b" n="phoenix HD" t="19" s="0" num="6" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="03f2" on="0001" frq="330000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="2b8e" n="3sat HD" v="196e" a="0" p="196e" pmt="1964" tx="1982" t="19" vt="1" s="0" num="18" f="4"/>
                <S i="2b98" n="KiKA HD" t="19" s="0" num="21" f="4"/>
                <S i="2ba2" n="ZDFinfo HD" t="19" s="0" num="20" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="21fc" on="009c" frq="338000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="4eea" n="Romance TV" t="1" s="1" num="743" f="4"/>
                <S i="4eeb" n="SONY AXN HD" t="19" s="1" num="131" f="4"/>
                <S i="4eed" n="E! Entertainment D" t="1" s="1" num="725" f="4"/>
                <S i="4eee" n="Duck TV SD" t="16" s="1" num="724" f="4"/>
                <S i="4eef" n="SPORTDIGITAL FUSSBALL" t="19" s="1" num="747" f="4"/>
                <S i="4ef1" n="RTL Living" t="1" s="1" num="111" f="4"/>
                <S i="4ef2" n="Gute Laune TV" t="1" s="1" num="729" f="4"/>
                <S i="4ef3" n="GEO HD" v="b01" a="0" p="b01" pmt="b00" tx="0" t="19" vt="1" s="1" num="100" f="4"/>
                <S i="4ef6" n="FOX HD" t="19" s="1" num="104" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="2134" on="009c" frq="346000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="01f5" n="Mediaset Italia" t="1" s="1" num="735" f="4"/>
                <S i="01f6" n="Playboy TV" v="5f1" a="0" p="5f1" pmt="5de" tx="0" t="1" vt="0" s="1" num="58" f="4"/>
                <S i="01f7" n="iTVN" t="1" s="1" num="731" f="4"/>
                <S i="01f8" n="auto motor und sport channel" t="1" s="1" num="721" f="4"/>
                <S i="01f9" n="FUEL TV HD" t="19" s="1" num="463" f="4"/>
                <S i="01fa" n="Fix &amp; Foxi" t="1" s="1" num="728" f="4"/>
                <S i="01fb" n="Penthouse Passion" t="19" s="1" num="491" f="4"/>
                <S i="01fd" n="Mezzo Live HD" t="19" s="1" num="59" f="4"/>
                <S i="01fe" n="OstWest" t="1" s="1" num="737" f="4"/>
                <S i="01ff" n="Kinomir" t="1" s="1" num="733" f="4"/>
                <S i="0200" n="TeleBom/TeleDom" t="1" s="1" num="749" f="4"/>
                <S i="0201" n="Penthouse Passion (20-06)" t="19" s="1" num="738" f="4"/>
                <S i="0203" n="Playboy TV SD (20-06)" t="1" s="1" num="739" f="4"/>
                <S i="0204" n="La Chaine du Pere Noel" t="19" s="1" num="717" f="3"/>
            </TS>
            <TS id="1bbc" on="009c" frq="354000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="09c4" n="Euro Star" t="1" s="1" num="727" f="4"/>
                <S i="09f6" n="RTR Planeta" t="1" s="1" num="744" f="4"/>
                <S i="0aa0" n="EuroNews French" t="1" s="1" num="281" f="4"/>
                <S i="0abe" n="Marco Polo TV" t="1" s="1" num="734" f="4"/>
                <S i="0b22" n="THT Russia" t="16" s="1" num="750" f="4"/>
                <S i="0b54" n="ProSieben FUN HD" t="19" s="1" num="740" f="4"/>
                <S i="0b86" n="Kinowelt TV" v="b87" a="0" p="b87" pmt="5d" tx="0" t="1" vt="0" s="1" num="117" f="4"/>
                <S i="0bb8" n="BonGusto" t="1" s="1" num="722" f="4"/>
                <S i="0bea" n="Heimatkanal" t="1" s="1" num="730" f="4"/>
                <S i="0faa" n="SONY CHANNEL HD" t="19" s="1" num="129" f="4"/>
                <S i="fffd" n="SWDL 65533" t="1" s="1" num="748" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="1fa4" on="009c" frq="362000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="041a" n="Show Turk" t="1" s="1" num="745" f="4"/>
                <S i="044c" n="CNN TURK" t="1" s="1" num="723" f="4"/>
                <S i="047e" n="Kanal 7 avrupa" t="1" s="1" num="732" f="4"/>
                <S i="04b0" n="Euro D" t="1" s="1" num="726" f="4"/>
                <S i="04e2" n="TV8 Int" t="1" s="1" num="753" f="4"/>
                <S i="0514" n="RAI Uno" t="1" s="1" num="742" f="4"/>
                <S i="0546" n="ATV Avrupa" t="1" s="1" num="720" f="4"/>
                <S i="0578" n="RAI Tre" t="1" s="1" num="741" f="4"/>
                <S i="05dc" n="TV Polonia" t="1" s="1" num="752" f="4"/>
                <S i="060e" n="TRT-Turk TV" t="1" s="1" num="751" f="4"/>
                <S i="0640" n="wetter.com TV" t="1" s="1" num="300" f="4"/>
                <S i="0672" n="RTL Crime HD" t="19" s="1" num="260" f="4"/>
                <S i="06a4" n="MTV Live HD" v="6a5" a="0" p="6a5" pmt="52" tx="0" t="19" vt="1" s="1" num="61" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="206c" on="009c" frq="370000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0267" n="Nick Jr." t="1" s="1" num="736" f="4"/>
                <S i="0268" n="Spiegel TV Wissen HD" t="19" s="1" num="127" f="4"/>
                <S i="0269" n="History" t="19" s="1" num="261" f="4"/>
                <S i="026a" n="Crime + Investigation HD" t="19" s="1" num="461" f="4"/>
                <S i="026c" n="13th Street HD" t="19" s="1" num="460" f="4"/>
                <S i="026d" n="SyFy HD" t="19" s="1" num="246" f="4"/>
                <S i="026e" n="National Geographic HD" v="4c5" a="0" p="4c5" pmt="7e6" tx="0" t="19" vt="1" s="1" num="109" f="4"/>
                <S i="026f" n="SPORT1+ HD" t="19" s="1" num="746" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="1644" on="009c" frq="378000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="00e6" n="Kabel Eins HD" t="19" s="1" num="699" f="4"/>
                <S i="00e7" n="DMAX HD" t="19" s="1" num="698" f="4"/>
                <S i="00e8" n="TELE 5 HD" t="19" s="1" num="708" f="4"/>
                <S i="00e9" n="NICK/MTV+ HD" t="19" s="1" num="701" f="4"/>
                <S i="00ea" n="SPORT 1 HD" t="19" s="1" num="707" f="4"/>
                <S i="00eb" n="TLC HD" t="19" s="1" num="709" f="4"/>
                <S i="00ec" n="BBC WORLD" v="64b" a="0" p="64b" pmt="64e" tx="0" t="16" vt="1" s="0" num="301" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="1964" on="009c" frq="386000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0196" n="SUPER RTL HD" t="19" s="1" num="716" f="4"/>
                <S i="01a0" n="sixx HD" t="19" s="1" num="715" f="4"/>
                <S i="01a1" n="RTLZWEI HD" t="19" s="1" num="714" f="4"/>
                <S i="01a2" n="Deluxe Music HD" v="803" a="0" p="803" pmt="802" tx="0" t="19" vt="1" s="1" num="66" f="4"/>
                <S i="01a3" n="Comedy Central HD" t="19" s="1" num="696" f="4"/>
                <S i="01a4" n="Disney Channel HD" t="19" s="1" num="697" f="4"/>
                <S i="01a5" n="NICK/MTV+" t="16" s="0" num="700" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="14b4" on="009c" frq="394000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="00c9" n="ProSieben MAXX HD" t="19" s="1" num="704" f="4"/>
                <S i="00ca" n="MTV HD" v="7ef" a="0" p="7ef" pmt="7ee" tx="0" t="19" vt="1" s="1" num="65" f="4"/>
                <S i="00cb" n="WELT HD" t="19" s="1" num="299" f="4"/>
                <S i="00cc" n="RTLplus HD" t="19" s="0" num="506" f="4"/>
                <S i="00cd" n="Eurosport 1 HD" t="19" s="1" num="522" f="4"/>
                <S i="00ce" n="TOGGO plus HD" t="19" s="1" num="710" f="4"/>
                <S i="00cf" n="VOXup HD" t="19" s="1" num="712" f="4"/>
                <S i="00d8" n="Comedy Central" t="16" s="0" num="573" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="1edc" on="009c" frq="402000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="012d" n="RTL HD" t="19" s="1" num="705" f="4"/>
                <S i="012e" n="VOX HD" t="19" s="1" num="711" f="4"/>
                <S i="012f" n="SAT.1 HD" t="19" s="1" num="706" f="4"/>
                <S i="0130" n="ProSieben HD" t="19" s="1" num="703" f="4"/>
                <S i="0132" n="NITRO HD" t="19" s="1" num="702" f="4"/>
                <S i="0133" n="n-tv HD" v="ad3" a="0" p="ad3" pmt="ad2" tx="ad6" t="19" vt="1" s="1" num="283" f="4"/>
                <S i="0134" n="VOXup SD" t="16" s="0" num="713" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="03f3" on="0001" frq="410000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="2b66" n="ZDF HD" v="17de" a="0" p="17de" pmt="17d4" tx="17f2" t="19" vt="1" s="0" num="17" f="4"/>
                <S i="2b7a" n="zdf_neo HD" t="19" s="0" num="19" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="0425" on="0001" frq="418000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="286e" n="rbb Brandenburg HD" t="19" s="0" num="628" f="4"/>
                <S i="286f" n="rbb Berlin HD" t="19" s="0" num="4" f="4"/>
                <S i="2870" n="MDR Sachsen HD" t="19" s="0" num="594" f="4"/>
                <S i="2871" n="MDR S-Anhalt HD" v="14d3" a="0" p="14d3" pmt="14d2" tx="14d6" t="19" vt="1" s="0" num="3" f="4"/>
                <S i="2872" n="MDR Thüringen HD" t="19" s="0" num="596" f="4"/>
                <S i="2873" n="hr-fernsehen HD" t="19" s="0" num="8" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c001" on="f101" frq="426000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0101" n="RTL Television" t="1" s="0" num="629" f="4"/>
                <S i="0102" n="RTL2" t="1" s="0" num="630" f="4"/>
                <S i="0103" n="SUPER RTL" t="1" s="0" num="644" f="4"/>
                <S i="0104" n="VOX" t="1" s="0" num="655" f="4"/>
                <S i="0105" n="NITRO" t="1" s="0" num="609" f="4"/>
                <S i="0106" n="n-tv" t="1" s="0" num="598" f="4"/>
                <S i="0107" n="RTLplus" t="1" s="0" num="631" f="4"/>
                <S i="0108" n="TOGGO plus" t="1" s="0" num="652" f="4"/>
                <S i="010a" n="Deutsches Musik Fernsehen" t="1" s="0" num="577" f="4"/>
                <S i="010b" n="health.tv" v="c8" a="0" p="c8" pmt="64" tx="1f4" t="1" vt="0" s="0" num="511" f="4"/>
                <S i="010c" n="Schlager Radio B2" t="2" s="0" num="94" f="4"/>
                <S i="010d" n="Radio Paloma" t="2" s="0" num="93" f="4"/>
                <S i="010f" n="Lilo TV" t="1" s="0" num="754" f="4"/>
                <S i="2f3b" n="TOGGO Radio" t="2" s="0" num="92" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c002" on="f101" frq="434000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0201" n="SIXX" t="1" s="0" num="637" f="4"/>
                <S i="0202" n="TLC" t="1" s="0" num="651" f="4"/>
                <S i="0203" n="Disney Channel" t="1" s="0" num="578" f="4"/>
                <S i="0204" n="1-2-3.tv" t="1" s="0" num="551" f="4"/>
                <S i="0205" n="QVC" t="1" s="0" num="618" f="4"/>
                <S i="0206" n="QVC STYLE" t="1" s="0" num="620" f="4"/>
                <S i="0207" n="ANIXE+" t="19" s="0" num="555" f="4"/>
                <S i="0208" n="N24 DOKU" v="1ff" a="0" p="1ff" pmt="1a00" tx="22" t="1" vt="0" s="0" num="284" f="4"/>
                <S i="0209" n="egoFM" t="2" s="0" num="88" f="4"/>
                <S i="020a" n="Klassik Radio" t="2" s="0" num="90" f="4"/>
                <S i="020b" n="JAM FM" t="2" s="0" num="89" f="4"/>
                <S i="020d" n="pearl.tv Shop" t="1" s="0" num="613" f="4"/>
                <S i="020e" n="Channel21" t="1" s="0" num="568" f="4"/>
                <S i="020f" n="DELUXE MUSIC" t="1" s="0" num="575" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c003" on="f101" frq="442000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0301" n="SAT.1" t="1" s="0" num="632" f="4"/>
                <S i="0302" n="ProSieben" v="1ff" a="200" p="1ff" pmt="61" tx="21" t="1" vt="0" s="0" num="617" f="4"/>
                <S i="0303" n="kabel eins" v="2ff" a="300" p="2ff" pmt="62" tx="22" t="1" vt="0" s="0" num="589" f="4"/>
                <S i="0304" n="WELT" v="3ff" a="400" p="3ff" pmt="63" tx="23" t="1" vt="0" s="0" num="298" f="4"/>
                <S i="0305" n="SAT.1 Gold" v="4ff" a="500" p="4ff" pmt="64" tx="24" t="1" vt="0" s="0" num="633" f="4"/>
                <S i="0306" n="Pro7 MAXX" v="5ff" a="600" p="5ff" pmt="65" tx="25" t="1" vt="0" s="0" num="616" f="4"/>
                <S i="0307" n="kabel eins Doku" v="9ff" a="a00" p="9ff" pmt="69" tx="29" t="1" vt="0" s="0" num="590" f="4"/>
                <S i="0308" n="WDR HD Köln" v="157d" a="0" p="157d" pmt="157c" tx="1580" t="19" vt="1" s="0" num="11" f="4"/>
                <S i="0309" n="Radio Bremen TV" v="4b1" a="4b2" p="4b1" pmt="4b0" tx="4b4" t="1" vt="0" s="0" num="625" f="4"/>
                <S i="4469" n="N24/WELT Interimskanal" t="1" s="0" num="285" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c004" on="f101" frq="450000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0401" n="TELE 5" t="1" s="0" num="649" f="4"/>
                <S i="0402" n="DMAX" t="1" s="0" num="579" f="4"/>
                <S i="0403" n="SPORT1" t="1" s="0" num="642" f="4"/>
                <S i="0404" n="Sonnenklar TV" t="1" s="0" num="640" f="4"/>
                <S i="0405" n="HSE24" t="1" s="0" num="583" f="4"/>
                <S i="0406" n="HSE24 TREND" t="1" s="0" num="587" f="4"/>
                <S i="0407" n="AstroTV" t="1" s="0" num="560" f="4"/>
                <S i="0409" n="sonnenklar.TV HD" t="19" s="0" num="641" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="c005" on="f101" frq="458000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="0501" n="QVC HD" t="19" s="0" num="619" f="4"/>
                <S i="0502" n="HSE24 HD" t="19" s="0" num="586" f="4"/>
                <S i="0504" n="Schlager Deluxe" v="1ff" a="0" p="1ff" pmt="61" tx="0" t="1" vt="0" s="0" num="509" f="4"/>
                <S i="0506" n="Sky Sport News" t="1" s="0" num="639" f="4"/>
                <S i="0508" n="HGTV" t="1" s="0" num="580" f="4"/>
            </TS>
            <TS id="000b" on="0085" frq="466000" inv="2" sr="6900000" fec="0" mod="5" sys="2">
                <S i="006d" n="Eurosport 2 HD" v="7ff" a="0" p="7ff" pmt="67" tx="0" t="19" vt="1" s="1" num="527" f="4"/>
                <S i="0071" n="History HD" t="19" s="1" num="800" f="4"/>
                <S i="0087" n="Sky Cinema Premieren +24 HD" t="19" s="1" num="814" f="4"/>
                <S i="0088" n="TNT Comedy HD" t="19" s="1" num="875" f="4"/>
                <S i="0101" n="Sky Sport Bundesliga 10 HD" t="19" s="1" num="851" f="4"/>
                <S i="0102" n="Sky Sport 11 HD" t="19" s="1" num="822" f="4"/>
