1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

UHD auf Hotbird 13° Ost

Dieses Thema im Forum "HDTV - Die Zeitschrift" wurde erstellt von Scholli, 4. September 2015.

  1. HD-Freak

    HD-Freak Silber Member

    Registriert seit:
    29. September 2007
    Beiträge:
    985
    Zustimmungen:
    705
    Punkte für Erfolge:
    103
    Anzeige
    Hallo KAWUMMK,

    ich glaube nicht, dass die hohe Muxrate der Grund ist.
    Sie liegt, wie Du gemessen hast, bei mehr als 70 Mbps.

    Mein TS-Analyser zeigt konkret für die Programme an:

    Hotbird 4K1 - 30,58 Mbps (42,09% der Transponder Data Rate)
    FTVUHD - 20,44 Mbps (28,14% der Transponder Data Rate)

    Null Packets - 21,18 Mbps (29,15% der Transponder Data Rate)

    Tagsüber haben weder meine UHD-STB noch meine TV-Karte im PC überhaupt keine Probleme, den Transponders 91 (12539 MHz/ FTV UHD + Hot Bird 4k1) zu empfangen. Bild und Ton sind einwandfrei.
    Die Probleme beginnen erst ab 17 Uhr und spätestens ab 19 Uhr ist generell kein Empfang mehr möglich.

    Ich vermute daher folgendes:
    Die Ausleuchtzone des Transponders 91 (FTVUHD) auf Hot Bird 13C weicht von der Ausleuchtzone des Transponders 111 (Funbox UHD) auf Hot Bird 13E etwas ab.
    Der 91er-Transponder scheint mehr in Richtung Naher Osten und Nordafrika ausgerichtet zu sein, wodurch ich mich hier in Halle nicht in der Kernausleuchtzone befinde. Das leichte "Taumeln" des Satelliten in seiner geostationären Umlaufbahn kann dann am Rande der Ausleuchtzone beträchtliche Empfangsschwankungen verursachen.

    Auch scheint mir die Sendeleistung des 91er Transonders (FTVUHD) etwas geringer als die des 111er Transponders (Funbox UHD) zu sein. EUTELSAT gibt zwar für den gesamten Satelliten Hot Bird 13C (u.a. mit FTVUHD) für den hießigen Empfang 52 dBW an, also eine Sat.-Schüssel mit 70 cm würde da ausreichen. Das scheint aber für den 91er Transponder (Hot Bid 4K1 + FTVUHD) nicht zuzutreffen.

    Grüße aus Halle (Saale)
    vom HD-Freak :)
     
    Zuletzt bearbeitet: 24. Januar 2017
  2. Speedy

    Speedy Institution

    Registriert seit:
    25. März 2001
    Beiträge:
    19.818
    Zustimmungen:
    9.543
    Punkte für Erfolge:
    273
  3. KAWUMMK

    KAWUMMK Guest

    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24. Januar 2017
  4. KAWUMMK

    KAWUMMK Guest

    Hotbird-scan massive probleme 4-6 dB weniger als üblich auf meistens V-TPs
    1. 10756 V problem nicht da?6-7 db
    2. 10795 V problem 9 db
    3. 10833 V problem 10 db
    4. 10871 V problem 10 db
    5. 10910 V problem 11 db
    6. 10948 V problem 10-11 db
    7. 11315 V problem nicht da? 4-6 db
    8. 11354 V problem nicht da? 4-6 db
    9. 11392 V problem nicht da? 0 dB muss abgeschaltet sein
    10. 11469 V problem nicht da? 4-6 db
    11. 11507 V problem nicht da? 0-6 db
    12. 11540 V problem nicht da? 9 db
    13. 11584 V problem nicht da? 0-7 db spinnt TP Lock-probleme
    14. 11622 V problem nicht da? 9 db


    Datenvergleich vom 11.06.2016



    Hot Bird 13.0E Receiver 10718 Vertical 27500 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 42,237 37,123 14,9 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 10726 Horizont 30000 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.20 66,870 36,000 12,7 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56
    1. 10756 V problem nicht da?6-7 db
    Hot Bird 13.0E Receiver 10756 Vertical 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 14,4 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 10774 Horizont 27500 8PSK 2/3 DVB-S2 OFF 0.20 54,476 32,998 13,4 -29 MIS: 0, BER: 0,0002413,11.06.2016 22:29:56
    2. 10795 V problem 9 db
    Hot Bird 13.0E Receiver 10795 Vertical 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 14,3 -29 MIS: 0, BER: 0,0002376,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 10814 Horizont 27500 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 42,237 37,123 13,6 -31 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56
    3. 10833 V problem 10 db
    Hot Bird 13.0E Receiver 10833 Vertical 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.35 61,295 37,123 15,5 -28 MIS: 0, BER: 0,0003750,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 10852 Horizont 29900 8PSK 2/3 DVB-S2 ON. 0.20 59,232 35,880 13,0 -28 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56
    4. 10871 V problem 10 db
    Hot Bird 13.0E Receiver 10871 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 14,3 -28 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 10890 Horizont 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 14,9 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56
    5. 10910 V problem 11 db
    Hot Bird 13.0E Receiver 10910 Vertical 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 14,7 -26 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 10929 Horizont 30000 8PSK 2/3 DVB-S2 ON. 0.20 59,430 36,000 12,5 -28 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56
    6. 10948 V problem 10-11 db
    Hot Bird 13.0E Receiver 10948 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,9 -26 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 10970 Horizont 29700 8PSK 2/3 DVB-S2 ON. 0.35 58,838 40,096 14,1 -29 MIS: 0, BER: 0,0002693,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 10991 Vertical 27500 QPSK 2/3 DVB-S1 OFF 0.35 33,790 37,123 13,2 -25 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11012 Horizont 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.25 66,647 37,375 15,1 -28 MIS: 0, BER: 0,0002757,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11032 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 12,5 -25 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11053 Horizont 27500 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 42,237 37,123 14,9 -28 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11074 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,6 -26 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11095 Horizont 29900 8PSK 2/3 DVB-S2 OFF 0.20 59,232 35,880 15,1 -28 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11115 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 12,5 -27 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11136 Horizont 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 12,7 -28 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11157 Vertical 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 13,4 -26 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11178 Horizont 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 14,9 -28 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11198 Vertical 27500 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 Invert 37,123 13,6 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11218 Horizont 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 13,4 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11239 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,6 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11256 Horizont 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.35 61,295 37,123 15,7 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11277 Vertical 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.20 61,295 32,998 13,4 -31 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11295 Horizont 27500 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 42,237 37,123 14,3 -30 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56
    7. 11315 V problem nicht da? 4-6 db
    Hot Bird 13.0E Receiver 11315 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,6 -31 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11333 Horizont 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,4 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56
    8. 11354 V problem nicht da? 4-6 db
    Hot Bird 13.0E Receiver 11354 Vertical 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 12,5 -31 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11371 Horizont 27500 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 42,237 37,123 13,6 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56
    9. 11392 V problem nicht da? 0 dB muss abgeschaltet sein
    Hot Bird 13.0E Receiver 11392 Vertical 27500 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 42,237 37,123 13,2 -32 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11409 Horizont 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 15,6 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11448 Horizont 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.35 61,295 37,123 16,0 -29 MIS: 0, BER: 0,0003662,11.06.2016 22:29:56
    10. 11469 V problem nicht da? 4-6 db
    Hot Bird 13.0E Receiver 11469 Vertical 27500 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 42,237 37,123 11,4 -32 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11487 Horizont 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 14,7 -29 MIS: 0, BER: 0,0003797,11.06.2016 22:29:56
    11. 11507 V problem nicht da? 0-6 db
    Hot Bird 13.0E Receiver 11507 Vertical 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.35 61,295 37,123 12,5 -32 MIS: 0, BER: 0,0003082,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11525 Horizont 29700 8PSK 2/3 DVB-S2 ON. 0.25 58,838 37,126 14,1 -31 MIS: 0, BER: 0,0003843,11.06.2016 22:29:56
    12. 11540 V problem nicht da? 9 db
    Hot Bird 13.0E Receiver 11540 Vertical 22000 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 33,789 29,698 13,2 -32 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11564 Horizont 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,7 -30 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56
    13. 11584 V problem nicht da? 0-7 db spinnt TP Lock-probleme
    Hot Bird 13.0E Receiver 11584 Vertical 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.20 66,647 35,880 9,0 -32 MIS: 0, BER: 0,0003990,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11603 Horizont 27500 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 42,237 37,123 14,9 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56
    14. 11622 V problem nicht da? 9 db
    Hot Bird 13.0E Receiver 11622 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,0 -32 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11641 Horizont 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 14,7 -31 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11660 Vertical 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 61,295 37,123 12,3 -32 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11679 Horizont 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 14,4 -31 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11727 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 14,6 -26 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11746 Horizont 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 14,9 -24 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11765 Vertical 27500 QPSK 2/3 DVB-S1 OFF 0.35 33,791 37,125 13,9 -25 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11784 Horizont 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 66,647 40,365 15,0 -25 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11804 Vertical 27500 QPSK 2/3 DVB-S1 OFF 0.35 33,791 37,125 13,9 -25 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11823 Horizont 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 14,7 -24 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11842 Vertical 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 66,647 40,365 12,3 -25 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11861 Horizont 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 13,7 -25 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11880 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,2 -25 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11899 Horizont 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 66,647 40,365 13,2 -25 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11919 Vertical 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 14,3 -25 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11938 Horizont 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 61,295 37,123 14,6 -26 MIS: 0, BER: 0,0002431,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11957 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,7 -25 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11976 Horizont 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 14,3 -26 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 11995 Vertical 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 66,647 40,365 13,6 -25 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12034 Vertical 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 13,6 -26 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12053 Horizont 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 12,3 -26 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12072 Vertical 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 11,4 -28 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12091 Horizont 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 66,647 40,365 12,5 -26 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12110 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,4 -27 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12130 Horizont 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 61,295 37,123 14,6 -26 MIS: 0, BER: 0,0002376,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12149 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,0 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12168 Horizont 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 61,295 37,123 14,9 -26 MIS: 0, BER: 0,0002660,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12187 Vertical 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 13,4 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12206 Horizont 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 66,647 40,365 13,0 -26 MIS: 0, BER: 0,0002830,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12226 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,0 -32 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12245 Horizont 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 13,6 -26 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12264 Vertical 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 13,0 -30 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12283 Horizont 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 15,1 -26 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12302 Vertical 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 10,7 -33 MIS: 0, BER: 0,0003459,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12322 Horizont 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 14,4 -26 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12341 Vertical 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 66,647 40,365 10,0 -34 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12360 Horizont 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 66,647 40,365 13,4 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12379 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 11,7 -33 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12398 Horizont 27500 8PSK 2/3 DVB-S2 ON. 0.20 54,476 32,998 12,0 -29 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 19:12:20

    Hot Bird 13.0E Receiver 12398 Horizont 27500 8PSK 2/3 DVB-S2 ON. 0.20 54,476 32,998 12,0 -29 MIS: 0, BER: 0,0002413,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12417 Vertical 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 66,647 40,365 11,7 -33 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12437 Horizont 29900 QPS2 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 44,491 35,880 12,5 -29 MIS: 0, BER: 0,0003183,11.06.2016 19:12:20

    Hot Bird 13.0E Receiver 12465 Vertical 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 12,0 -32 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12475 Horizont 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.20 66,647 35,880 12,0 -29 MIS: 0, BER: 0,0003662,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12519 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 13,4 -32 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12538 Horizont 30000 8PSK 5/6 DVB-S2 ON. 0.20 74,372 36,001 12,7 -30 MIS: 0, BER: 0,0005277,08.01.2017 23:40:00

    Hot Bird 13.0E Receiver 12558 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 14,9 -32 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12577 Horizont 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 12,5 -30 MIS: 0, BER: 0,0002376,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12596 Vertical 27500 QPSK 3/4 DVB-S1 OFF 0.35 38,013 37,123 11,7 -32 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12615 Horizont 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 12,5 -33 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12634 Vertical 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 12,3 -30 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12653 Horizont 27500 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 42,237 37,123 13,0 -35 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12673 Vertical 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 11,4 -32 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12692 Horizont 27500 8PSK 3/4 DVB-S2 OFF 0.20 61,295 32,998 13,0 -33 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12713 Vertical 29900 QPSK 5/6 DVB-S1 OFF 0.35 45,925 40,365 13,0 -32 MIS: 0, BER: 0,0000000,11.06.2016 22:29:56

    Hot Bird 13.0E Receiver 12730 Horizont 29900 8PSK 3/4 DVB-S2 ON. 0.35 66,647 40,365 12,0 -36 MIS: 0, BER: 0,0003619,11.06.2016 22:29:56
     
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25. Januar 2017
  5. Chillowdo

    Chillowdo Senior Member

    Registriert seit:
    29. November 2015
    Beiträge:
    324
    Zustimmungen:
    135
    Punkte für Erfolge:
    53
    Die Antwort dürfte relativ simple sein. Mehr Blech und/oder besser ausrichten.

    10727H, 30000, 8PSK, 3/4
    12540H, 30000, 8PSK, 5/6

    12540H benötigt gegenüber 12727H ein um ca. 1,5dB besseres Signal. Wenn 10727H ohne Reserve noch gerade störungsfrei empfangen wird, reicht es für den anderen Transponder nicht mehr. Das kann sich dann z.B. abends durch Übersprechen von Nachbarsatelliten noch verschlechtern. Müsste man genauer untersuchen, aber mit ausreichneder Schüsselgrösse und Ausrichting sollte es keine Probleme geben.

    ps.

    @KAWUMMK, dein Überfluss an copy/paste verwirrt doch nur :rolleyes:

    Hier fällt eine leicht erhöhte Fehlerrate auf, trotz 12,7dB. Stammt das von einer TBS6925, die langsam den Geist aufgibt?
     
    Zuletzt bearbeitet: 25. Januar 2017
  6. KAWUMMK

    KAWUMMK Guest

    1. TBS =china müll ;hab mal eine gekauft aber anderes Modell nach einem jahr wird die Karte nicht mehr im PC erkannt> Schrott .unter die Lupe genommen :teilweise wurden mit Hand die Bauteile aufgelötet kacke nie mehr TBS
    hier ist keine TBS verbaut !
    2. und frq 12538 ist das Thema hier...
    3. und nein ,ich brauch nicht mehr Blech wenn der Sat Probleme hat ,die er vorher nicht gehabt hat!
     
  7. Speedy

    Speedy Institution

    Registriert seit:
    25. März 2001
    Beiträge:
    19.818
    Zustimmungen:
    9.543
    Punkte für Erfolge:
    273
    Scheinbar bist du aber der einzige der solche Probleme hat.
    Demnach würde ich die Ursache erstmal bei deiner Anlage vermuten ;)

    Hab hier auch eine TBS, kennst du einen anderen Hersteller der unter umständen besser ist ?
    Was kannst du empfehlen ?
     
  8. Chillowdo

    Chillowdo Senior Member

    Registriert seit:
    29. November 2015
    Beiträge:
    324
    Zustimmungen:
    135
    Punkte für Erfolge:
    53
    2. ja, aber warum postest du dann den gesamten 13E? :rolleyes:

    3. bezog sich auf @HD-Freak

    Und trotzdem, dein Demodulator ist krank wie deine BER-Werte zeigen.
     
  9. KAWUMMK

    KAWUMMK Guest

    1. ich hab doch keine probleme
    wenn ich mehr sehen will ;switch ich auf ne andere antenne die mehr blech hat und alles paletti!
    hab ich irgendwo gesagt das ich probleme habe ?? wüsste nicht..
    2. ich suche immer zuerst bei mir .... dann ewig später bei meiner Frau :D tsts
    3.als (reseller + MM-Repair-PC-Service + arbeite 35Jahre im Semiconductorbereich) brauch ich keine Belehrung von anderen hier insbesondere von Besserwisser-Hendrik ... ... ... ... tsts mit seinen 2-4Mhz falschen TP-Daten in Flynet ...!Das kommt davon wenn man(n) im 3Mhz abstand scanned tsts
    4. und nein; ich hab mit meiner Anlage keine probleme
    geht alles wunderbar ,danke der nachfrage .. mit kleiner 1M- Dish
    [​IMG]
     
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26. Januar 2017
  10. Speedy

    Speedy Institution

    Registriert seit:
    25. März 2001
    Beiträge:
    19.818
    Zustimmungen:
    9.543
    Punkte für Erfolge:
    273
    Warum so aggresiv ? ;)

    Also massive Probleme sind keine Probleme ?
    Und 14 Probleme sind auch keine ?
    Dann muss ich dich wohl falsch verstanden haben ;)

    Hendrik wer ?
    Ich bin Speedy, und Hendrik ist Hendrik, ich wohne in Thüringen und Hendrik nicht ;)
    Soviel dazu, scheinbar hast du auch Probleme mit den Usernamen ;)

    Das finde ich wiederum interessant, er sagt oft zu mir, meine Frequenzen sind falsch, so 2 MHz zu niedrig.
    Jetzt kann ich ihm sagen, ne deine sind zu hoch :D
    Danke für die Info ;)

    Und was Flynet ist, hab ich keine Ahnung :eek: