1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Astra 2F

Dieses Thema im Forum "DXer-News" wurde erstellt von transponder, 1. September 2012.

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. caz

    caz Platin Member

    Registriert seit:
    24. November 2012
    Beiträge:
    2.481
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    46
    Technisches Equipment:
    Schuessel immer zu klein, Invacom Multifeed LNB, Gibertini Feedhorn, Dreambox
    Anzeige
    AW: Astra 2F

    Mal ne Frage an die Experten.

    Siehe Grafik:

    [​IMG]

    Laut Scan sieht es so aus das im Bereich 10500- ca 11560 ein Grundpegel von -80dbm vorhanden ist. Dann faellt der rapide ab und ist von da an nur noch bei ca -86dbm.
    Was verursacht dieses Abfallen ?

    Wenn man sich die SNRs der beiden von mir markierten Transponder anschaut dann macht dieses Grundrauschen auch genau den Unterschied im SNR aus.
     
  2. Eheimz

    Eheimz Institution Premium

    Registriert seit:
    2. Januar 2010
    Beiträge:
    16.379
    Zustimmungen:
    1.459
    Punkte für Erfolge:
    168
    Technisches Equipment:
    180cm Mabo 57°O-45°W Invacom KU Flansch LNB
    Diverse Receiver, u.a. Dreambox 920UHD, Dreambox 7020HD, DM520HD, DM500HD, VU+ Duo2, VU+ Duo 4K SE, Octagon SF 108, SF 4008, SF 8008, Technisat HD8-S
    AW: Astra 2F

    Diese "Reste" (?) habe ich auch, allerdings nicht so stark.
    [​IMG]
     
  3. franky25

    franky25 Silber Member

    Registriert seit:
    4. Juni 2005
    Beiträge:
    719
    Zustimmungen:
    32
    Punkte für Erfolge:
    38
    AW: Astra 2F

    Danke für Eure Hilfe! Hab ihm die Frequenzen aufgeschrieben. Mal sehen, was passiert.
     
  4. c.h.

    c.h. Senior Member

    Registriert seit:
    1. April 2002
    Beiträge:
    291
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    28
    AW: Astra 2F

    Hallo zusammen,

    anbei wieder mal eine Messung von meiner Seite aus.

    Empfangkomponenten: Kathrein CAS 012 und TBS 5925
    Messzeitpunkt: 17:45 Uhr / Grafik: 18:30 Uhr
    Standort: Renchen / Ortenaukreis / Baden-Württemberg

    01. 10714, H, 22000, 5/6, 16.9 dB
    02. 10728, V, 22003, 5/6, 14.9 dB
    03. 10743, H, 21999, 5/6, 15.0 dB
    04. 10758, V, 22000, 5/6, 15.2 dB
    05. 10773, H, 22000, 5/6, 15.3 dB
    06. 10787, V, 22000, 5/6, 15.3 dB
    07. 10802, H, 22000, 5/6, 15.4 dB
    08. 10817, V, 22000, 5/6, 14.5 dB
    09. 10832, H, 22000, 5/6, 16.0 dB
    10. 10846, V, 23000, 2/3, 14.3 dB
    11. 10861, H, 22000, 5/6, 16.1 dB
    12. 10876, V, 22000, 5/6, 14.6 dB
    13. 10891, H, 21999, 5/6, 15.6 dB
    14. 10905, V, 22000, 5/6, 14.9 dB
    15. 10920, H, 22000, 5/6, 15.9 dB
    16. 10935, V, 23000, 2/3, 16.2 dB
    17. 10964, H, 22000, 5/6, 16.3 dB
    18. 10978, V, 22000, 5/6, 14.5 dB
    19. 10993, H, 22000, 5/6, 14.9 dB
    20. 11008, V, 22500, 5/6, 14.0 dB
    21. 11023, H, 23000, 2/3, 15.3 dB
    22. 11052, H, 22000, 5/6, 16.7 dB
    23. 11082, H, 22000, 5/6, 16.4 dB
    24. 11111, H, 22000, 5/6, 15.8 dB
    25. 11126, V, 22000, 5/6, 14.6 dB
    26. 11141, H, 22000, 5/6, 14.7 dB
    27. 11155, V, 23000, 8/9, 15.5 dB
    28. 11170, H, 22000, 5/6, 14.7 dB
    29. 11185, V, 22500, 2/3, 15.5 dB
    30. 11222, H, 27500, 2/3, 13.3 dB
    31. 11223, V, 27499, 2/3, 12.5 dB
    32. 11259, V, 27499, 2/3, 14.0 dB
    33. 11261, H, 27499, 2/3, 14.5 dB
    34. 11306, V, 27500, 2/3, 14.1 dB
    35. 11306, H, 27500, 2/3, 14.2 dB
    36. 11344, V, 27499, 2/3, 14.3 dB
    37. 11344, H, 27500, 2/3, 14.8 dB
    38. 11388, H, 27500, 2/3, 15.5 dB
    39. 11390, V, 27500, 2/3, 13.7 dB
    40. 11426, V, 27500, 2/3, 13.2 dB
    41. 11427, H, 27500, 2/3, 13,6 dB
    42. 11464, H, 22500, 5/6, 15.8 dB
    43. 11478, V, 22500, 3/4, 15.2 dB
    44. 11719, H, 29500, 3/4, 16.1 dB
    45. 11739, V, 27500, 2/3, 14.7 dB
    46. 11758, H, 29500, 3/4, 15.3 dB
    47. 11778, V, 27500, 2/3, 13.9 dB
    48. 11797, H, 29500, 3/4, 14.7 dB
    49. 11817, V, 27500, 2/3, 13.8 dB
    50. 11836, H, 27500, 2/3, 14.8 dB
    51. 11856, V, 29500, 3/4, 14.0 dB
    52. 11875, H, 27500, 2/3, 15.4 dB
    53. 11895, V, 27499, 2/3, 14.0 dB
    54. 11914, H, 27500, 2/3, 14.0 dB
    55. 11934, V, 27500, 2/3, 13.0 dB
    56. 11953, H, 27500, 2/3, 15.1 dB
    57. 11973, V, 27500, 2/3, 13.9 dB
    58. 11992, H, 27499, 2/3, 14.3 dB
    59. 12012, V, 29500, 3/4, 15.0 dB
    60. 12031, H, 27500, 2/3, 15.3 dB
    61. 12051, V, 27500, 2/3, 13.8 dB
    62. 12070, H, 27500, 2/3, 14.5 dB
    63. 12090, V, 29500, 3/4, 15.1 dB
    64. 12109, H, 27500, 2/3, 14.8 dB
    65. 12129, V, 27500, 2/3, 15.0 dB
    66. 12148, H, 27500, 2/3, 14.3 dB
    67. 12168, V, 29500, 3/4, 14.4 dB
    68. 12187, H, 27500, 2/3, 15.4 dB
    69. 12207, V, 27500, 2/3, 14.7 dB
    70. 12226, H, 29500, 3/4, 15.4 dB
    71. 12246, V, 29500, 3/4, 14.2 dB
    72. 12265, H, 29500, 3/4, 15.0 dB
    73. 12285, V, 27500, 2/3, 15.2 dB
    74. 12304, H, 27499, 2/3, 14.4 dB
    75. 12324, V, 29500, 3/4, 15.0 dB
    76. 12343, H, 29500, 3/4, 16.0 dB
    77. 12363, V, 29500, 3/4, 14.4 dB
    78. 12382, H, 29499, 3/4, 15.0 dB
    79. 12402, V, 27500, 2/3, 14.0 dB
    80. 12421, H, 27500, 2/3, 15.2 dB
    81. 12441, V, 27500, 2/3, 14.5 dB
    82. 12460, H, 29500, 3/4, 15.7 dB
    83. 12480, V, 27500, 2/3, 14.2 dB
    84. 12515, H, 22000, 5/6, 15.9 dB
    85. 12522, V, 22000, 5/6, 15.3 dB
    86. 12545, H, 22000, 5/6, 15.9 dB
    87. 12551, V, 22000, 5/6, 15.2 dB
    88. 12574, H, 23000, 8/9, 15.4 dB
    89. 12581, V, 22000, 5/6, 15.6 dB
    90. 12604, H, 21999, 5/6, 14.8 dB
    91. 12610, V, 21999, 5/6, 15.8 dB
    92. 12633, H, 22000, 5/6, 15.1 dB
    93. 12640, V, 22000, 5/6, 15.6 dB
    94. 12663, H, 22000, 5/6, 14.7 dB
    95. 12669, V, 21997, 5/6, 15.4 dB

    Pegel als SNR

    Wie erkennen kann, kommt der Astra 2F hier Problemlos an.

    Anbei auch noch ein Spektrum mit CrazyScan:

    [​IMG]

    Wie man gut erkennen kann, haben die höheren Frequenzen mit der Schräglage zu kämpfen.
    Das Kabel ist auch über 60 m lang.
    Dann gleich noch die Frage, wieviel Pegelschräglage ist zulässig?

    Schöne Grüße

    Christian
     
  5. ecki_

    ecki_ Senior Member

    Registriert seit:
    28. März 2013
    Beiträge:
    435
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    26
    AW: Astra 2F

    also wie das geht, wenn ich in Heidelberg mit meiner 85er im Sommer Probleme ohne Ende hatte, verstehe ich jetzt nicht.
     
  6. ecki_

    ecki_ Senior Member

    Registriert seit:
    28. März 2013
    Beiträge:
    435
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    26
    AW: Astra 2F

    Ich habe jetzt endlich mal einen Suchlauf geschafft. Hier bei mir liegen die neuen Transponder auf 1F Spotbeam im gleichen Qualitätsbereich wie die alten BBC HD Schottland/Wales und C5. Aktuell sowas um 30-35% Signalqualität. Früher waren sie bei 70-80%, auf dem Europabeam. z.B. 12402V auf 1N PanEuropa weiterhin im bereich um 70% aktuell.

    Kurze Nachfrage, bilde ich mir das ein, oder haben die Schwankungen über den Tag etwas abgenommen? Bei mir sind es nur noch so um die 10% Signalqualität. War schon mal mehr.
     
    Zuletzt bearbeitet: 4. Oktober 2013
  7. baloney

    baloney Senior Member

    Registriert seit:
    30. Juli 2007
    Beiträge:
    309
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    26
    AW: Astra 2F

    Hier nach längerer Zeit ein paar Werte von mir. Leider habe ich keine Profiausrüstung wie viele anderen hier, aber vielleicht ist es doch ne Orientierungshilfe für diejenigen, die ne kleinere Schüssel haben:

    Standort: 10 km nördlich von Stuttgart (BW)
    Wisi Orbit 80cm, Astra 2F im Fokus


    Werte heute um 20 Uhr:


    Alle bis auf 2 Transponder auf 2F sind mit über 97% Signalqualität empfangbar.
    Die 2 Transponder, wo ich keinen Lock habe sind


    10994 H und 11024 H (Hier liegt die Signalqualität am Abend so um die 50%)


    Ich habe das mit den Werten verglichen, die ich früher mit der 60er Schüssel hatte. Die Signalqualität lag damals bei ca 70%. Mit dem Umstieg auf die größere Schüssel hat sich zwar die Signalqualität verbessert, aber die beiden Transponder 10994 H und 11024 H bekomme ich leider auch damit noch nicht rein. :(


    Hoffe natürlich, dass der Empfang der BBC Sender mit 2E besser wird. Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt :winken:
     
  8. ecki_

    ecki_ Senior Member

    Registriert seit:
    28. März 2013
    Beiträge:
    435
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    26
    AW: Astra 2F

    Die beiden machen schon länger Probleme. Bei mir fallen sie weg, wenn es nieselt oder so.
    Mit meiner 85 hier habe ich 30% und bei 22% sind die dann auch weg.
     
  9. caz

    caz Platin Member

    Registriert seit:
    24. November 2012
    Beiträge:
    2.481
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    46
    Technisches Equipment:
    Schuessel immer zu klein, Invacom Multifeed LNB, Gibertini Feedhorn, Dreambox
    AW: Astra 2F

    Dann guck mal was bei den beiden vertikal drueber liegt. Ihr habt da ein Problem mit der Depolarisation wuerde ich tippen.
     
  10. ecki_

    ecki_ Senior Member

    Registriert seit:
    28. März 2013
    Beiträge:
    435
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    26
    AW: Astra 2F

    könnte an den raketen-lnbs liegen. Wobei die BBC früher wegfällt als itv. Aber möglich wäre es. Danke für den Tip.
     
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.