1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Astra 2F

Dieses Thema im Forum "DXer-News" wurde erstellt von transponder, 1. September 2012.

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. caz

    caz Platin Member

    Registriert seit:
    24. November 2012
    Beiträge:
    2.481
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    46
    Technisches Equipment:
    Schuessel immer zu klein, Invacom Multifeed LNB, Gibertini Feedhorn, Dreambox
    Anzeige
    AW: Astra 2F

    Hat er ja recht. Bei der Laenge macht es wohl nix aus, es sei denn das KAbel ist wirklich schlecht. Aber das kriegst du eh nur raus wenn du selber misst ;)
     
  2. HH_Nordwest

    HH_Nordwest Silber Member

    Registriert seit:
    8. Dezember 2012
    Beiträge:
    795
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    28
    AW: Astra 2F

    Interessanter Artikel zum Voltage Standing Wave Ratio: VSWR

    Das Thema kam für mich auf, als ich den Inverto Single Flansch LNB Black Pro mit dem IBU verglichen habe. Beim Flansch-LNB ist das VSWR 2,5:1, beim IBU 2,0:1. Die Phase Noíse (das sind wohl ungewollte Seitenbänder des für die Frequenzumsetzung eingesetzten Oszillators) beim Flansch Black Pro -80 dBc/Hz, beim IBU -90 dBc/Hz. Demnach ist der IBU also besser, auch wenn die anderen Daten etwa gleich aussehen.
    Inverto - IDLB-SINF01-OOPRO-OPP -
    Inverto - IDLB-SINL40-ULTRA-OPP -
     
  3. HH_Nordwest

    HH_Nordwest Silber Member

    Registriert seit:
    8. Dezember 2012
    Beiträge:
    795
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    28
    AW: Astra 2F

    Okay. Und da sind sicher noch andere Faktoren im Spiel. Ich las vor Jahren, dass der Abstand zwischen Innen- und Außenleiter absolut konstant sein muss, sonst kommt es zu stehenden Wellen. Aber ist das nicht beim Parameter Signaldämpfung berücksichtigt?

    EDIT: Ich weiß, ich sollte selber mal basteln statt mich immer nur auf Deine Arbeit zu verlassen. Neuer Halter, neue Kabel (die alten sind zu kurz, so nicht 100%ig und von verschiedenen Herstellern zwischen Receiver und 4-1 Switch (Thomson Deus) und den 4 LNBs). Aber es ist immer noch so kalt und feucht, und für mich ist das nicht gut.
     
    Zuletzt bearbeitet: 4. März 2013
  4. HH_Nordwest

    HH_Nordwest Silber Member

    Registriert seit:
    8. Dezember 2012
    Beiträge:
    795
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    28
    AW: Astra 2F

    Ist das am Ende eine halbe Stunde mehr Empfang, eine Stunde?

    Ich verfolge momentan die Idee, an einem Twin-Receiver einen Eingang für den UK-Empfang zu reservieren, ohne DiSEqC-Schalter dazwischen und vielleicht sogar mit dem Clicktronic Advanced-Kabel - obwohl mir der Preis eigentlich zu hoch ist, das andere Kabel mit 17 dB Dämpfung bei 1000 MHz sollte auch reichen. Kann ich bei einem Twin-Receiver dann den anderen Eingang für die anderen 3 Satelliten verwenden und einfach zwischen den beiden Eingängen umschalten?
     
  5. caz

    caz Platin Member

    Registriert seit:
    24. November 2012
    Beiträge:
    2.481
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    46
    Technisches Equipment:
    Schuessel immer zu klein, Invacom Multifeed LNB, Gibertini Feedhorn, Dreambox
    AW: Astra 2F

    Nein, der Abfall ist rasant am Abend. Das geht innerhalb von wenigen Minuten. Du solltest erstmal die Schuessel in den Wind haengen, das Finetuning wuerde ich spaeter machen.
    Bei der Dreambox kannst du konfigurieren auf welchem Port welche Satelliten sind. Mag bei anderen auch gehen oder nicht.
    Die 0.3 db kriege ich wieder weg. Ich tausche das Kabel soweit es geht und dann sollte es hoffentlich besser werden.
     
  6. _falk_

    _falk_ Platin Member

    Registriert seit:
    8. Juni 2011
    Beiträge:
    2.287
    Zustimmungen:
    85
    Punkte für Erfolge:
    58
    AW: Astra 2F

    Den konnte ich noch nicht feststellen. Per Cron-Job überprüfe ich den SES-Server auf eine aktualisierte Version der COB-Dateien. Liegt eine Änderung vor, wird die Datei mit dem aktuellen Zeitstempel abgespeichert (die aktuellste cob-120304-1300.txt). Wenn ich aus allen Dateien die Zeilen für das aktuelle Datum (heute 2013/03/04) ausgebe, muss ein Richtungswechsel genau dann vorliegen, wenn sich das Zeitintervall für diesen Tag sich geändert hat. Das ist noch nicht der Fall, ich logge die Dateien aber auch erst seit zwei Wochen mit.

    Code:
    cob-130225-1600.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00851 12:36:34
    cob-130225-1700.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00852 12:36:35
    cob-130225-2000.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00852 12:36:39
    cob-130225-2200.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00854 12:36:40
    cob-130226-0200.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00849 12:36:41
    cob-130226-0500.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00851 12:36:43
    cob-130226-0800.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00844 12:36:38
    cob-130226-1100.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00846 12:36:38
    cob-130226-1300.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00845 12:36:41
    cob-130226-1400.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00845 12:36:41
    cob-130226-1800.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00847 12:36:44
    cob-130226-2100.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00843 12:36:45
    cob-130226-2300.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00844 12:36:44
    cob-130227-0200.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00843 12:36:44
    cob-130227-0700.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00842 12:36:45
    cob-130227-0900.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00844 12:36:44
    cob-130227-1300.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00840 12:36:45
    cob-130227-1500.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00844 12:36:46
    cob-130227-1900.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00843 12:36:47
    cob-130227-2200.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00845 12:36:47
    cob-130228-0000.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00842 12:36:46
    cob-130228-0400.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00844 12:36:47
    cob-130228-0700.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00842 12:36:48
    cob-130228-0900.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00841 12:36:47
    cob-130228-1300.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00843 12:36:49
    cob-130228-1600.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00842 12:36:50
    cob-130228-1900.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00842 12:36:49
    cob-130228-2100.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00844 12:36:49
    cob-130301-0000.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00845 12:36:49
    cob-130301-0400.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00846 12:36:48
    cob-130301-0700.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00843 12:36:47
    cob-130301-0900.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00843 12:36:46
    cob-130301-1300.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00842 12:36:48
    cob-130301-1600.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00841 12:36:49
    cob-130301-1900.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00844 12:36:46
    cob-130301-2100.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00844 12:36:46
    cob-130302-0000.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00848 12:36:46
    cob-130302-0400.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00846 12:36:47
    cob-130302-0700.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00852 12:36:47
    cob-130302-0900.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00851 12:36:47
    cob-130302-1300.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00848 12:36:47
    cob-130302-1500.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00849 12:36:46
    cob-130302-1900.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00847 12:36:45
    cob-130302-2100.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00849 12:36:45
    cob-130303-0000.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00848 12:36:46
    cob-130303-0400.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00852 12:36:45
    cob-130303-0700.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00855 12:36:46
    cob-130303-1100.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00856 12:36:46
    cob-130303-1300.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00855 12:36:45
    cob-130303-1800.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00855 12:36:44
    cob-130303-2100.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00858 12:36:44
    cob-130304-0000.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00856 12:36:44
    cob-130304-0200.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00859 12:36:43
    cob-130304-0700.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00861 12:36:43
    cob-130304-1000.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00862 12:36:42
    cob-130304-1300.txt:2013/03/04 09:45:00 15:45:00 28.21 0.00858 12:36:51
    
     
  7. caz

    caz Platin Member

    Registriert seit:
    24. November 2012
    Beiträge:
    2.481
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    46
    Technisches Equipment:
    Schuessel immer zu klein, Invacom Multifeed LNB, Gibertini Feedhorn, Dreambox
    AW: Astra 2F

    Ah. Ne. Ich schaue auf die Schnittpunkte mit der 0 grad Elevation. Die geben zumindest einen guten Anhaltspunkt in welche Richtung es geht.

    A2F 28.21 N/A 1 0.030 0.00612 2013/03/03 12:53:12
    A2F 28.16 N/A 1 0.030 0.04001 2013/03/04 01:28:19
    A2F 28.21 N/A 1 0.030 0.00857 2013/03/04 12:36:51
    A2F 28.17 N/A 1 0.030 0.03482 2013/03/05 00:33:59

    Das geht jetzt wieder sehr schnell gen Osten:

    A2F 28.21 N/A 1 0.030 0.00628 2013/03/08 01:35:34
    A2F 28.24 N/A 1 0.030 0.04104 2013/03/08 14:32:39

    Danach kehrt er wieder um:

    A2F 28.19 N/A 1 0.030 0.00534 2013/03/09 01:28:32
    A2F 28.23 N/A 1 0.030 0.03062 2013/03/09 13:59:31

    Edit: Ich denke auch nicht das sich die Daten im File selbst aendern werden, es ist ja eine Vorrausplanung von SES.
     
  8. _falk_

    _falk_ Platin Member

    Registriert seit:
    8. Juni 2011
    Beiträge:
    2.287
    Zustimmungen:
    85
    Punkte für Erfolge:
    58
    AW: Astra 2F

    Ich gehe davon aus, dass es Vorausberechnungen sind, basieren auf dem aktuellen Orbit zum Erstellungszeitpunkt der Daten. Wenn das so ist, müssten sich die Intervalle ab dem Zeitpunkt des Manövers sprunghaft ändern. Ich verfolge das jedenfalls noch ein paar Wochen.

    Folgendes habe ich zum Thema gefunden, allerdings von Telesat:

     
  9. caz

    caz Platin Member

    Registriert seit:
    24. November 2012
    Beiträge:
    2.481
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    46
    Technisches Equipment:
    Schuessel immer zu klein, Invacom Multifeed LNB, Gibertini Feedhorn, Dreambox
    AW: Astra 2F

    Die werden pi mal daumen wissen was ihr Satellit tut und sicher schon laenger vorher wissen wann sie ein Manoever fahren. Mit 3 Satelliten auf der Position ist das ja wie Schach.
    Das die Daten recht stabil sind zeigt ja auch das es keine grossen Abweichungen gibt.
     
  10. MucSat

    MucSat Junior Member

    Registriert seit:
    2. März 2013
    Beiträge:
    54
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    16
    Technisches Equipment:
    Wavefrontier T90
    AW: Astra 2F

    Meine mich an ein SES Werbe Video vom anfang der 19.2 colocation erinnern zu koennen, in dem sie erzaehlten die Box ist 50km3 gross, da muss man wohl schon viel glueck haben wenn man da trifft :)
     
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.