1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

Was bedeutet LCN ?

Dieses Thema im Forum "Digital TV über die Hausantenne (DVB-T/DVB-T2)" wurde erstellt von knutz, 16. Mai 2008.

  1. mor

    mor Wasserfall

    Registriert seit:
    19. August 2004
    Beiträge:
    8.730
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    48
    Anzeige
    AW: Was bedeutet LCN ?

    hier als Beispiel die aktuelle "freesat" Servicetabelle mit den LCN Nummern
    Code:
    SERVICE NAME    TYPE   SID  TSID  ONID VER CNI PROVIDER BOUQUETS  LCN
    BBC Parliament     1  1A31   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  201
    BBC Radio 1        2  1A5F   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  700
    BBC Radio 2        2  1A60   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  702
    BBC Radio 3        2  1A61   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  703
    BBC Radio 4 FM     2  1A62   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  704
    BBC Radio 4 LW     2  1A63   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  705
    BBC R Scotland     2  1A65   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  712
    BBC R Wales        2  1A66   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  714
    BBC R Ulster       2  1A67   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  716
    BBC Asian Net      2  1A68   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  710
    BBC World Sv       2  1A69   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  711
    BBC R Cymru        2  1A6B   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  715
    1Xtra BBC          2  1A6E   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  701
    BBCR 6 Music       2  1A6F   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  708
    BBC 7              2  1A70   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  709
    BBC RnGaidheal     2  1A71   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  713
    BBC London94.9     2  1A72   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  718
    LIFESTYLELOOP     12  1A7C   7DD     2   0   1 Freesat  11111111 1990
    NEWSLOOP          12  1A7D   7DD     2   0   1 Freesat  11111111 1991
    ETV3               2  1A6A   7DD     2   0   1 Freesat  10001000 1995
    BBC NEWS           1  1A30   7DD     2   0   1 Freesat  11111111  200
    S4C Digidol        1  1D4C   7F5    3B   0   1 Freesat  11111111  120, 104
    S4C2               1  1D51   7F5    3B   0   1 Freesat  11111111  202
    QVC                1  1D56   7F5    3B   0   1 Freesat  11111111  800
    B4U Music          1  1D60   7F5    3B   0   1 Freesat  11111111  504
    bid tv             1  1D6A   7F5    3B   0   1 Freesat  11111111  802
    price-drop tv      1  1D6B   7F5    3B   0   1 Freesat  11111111  801
    Teachers TV        1  1D74   7F5    3B   0   1 Freesat  11111111  650
    BBC STREAM-0      12  1AE0   7F6     2   0   1 Freesat  11111111 1980
    BBC STREAM-1      12  1AE1   7F6     2   0   1 Freesat  11111111 1981
    BBC STREAM-2      12  1AE2   7F6     2   0   1 Freesat  11111111 1982
    BBC STREAM-3      12  1AE3   7F6     2   0   1 Freesat  11111111 1983
    BBC STREAM-4      12  1AE4   7F6     2   0   1 Freesat  11111111 1984
    BBC STREAM-5      12  1AE5   7F6     2   0   1 Freesat  11111111 1985
    BBC STREAM-6      12  1AE6   7F6     2   0   1 Freesat  11111111 1986
    ITV2+1             1  27BC   7F9     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    ITV1 CentralSW     1  27BF   7F9     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 Anglia S      1  27C4   7F9     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 Anglia W      1  27C5   7F9     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 Tyne Ts N     1  27CE   7F9     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 Tyne Ts S     1  27CF   7F9     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    Channel 4          1  209E   7FA     2   0   1 Freesat  11111111  104, 120
    E4                 1  2071   7FA     2   0   1 Freesat  11111111  122
    FilmFour           1  208F   7FA     2   0   1 Freesat  11111111  300
    More4              1  2094   7FA     2   0   1 Freesat  11111111  124
    ITV1 London        1  274C   7FC     2   5   1 Freesat  10001000  103
    ITV2               1  2756   7FC     2   5   1 Freesat  11111111  113
    CITV               1  2757   7FC     2   5   1 Freesat  11111111  602
    ITV4               1  2758   7FC     2   5   1 Freesat  11111111  117
    Men and Motors     1  2759   7FC     2   5   1 Freesat  11111111  450
    ITV1 Granada       1  2760   7FC     2   5   1 Freesat  10001000  103
    ITV1 Anglia E      1  276A   7FC     2   5   1 Freesat  10001000  103
    ITV1 Central W     1  2774   7FC     2   5   1 Freesat  11001100  103
    BBC 1 London       1  189D   7FD     2   3   1 Freesat  11111111  950, 101
    BBC 2 England      1  189E   7FD     2   3   1 Freesat  11111111  968, 102
    BBC FOUR           1  18AC   7FD     2   3   1 Freesat  11111111  107
    CBBC Channel       1  18AD   7FD     2   3   1 Freesat  11111111  600
    CBeebies           1  18AE   7FD     2   3   1 Freesat  11111111  601
    BBC THREE          1  18AF   7FD     2   3   1 Freesat  11111111  106
    BBC 1 NI           1  18BB   7FD     2   3   1 Freesat  11111111  101, 957
    ETV1               1  18A2   7FD     2   3   1 Freesat  10001000 1993
    BBC 1 W Mids       1  283D   7FE     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    BBC 1 N West       1  283E   7FE     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    BBC 1 EYrks&L      1  283F   7FE     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    BBC 1 Yorks        1  2840   7FE     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    BBC 1 E Mids       1  2841   7FE     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    BBC 1 East (E)     1  2842   7FE     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    BBC R 5 Live       2  1901   7FF     2   0   1 Freesat  11111111  706
    BBC 1 Wales        1  190B   7FF     2   0   1 Freesat  11111111  964, 101
    BBC 2 W            1  190C   7FF     2   0   1 Freesat  11111111  971, 102
    BBC 1 Scotland     1  1915   7FF     2   0   1 Freesat  11111111  960, 101
    BBC 2 Scotland     1  1916   7FF     2   0   1 Freesat  11111111  970, 102
    BBC 2 NI           1  1920   7FF     2   0   1 Freesat  11111111  102, 969
    BBCR5LiveSport     2  1940   7FF     2   0   1 Freesat  11111111  707
    ETV2               1  1907   7FF     2   0   1 Freesat  10001000 1994
    BBC 1 West         1  286F   800     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    BBC 1 S East       1  2870   800     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    BBC 1 South        1  2871   800     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    BBC 1 S West       1  2872   800     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    BBC 1 NE & C       1  2873   800     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    BBC 1 Oxford       1  2874   800     2   0   1 Freesat  11111111   NA
    ITV1 Central S     1  271A   801     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 Central E     1  271B   801     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 Wales         1  2724   801     2   0   1 Freesat  00100010  103
    ITV1 West          1  272E   801     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 WCountry      1  2738   801     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 BorderEng     1  2742   801     2   0   1 Freesat  10001000  103
    BBC 1 East (W)     1  1AF7   802     2   0   1 Freesat  11111111  954
    BBC 1 CI           1  1AF8   802     2   0   1 Freesat  11111111  951
    BBC HD            25  1B1C   802     2   0   1 Freesat  11111111  108
    6945              25  1B21   802     2   0   1 Freesat  10001000 1992
    ITV1 BorderSco     1  2788   805     2   0   1 Freesat  01000100   NA
    ITV1 Mer S         1  279C   805     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 Mer E         1  279D   805     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 Mer SE        1  279E   805     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 Mer N         1  279F   805     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 Yorks W       1  27B0   805     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV1 Yorks E       1  27B1   805     2   0   1 Freesat  10001000   NA
    ITV Channel IS     1  27D8   806     2   0   1 Freesat  10001000  103
    stv                1  27E2   806     2   0   1 Freesat  01000100  103
    stv                1  27EC   806     2   0   1 Freesat  01000100  103
    stv                1  27ED   806     2   0   1 Freesat  01000100  103
    UTV                1  27F6   806     2   0   1 Freesat  00010001  103
    ITV3               1  2814   806     2   0   1 Freesat  11111111  115
    ITV3+1             1  2815   806     2   0   1 Freesat  11111111  116
    Zone Romantica     1  C6D7   900     2   0   1 Freesat  11111111  135
    Movies4Men2        1  CF76   908     2   0   1 Freesat  11111111  306
    Pitch TV           1  CFAA   908     2   0   1 Freesat  11111111  803
    FreesatHome       12  2904   90B    3B   0   1 Freesat  11111111   NA
    FreesatSSU        12  2906   90B    3B   0   1 Freesat  11111111   NA
    FreesatOAD        12  2907   90B    3B   0   1 Freesat  11111111   NA
    10510             25  290E   90B    3B   0   1 Freesat  00001111 2100
    Scuzz              1  CC56   96A     2   0   1 Freesat  11111111  502
    True Movies        1  CC60   96A     2   0   1 Freesat  11111111  302
    True Movies 2      1  CC65   96A     2   0   1 Freesat  11111111  303
    Chart Show TV      1  CC8D   96A     2   0   1 Freesat  11111111  500
    The Vault          1  CC83   96A     2   0   1 Freesat  11111111  501
    POP                1  CC74   96A     2   0   1 Freesat  11111111  603
    POPGirl            1  CC89   96A     2   0   1 Freesat  11111111  604
    Tiny POP           1  CC6A   96A     2   0   1 Freesat  11111111  605
    Al Jazeera Eng     1  C7A3   96C     2   0   1 Freesat  11111111  203
    Wedding TV         1  D355   A2A     2   0   1 Freesat  11111111  402
    euronews           1  D358   A2A     2   0   1 Freesat  11111111  204
    O'seasproperty     1  D35D   A2A     2   0   1 Freesat  11111111  411
    Zone Thriller      1  D35E   A2A     2   0   1 Freesat  11111111  137
    Bubble Hits        1  D35F   A2A     2   0   1 Freesat  11111111  503
    JML Lifestyle      1  D35A   A2A     2   0   1 Freesat  11111111  810
    Movies4Men         1  D6E3   A33     2   0   1 Freesat  11111111  304
    
    TYPE COUNT SERVICE_TYPE
       1    94 digital television service
       2    19 digital radio sound service
      12    12 data broadcast service
      25     3 advanced codec HD digital television service
    
    BOUQUETKEY BOUQUETNAME
     10000000  England SD
     01000000  Scotland SD
     00100000  Wales SD
     00010000  Northern Ireland SD
     00001000  England HD
     00000100  Scotland HD
     00000010  Wales HD
     00000001  Northern Ireland HD
    
     
  2. Robert Schlabbach

    Robert Schlabbach Talk-König

    Registriert seit:
    12. Juni 2003
    Beiträge:
    6.700
    Zustimmungen:
    166
    Punkte für Erfolge:
    73
    AW: Was bedeutet LCN ?

    Logical Channel Number, ist (u.a.?) spezifiziert bei NorDig (siehe u.a. Seiten 56-61):

    http://www.nordig.org/pdf/NorDig-Unified_ver_1.0.3.pdf

    Inzwischen gibt es sogar LCN v2, man ist wohl schon an die Grenzen der ersten Version gestossen.

    Praktisch besteht LCN aus einem Descriptor 0x83 (bzw. 0x87 bei LCN v2) im DVB-Datenstrom, welcher dem Dienst einen Programmplatz zuweist. In NorDig ist auch ausführlich beschrieben, wie ein Receiver verfahren soll, wenn mehrere Dienste denselben Programmplatz beanspruchen.

    Bei LCN v2 können wohl mehrere vorsortierte Kanallisten übermittelt werden, und zudem auch noch landesspezifische...
     
  3. transponder

    transponder Gold Member

    Registriert seit:
    23. August 2004
    Beiträge:
    1.907
    Zustimmungen:
    450
    Punkte für Erfolge:
    93
    AW: Was bedeutet LCN ?

    In den TNT-Receivern auf dem französischen Markt ist die Reihenfolge durch LCN folgendermaßen festgelegt:
    1. TF 1
    2. France 2
    3. France 3
    4. Canal +
    5. France 5
    6. M 6
    7. arte
    8. Direct 8
    9. W 9
    10. TMC
    11. NT 1
    12. NRJ 12
    13. LCP/Senat
    14. France 4
    15. i-Tele
    16. Virgin 17
    17. Gulli
    18. BFM TV
     
  4. tommy0910

    tommy0910 Silber Member

    Registriert seit:
    31. Juli 2004
    Beiträge:
    681
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    28
    AW: Was bedeutet LCN ?

    Solche Funktionen sind doch ohnehin voellig sinnlos, weil eh jeder eine andere Programmreihenfolge favorisiert.
     
  5. Terranus

    Terranus Moderator Premium

    Registriert seit:
    8. Mai 2002
    Beiträge:
    32.371
    Zustimmungen:
    11.044
    Punkte für Erfolge:
    273
    AW: Was bedeutet LCN ?

    Das ist ne sehr deutsche Sache. Die Briten und Franzosen mögen diese vorgegebenen Reihenfolgen recht gut...
     
  6. Robert Schlabbach

    Robert Schlabbach Talk-König

    Registriert seit:
    12. Juni 2003
    Beiträge:
    6.700
    Zustimmungen:
    166
    Punkte für Erfolge:
    73
    AW: Was bedeutet LCN ?

    Hat ja auch deutliche Vorteile: Wenn man in Deutschland zu Bekannten/Freunden geht und da am Fernseher was fummelt, muss man jedesmal nachfragen "Äh, wo hast Du denn [Sender xyz] drauf?". Da wäre eine einheitliche Numerierung schon nicht ganz blöd...
     
  7. robiH

    robiH Foren-Gott

    Registriert seit:
    7. August 2003
    Beiträge:
    11.613
    Zustimmungen:
    1.723
    Punkte für Erfolge:
    163
    AW: Was bedeutet LCN ?

    Wenn aber jemand Pakete aus verschiedenen Ländern (z.B. UK+FR) mit kollidierenden LCN empfängt, was passiert denn dann?
     
  8. whitman

    whitman Wasserfall

    Registriert seit:
    21. Mai 2003
    Beiträge:
    9.397
    Zustimmungen:
    309
    Punkte für Erfolge:
    93
    AW: Was bedeutet LCN ?

    Dann gibst Länderliste, und man schaltet von Land zu Land ;)
    Bei den bisherigen Receivern, sind andere Länder nicht mehr so sortiert.
     
  9. Robert Schlabbach

    Robert Schlabbach Talk-König

    Registriert seit:
    12. Juni 2003
    Beiträge:
    6.700
    Zustimmungen:
    166
    Punkte für Erfolge:
    73
    AW: Was bedeutet LCN ?

    Kannst Du bei NorDig nachlesen, da ist das Verfahren exakt definiert.
     
  10. Dar01

    Dar01 Neuling

    Registriert seit:
    2. Januar 2011
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    1
    Technisches Equipment:
    Terratec T5
    Terratec S7
    Cinergy T Stick MKII
    Pinnacle USB 400e
    SkyStar 2 TV PCI
    AW: Was bedeutet LCN ?

    Und heute gibt es nicht sortierbare LNC listen. :wüt:
    Da wurden die zahlende Benutzer mal wieder verarscht!
    Zumindest bei Terratec.