1. Cookies optimieren die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen
    Information ausblenden
  2. Willkommen im Forum von DIGITAL FERNSEHEN - dem führenden Portal für digitales Fernsehen, Medien und Entertainment. Wenn du hier neu bist, schau dich ruhig etwas um und melde dich an, um am Forengeschehen teilnehmen zu können.
    Information ausblenden

PC Aufrüsten

Dieses Thema im Forum "Computer & Co." wurde erstellt von GrafSpee, 14. Januar 2010.

  1. GrafSpee

    GrafSpee Junior Member

    Registriert seit:
    23. Oktober 2008
    Beiträge:
    130
    Zustimmungen:
    0
    Punkte für Erfolge:
    26
    Anzeige
    Hallo ich wollte meinen PC mal etwas aufrüsten, leider habe ich nicht so recht die Ahnung was ich verwenden darf beim Speicher und z.b auf wie viel GB ich aufrüsten darf.

    Hier mal mein ganzen Spezifikationen, wenn ich bei Google das Motherboard angebe kommt diese Webseite aber ob es dann auch das gleiche ist da bin ich mir nicht so ganz sicher.

    Motherboard Specifications, MS-7184 (AmethystM) - HP Customer Care (United States - English)

    Jedenfalls wäre schon einmal hilfreich wenn ich weiß welchen Speicher ich da nehmen kann, und was für eine Grafikarte da am besten wäre. Danke schon einmal im Vorraus.

    PC

    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU-Z version 1.53.1

    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    Number of processors 1
    Number of threads 2

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 1
    -- Thread 0 1

    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 2 (max 2)
    Number of threads 2 (max 2)
    Name AMD Athlon 64 X2 3800+
    Codename Toledo
    Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
    Package Socket 939
    CPUID F.3.2
    Extended CPUID F.23
    Brand ID 5
    Core Stepping JH-E6
    Technology 90 nm
    Core Speed 994.9 MHz
    Multiplier x FSB 5.0 x 199.0 MHz
    HT Link speed 994.9 MHz
    Stock frequency 2000 MHz
    Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
    L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes
    Max FID 10.0x
    VID range 1.100 V - 1.400 V

    K8 Thermal sensor yes
    K8 Revision ID 4.2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3


    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 02002008h
    Max CPUID level 00000001h
    Max CPUID ext. level 80000018h
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00020F32 0x00020800 0x00000001 0x178BFBFF
    0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00020F32 0x00000150 0x00000003 0xE3D3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
    0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
    0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30383320 0x00002B30
    0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000000F
    0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000042
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x0C000040
    MSR 0xC0010042 0x12060808 0x060C0C0C
    MSR 0xC0010041 0x00000001 0x0000080C

    CPU Thread 1
    APIC ID 1
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    Type 02002008h
    Max CPUID level 00000001h
    Max CPUID ext. level 80000018h
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00020F32 0x01020800 0x00000001 0x178BFBFF
    0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00020F32 0x00000150 0x00000003 0xE3D3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
    0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
    0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30383320 0x00002B30
    0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000000F
    0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000042
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x0C000040
    MSR 0xC0010042 0x12060808 0x060C0C0C
    MSR 0xC0010041 0x00000001 0x0000080C



    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------

    Northbridge ATI Xpress 200 (RS480) rev. 10
    Southbridge ATI SB400 rev. 00
    Graphic Interface PCI-Express
    PCI-E Link Width x16
    PCI-E Max Link Width x16
    Memory Type DDR
    Memory Size 1024 MBytes
    Channels Dual
    Memory Frequency 199.0 MHz (CPU/5)
    CAS# latency (CL) 3.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 3
    RAS# Precharge (tRP) 3
    Cycle Time (tRAS) 8
    Bank Cycle Time (tRC) 11
    DRAM Idle Timer 16
    Command Rate (CR) 2T

    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------

    DIMM # 1
    SMBus address 0x50
    Memory type DDR
    Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
    Size 512 MBytes
    Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
    Part number M3 68L6523CUS-CCC
    Serial number 06102107
    Manufacturing date Week 55/Year 05
    Number of banks 1
    Data width 64 bits
    Correction None
    Registered no
    Buffered no
    Nominal Voltage 2.50 Volts
    EPP no
    XMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 2.5-3-3-7-0 @ 166 MHz
    JEDEC #2 3.0-3-3-8-0 @ 200 MHz

    DIMM # 2
    SMBus address 0x51
    Memory type DDR
    Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
    Size 512 MBytes
    Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
    Part number M3 68L6523CUS-CCC
    Serial number 060220A0
    Manufacturing date Week 55/Year 05
    Number of banks 1
    Data width 64 bits
    Correction None
    Registered no
    Buffered no
    Nominal Voltage 2.50 Volts
    EPP no
    XMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 2.5-3-3-7-0 @ 166 MHz
    JEDEC #2 3.0-3-3-8-0 @ 200 MHz

    DIMM # 1
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 07 0D 0B 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
    10 0E 04 18 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 80
    20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 BE
    40 CE 00 00 00 00 00 00 00 01 4D 33 20 36 38 4C 36
    50 35 32 33 43 55 53 2D 43 43 43 20 53 43 05 37 06
    60 10 21 07 00 48 43 44 35 35 30 51 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 36 E6 60 35 19 33 33 C0 30 4D 49 00 44 54 FF
    90 00 36 E6 60 46 29 33 33 C0 20 47 59 00 35 53 FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF 64 FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    DIMM # 2
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 07 0D 0B 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
    10 0E 04 18 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 80
    20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 BE
    40 CE 00 00 00 00 00 00 00 01 4D 33 20 36 38 4C 36
    50 35 32 33 43 55 53 2D 43 43 43 20 53 43 05 37 06
    60 02 20 A0 00 48 43 44 35 35 30 51 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 36 E6 60 35 19 33 33 C0 30 4D 49 00 44 54 FF
    90 00 36 E6 60 46 09 33 33 C0 20 47 59 00 35 53 FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF 66 FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model AMETHYST-M (0x000002E9 - 0x1786F9C8)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor SMSC
    LPCIO Model LPC47M192
    LPCIO Vendor ID 0x55
    LPCIO Chip ID 0x60
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0xA
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 60 01 08 00 44 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Register space LPC, base address = 0x0800


    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware monitor SMSC LPC47M192
    Voltage 0 0.00 Volts [0x0] (+2.5V)
    Voltage 1 0.00 Volts [0x0] (CPU VCORE)
    Voltage 2 0.00 Volts [0x0] (ATX +3.3V)
    Voltage 3 0.00 Volts [0x0] (ATX +5V)
    Voltage 4 1.25 Volts [0x14] (ATX +12V)
    Voltage 5 3.28 Volts [0xBF] (HVCC)
    Voltage 6 0.00 Volts [0x0] (+1.5V)
    Voltage 7 0.00 Volts [0x0] (+1.8V)
    Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (Diode 1)
    Temperature 1 39°C (102°F) [0x27] (Ambient)
    Temperature 2 119°C (246°F) [0x77] (Diode 2)
    Fan 0 960 RPM [0x80] (FANIN0)
    Register space SMBus, base address = 0x0500
    SMBus request channel 0x0, address 0x2D

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
    10 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER 50 ED
    20 00 00 00 00 14 BF 21 27 ER ER ER FF 00 FF 00 FF
    30 00 FF 00 FF 00 FF 00 3C 80 7F 80 ER ER ER 55 20
    40 29 0F 0C ER ER ER ER 00 ER 80 00 12 00 00 ER 04
    50 00 00 77 ER FF 00 FF 00 7F 80 ER ER ER ER ER ER
    60 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
    70 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
    80 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
    90 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
    A0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
    B0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
    C0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
    D0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
    E0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER
    F0 ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER

    Hardware monitor AMD Athlon 64 X2 3800+
    Temperature 0 37°C (98°F) [0x56] (Core #0)
    Temperature 1 34°C (93°F) [0x53] (Core #1)


    PCI Devices
    -------------------------------------------------------------------------

    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x5950
    Revision ID 0x10
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x40
    Header 0x00
    PCI header
    Address 2 (port) 0x00004100
    Address 3 (memory) 0xE0000000
    Subvendor ID 0x103C
    Subsystem ID 0x2A24
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class HyperTransport
    Caps offset 0xC4
    Caps revision 1.05
    Interface type Slave/Primary
    Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
    Link 0 frequency 1000 MHz
    Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
    Link 1 frequency 200 MHz
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 02 10 50 59 06 00 20 22 10 00 00 06 00 40 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 01 41 00 00 04 00 00 E0
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
    30 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 20 06 00
    50 3C 10 24 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 73 06
    70 E0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
    80 10 0E 00 00 94 10 00 03 20 00 00 00 05 25 00 00
    90 00 00 00 40 0C 8B 0C EC 00 00 00 00 01 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 08 00 80 01 60 00 11 11 D0 00 00 00
    D0 25 06 65 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 FF FF FF FF 5F 00 00 00 00 00 80 00
    F0 00 00 00 00 00 80 80 00 03 00 00 00 00 00 40 01

    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x5A34
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x08
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x01
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps class PCI Express
    Caps offset 0x58
    Device type Root Port of PCI-E Root Complex
    Port 0
    Version 1.0
    Physical slot Integrated device
    Link width 16x (max 16x)
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0x80
    PCI capability
    Caps class Subsystem Vendor
    Caps offset 0xB0
    SubVendor ID 0x1002
    SubSystem ID 0x5950
    PCI capability
    Caps class HyperTransport
    Caps offset 0xB8
    Interface type MSI Mapping
    Extended capabilities
    Caps class Advanced Error Reporting
    Caps offset 0x100
    Caps class Virtual Channel
    Caps offset 0x140
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 02 10 34 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 00
    20 00 F4 F0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0A 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
    60 10 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
    70 C0 03 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 0D B8 00 00 02 10 50 59 08 00 03 A8 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 A5 00 00 00 10 0F 0B 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 11 20 06 00
    110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description IDE Controller
    Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4379
    Revision ID 0x00
    PI 0x8F
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x01
    Cache Line 0x08
    Latency 0x40
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000FE00
    Address 1 (port) 0x0000FD00
    Address 2 (port) 0x0000FC00
    Address 3 (port) 0x0000FB00
    Address 4 (port) 0x0000FA00
    Address 5 (memory) 0xFE02F000
    Subvendor ID 0x103C
    Subsystem ID 0x2A24
    Int. Line 0x16
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x60
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0x50
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 02 10 79 43 07 00 B0 02 00 8F 01 01 08 40 00 00
    10 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00 01 FB 00 00
    20 01 FA 00 00 00 F0 02 FE 00 00 00 00 3C 10 24 2A
    30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
    40 00 00 00 00 10 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
    60 01 50 22 06 00 40 00 64 02 10 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 F8 BE D8 06 08 00 20 00 00 00 00 00
    80 22 00 00 00 22 00 00 00 00 00 01 00 5D EA 9D DD
    90 71 67 79 FF 71 67 79 FF 71 67 79 FF 71 67 79 FF
    A0 01 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
    B0 01 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
    C0 00 00 00 00 71 67 79 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description USB Controller (OHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4374
    Revision ID 0x00
    PI 0x10
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x08
    Latency 0x40
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE02E000
    Subvendor ID 0x103C
    Subsystem ID 0x2A24
    Int. Line 0x13
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0xD0
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 02 10 74 43 07 00 B0 02 00 10 03 0C 08 40 80 00
    10 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
    30 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
    40 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description USB Controller (OHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4375
    Revision ID 0x00
    PI 0x10
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x08
    Latency 0x40
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE02D000
    Subvendor ID 0x103C
    Subsystem ID 0x2A24
    Int. Line 0x13
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0xD0
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 02 10 75 43 07 00 B0 02 00 10 03 0C 08 40 00 00
    10 00 D0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
    30 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
    40 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
    50 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description USB 2.0 Controller (EHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x4373
    Revision ID 0x00
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x08
    Latency 0x40
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFE02C000
    Subvendor ID 0x103C
    Subsystem ID 0x2A24
    Int. Line 0x13
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0xDC
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0xD0
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 02 10 73 43 07 00 B0 02 00 20 03 0C 08 40 00 00
    10 00 C0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 24 2A
    30 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
    40 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
    50 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 20 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
    70 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
    80 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 02 7E
    E0 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description SMBus Controller
