| | [Thomas] | | 605 | 151.133 |
|  | NSpitz | | 7 | 749 |
| | Lord Wotan | | 3 | 1.258 |
|  | Horniest_Boy | | 5 | 328 |
| | xerlu | | 67 | 31.938 |
|  | DjangoTX | | 3 | 798 |
| | NSpitz | | 0 | 251 |
| | NSpitz | | 12 | 1.044 |
| | NSpitz | | 4 | 482 |
| | lbbt | | 3 | 405 |
|  | Asura | | 9 | 4.784 |
| | NSpitz | | 9 | 1.035 |
| | katnikpauer |
15.03.2012 10:55
von Atik | 1 | 613 |
| | Oldie19441 | | 5 | 570 |
|  | apfelbrei | | 0 | 402 |
| | VDR-Fan | | 7 | 899 |
| | LPW |
02.03.2012 19:32
von LPW | 0 | 484 |
| | .blubb. | | 2 | 637 |
| | NSpitz | | 4 | 641 |
| | NSpitz | | 3 | 859 |
|  | bubi6608 | | 1 | 1.042 |
| | terrat | | 2 | 663 |
|  | Dar01 | | 1 | 780 |
| | Tiensche2311 | | 1 | 670 |
| | NSpitz | | 2 | 631 |