| | Malganis | | 81 | 1.291 |
| | Satikus | | 1.481 | 55.069 |
| | showstopper | | 2.294 | 55.036 |
| | Metropolitan! | | 27 | 448 |
| | Tranquilizer | | 831 | 56.039 |
| | Maxel-DIGI | | 16 | 355 |
| | dittsche | | 109 | 1.964 |
| | Worringer | | 175 | 2.955 |
| | Robonix | | 6 | 283 |
| | Florian | | 2.674 | 121.753 |
| | mwrtz | | 375 | 8.109 |
| | chrissi1 | | 1.196 | 37.970 |
|  | Red Bulletin | | 27 | 777 |
| | Purzel 360 | | 1.003 | 56.510 |
| | liebe_jung | | 2 | 229 |
| | divx |
Gestern 19:20
von divx | 0 | 102 |
| | Red Bulletin | | 14 | 365 |
|  | cable-guy |
19.05.2012 17:54
von horud | 135 | 9.459 |
| | XL-MAN | | 17 | 346 |
| | thom82 | | 34 | 705 |
| | electrohunter | | 178 | 11.838 |
| | XL-MAN |
19.05.2012 09:13
von DO4NC | 19 | 543 |
|  | fredkampfmann | | 3 | 219 |
| | Martyn | | 32 | 726 |
| | Eike | | 1 | 133 |