| | Scholli | | 957 | 111.471 |
| | Scholli | | 1.063 | 193.905 |
| | Scholli | | 403 | 87.706 |
| | cub | | 4.178 | 410.443 |
| | Scholli |
24.05.2013 16:39
von iMac | 840 | 167.294 |
| | Realist66 | | 1 | 140 |
| | Scholli | | 19 | 465 |
|  | metalbeppi | | 9 | 823 |
| | Florian | | 10 | 2.793 |
| | MarcN | | 709 | 122.651 |
| | Scholli | | 6 | 3.129 |
| | Thaddäus | | 260 | 37.095 |
| | Scholli | | 3 | 2.184 |
| | Scholli | | 4 | 2.083 |
| | Scholli | | 7 | 2.542 |
| | Scholli | | 24 | 6.282 |
| | Scholli | | 21 | 10.885 |
| | bab00n |
08.12.2011 20:00
von tesky | 7 | 2.612 |
| | Astraloge | | 22 | 6.317 |
| | Klaus K. | | 0 | 2.219 |
| | Scholli | | 12 | 3.414 |
| | Scholli | | 11 | 2.927 |
| | Scholli | | 5 | 3.719 |
| | Blue7 | | 8 | 5.144 |
| | Axel2007X | | 30 | 9.332 |
| | Florian | | 0 | 3.034 |
| | KaneDF | | 20 | 8.694 |